CPBL

Batting

PLAYER 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
HO Heng Yu 19 79 72 10 5 21 12 7 1 1 33 12 2 0.342 0.458 0.292 3 0 1 6 (1) 0 0 19 21 0.905 1.000 0.800 394.67
TSENG Chuan Sheng 18 57 48 9 5 18 15 3 0 0 21 9 5 0.429 0.438 0.375 0 1 2 6 (0) 0 4 12 12 1.000 0.556 0.867 441.00
WANG Nian Hao 18 60 52 5 7 13 9 3 0 1 19 10 1 0.317 0.365 0.250 3 0 2 5 (0) 1 1 17 14 1.214 0.500 0.682 314.00
JAN Cheng Lin 18 51 43 4 9 10 7 1 2 0 15 11 3 0.333 0.349 0.233 1 0 1 7 (0) 0 0 10 13 0.769 1.000 0.682 267.56
MA Chieh Sen 17 54 48 4 7 13 10 3 0 0 16 6 1 0.340 0.333 0.271 1 1 0 4 (0) 1 3 11 19 0.579 0.250 0.673 306.83
LIN Cheng Hua 17 39 32 3 7 7 6 0 1 0 9 7 1 0.316 0.281 0.219 0 1 1 4 (1) 1 0 13 7 1.857 1.000 0.597 242.75
TSAI Chia Yen 17 60 47 4 6 9 4 4 1 0 15 11 1 0.333 0.319 0.191 1 0 2 10 (0) 1 1 9 20 0.450 0.500 0.652 226.49
CHANG Hsiang 16 45 39 2 4 6 5 1 0 0 7 11 0 0.250 0.179 0.154 0 1 0 5 (0) 0 1 9 14 0.643 0.000 0.429 170.85
YEH Tzu Ting 15 41 38 5 6 11 8 1 2 0 16 5 4 0.341 0.421 0.289 1 0 0 3 (0) 0 0 11 11 1.000 1.000 0.762 330.47
Huang Yung Chuan 14 51 47 7 5 11 10 1 0 0 12 10 2 0.275 0.255 0.234 0 0 1 3 (0) 0 0 17 10 1.700 1.000 0.530 281.04
CHOU Chia Le 13 48 45 3 6 9 7 1 0 1 13 14 1 0.217 0.289 0.200 0 2 0 1 (0) 0 0 13 11 1.182 1.000 0.506 248.00
CHEN Jia Le 12 30 24 5 1 4 3 0 0 1 7 8 0 0.333 0.292 0.167 1 0 0 5 (0) 1 0 5 7 0.714 0.000 0.625 218.67
LI Wei 11 12 11 1 0 2 0 2 0 0 4 6 0 0.250 0.364 0.182 0 0 0 0 (0) 1 0 2 1 2.000 0.000 0.614 190.82
Tien Tzu Chieh 10 27 23 1 4 8 7 1 0 0 9 6 0 0.407 0.391 0.348 0 0 1 3 (0) 0 0 6 4 1.500 0.000 0.798 361.83
WEI Chuan 9 18 14 0 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0.333 0.143 0.143 2 0 0 4 (0) 0 0 4 5 0.800 0.000 0.476 144.86
TSENG Song En 7 24 20 5 1 6 5 1 0 0 7 6 0 0.417 0.350 0.300 2 0 0 2 (1) 2 0 6 2 3.000 0.000 0.767 332.00
LI Chan I 5 10 9 1 0 1 1 0 0 0 1 6 0 0.200 0.111 0.111 0 0 0 1 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.311 117.11
LIN WU Chen Wei 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.00
CHANG Jen Wei 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
TOP