CPBL

中華職棒

Standings

YEAR G W L TIE PCT W(H) L(H) TIE(H) W(A) L(A) TIE(A)
2023 19 9 7 3 0.563 4 4 1 5 3 2
2019 17 7 10 0 0.412 5 4 0 2 6 0
2018 19 10 8 1 0.556 5 3 0 5 5 1
2017 19 11 7 1 0.611 5 5 0 6 2 1
2016 17 3 12 2 0.2 2 5 1 1 7 1
2015 18 5 9 4 0.357 1 2 4 4 7 0
2013 21 8 13 0 0.381 5 5 0 3 8 0
TOP