NPB-(R)

Batting

PLAYER 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
ODA Goki 16 56 43 2 8 13 12 0 1 0 15 8 6 0.464 0.349 0.302 1 0 0 13 (1) 0 0 15 7 2.143 1.000 0.813 327.33
FUKUSHIMA Kein 16 66 57 6 10 17 12 4 0 1 24 10 9 0.394 0.421 0.298 2 0 0 8 (0) 1 0 22 8 2.750 1.000 0.815 372.25
OHIZUMI Shuya 16 59 48 8 7 14 8 4 1 1 23 9 0 0.424 0.479 0.292 2 0 0 11 (0) 0 0 16 9 1.778 0.000 0.903 374.67
SHIGEMATSU Kaito 15 53 46 5 12 12 8 2 1 1 19 14 5 0.340 0.413 0.261 0 0 1 6 (0) 0 1 13 8 1.625 0.833 0.753 324.87
TSUJIMOTO Rintaro 15 53 45 5 5 10 9 1 0 0 11 8 0 0.308 0.244 0.222 0 1 1 6 (0) 0 0 11 18 0.611 0.000 0.552 258.22
TOI Reiji 15 48 46 5 3 9 8 1 0 0 10 6 0 0.229 0.217 0.196 1 0 0 2 (0) 0 0 16 15 1.067 0.000 0.446 230.65
TAKAMIZAWA Ikumi 14 45 41 7 4 11 5 5 1 0 18 11 0 0.311 0.439 0.268 0 0 1 2 (0) 1 0 12 8 1.500 0.000 0.750 321.29
YAMASHITA Kyogo 14 47 39 4 5 9 8 1 0 0 10 6 0 0.348 0.256 0.231 1 1 0 6 (0) 1 1 18 7 2.571 0.000 0.604 260.77
OGASAWARA Sou 13 39 31 7 1 9 8 1 0 0 10 14 0 0.436 0.323 0.290 0 0 0 7 (0) 1 0 4 4 1.000 0.000 0.759 335.32
TSUDA Keishi 12 41 38 1 4 5 5 0 0 0 5 11 2 0.154 0.132 0.132 3 2 0 1 (0) 0 0 18 6 3.000 1.000 0.286 141.58
TAKEDA Riku 10 35 32 5 1 10 9 1 0 0 11 11 0 0.343 0.344 0.313 3 0 1 2 (0) 0 0 7 5 1.400 0.000 0.687 348.50
MIYA Taisei 10 23 20 0 3 3 2 1 0 0 4 4 0 0.227 0.200 0.150 0 1 0 2 (0) 0 0 7 7 1.000 0.000 0.427 154.00
ISHIBASHI Kota 8 24 21 4 1 6 3 3 0 0 9 3 1 0.375 0.429 0.286 1 0 0 3 (0) 0 0 6 6 1.000 1.000 0.804 314.71
MORISHIMA Ryota 8 23 22 1 1 4 4 0 0 0 4 13 0 0.217 0.182 0.182 0 0 0 1 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.399 190.82
HIWATARI Touki 5 13 13 1 1 3 2 1 0 0 4 1 0 0.231 0.308 0.231 1 0 0 0 (0) 0 0 4 5 0.800 0.000 0.539 239.77
TOP