NPB-(R)

日職紅隊

Day by Day

GAME STADIUM DATE TIME AWAY TEAM SCORE HOME TEAM SCORE W
38 DLU 2024/12/11 03H29M TAIWAN-M 6 NPB-(R) 3 TAIWAN-M
35 DLU 2024/12/10 02H20M NPB-(R) 2 NPB-(W) 3 NPB-(W)
33 DLU 2024/12/09 03H26M NPB-(R) 4 JABA 10 JABA
31 INT 2024/12/08 04H02M NPB-(R) 11 TAIWAN-S 8 NPB-(R)
28 INT 2024/12/06 02H25M JABA 3 NPB-(R) 1 JABA
25 INT 2024/12/05 03H04M NPB-(R) 2 TAIWAN-M 6 TAIWAN-M
24 DLU 2024/12/04 02H43M NPB-(W) 4 NPB-(R) 4
22 DLU 2024/12/03 03H03M TAIWAN-S 14 NPB-(R) 4 TAIWAN-S
19 DLU 2024/12/02 03H37M NPB-(R) 7 TAIWAN-M 8 TAIWAN-M
15 DLU 2024/11/30 02H49M NPB-(R) 1 JABA 10 JABA
14 INT 2024/11/29 02H59M NPB-(R) 3 TAIWAN-S 4 TAIWAN-S
12 INT 2024/11/28 02H49M NPB-(W) 7 NPB-(R) 2 NPB-(W)
9 DLU 2024/11/27 03H14M TAIWAN-M 5 NPB-(R) 9 NPB-(R)
6 DLU 2024/11/25 02H57M NPB-(R) 3 NPB-(W) 5 NPB-(W)
3 INT 2024/11/24 03H12M JABA 15 NPB-(R) 5 JABA
1 INT 2024/11/23 02H45M TAIWAN-S 3 NPB-(R) 5 NPB-(R)
Stadium
  • INT= Intercontinental
  • TNN= Tainan
  • TYN=Taoyuan
  • XZG=Xinzhuang
  • HLN= Hualien
  • CCL= Cheng Ching Lake
  • DLU= Douliu
  • TMU=Tienmu
  • CYI= Chiayi
  • CYC= Chiayi City
  • HCU= Hsinchu
  • PTG= Pingtung
  • TCG= Taichung
  • TTG=Taitung
  • KLD= Kaohsiung Li De
  • CTP= CTBC Park
  • LDG= Loudong
  • TPE= Taipei
TOP