NPB-(W)

日職白隊

Day by Day

GAME STADIUM DATE TIME AWAY TEAM SCORE HOME TEAM SCORE W
44 INT 2024/12/15 02H33M NPB-(W) 3 JABA 1 NPB-(W)
41 INT 2024/12/14 02H41M TAIWAN-M 3 NPB-(W) 3
39 INT 2024/12/12 03H01M NPB-(W) 1 TAIWAN-S 6 TAIWAN-S
37 DLU 2024/12/11 02H33M JABA 4 NPB-(W) 7 NPB-(W)
35 DLU 2024/12/10 02H20M NPB-(R) 2 NPB-(W) 3 NPB-(W)
32 INT 2024/12/08 02H18M TAIWAN-M 1 NPB-(W) 4 NPB-(W)
29 INT 2024/12/07 02H39M TAIWAN-S 1 NPB-(W) 1
26 INT 2024/12/05 02H25M NPB-(W) 1 JABA 1
24 DLU 2024/12/04 02H43M NPB-(W) 4 NPB-(R) 4
21 DLU 2024/12/03 02H53M NPB-(W) 1 TAIWAN-M 10 TAIWAN-M
20 DLU 2024/12/02 02H45M NPB-(W) 2 JABA 1 NPB-(W)
18 DLU 2024/12/01 03H05M TAIWAN-S 3 NPB-(W) 1 TAIWAN-S
13 INT 2024/11/29 03H01M NPB-(W) 1 TAIWAN-M 1
12 INT 2024/11/28 02H49M NPB-(W) 7 NPB-(R) 2 NPB-(W)
10 DLU 2024/11/27 02H23M JABA 3 NPB-(W) 1 JABA
7 DLU 2024/11/26 02H35M NPB-(W) 4 TAIWAN-S 2 NPB-(W)
6 DLU 2024/11/25 02H57M NPB-(R) 3 NPB-(W) 5 NPB-(W)
2 INT 2024/11/23 03H16M TAIWAN-M 4 NPB-(W) 3 TAIWAN-M
Stadium
  • INT= Intercontinental
  • TNN= Tainan
  • TYN=Taoyuan
  • XZG=Xinzhuang
  • HLN= Hualien
  • CCL= Cheng Ching Lake
  • DLU= Douliu
  • TMU=Tienmu
  • CYI= Chiayi
  • CYC= Chiayi City
  • HCU= Hsinchu
  • PTG= Pingtung
  • TCG= Taichung
  • TTG=Taitung
  • KLD= Kaohsiung Li De
  • CTP= CTBC Park
  • LDG= Loudong
  • TPE= Taipei
TOP