TAIWAN-M

Batting

PLAYER 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
Chu Chia En 18 77 69 9 10 27 22 4 1 0 33 8 1 0.455 0.478 0.391 2 0 0 8 (0) 0 0 15 19 0.789 1.000 0.933 469.30
CHANG Shr Lun 17 57 47 5 9 12 11 1 0 0 13 7 3 0.386 0.277 0.255 1 0 0 8 (0) 2 3 13 15 0.867 0.500 0.663 293.32
LEE Hsun Chieh 17 57 48 1 8 12 9 3 0 0 15 26 0 0.357 0.313 0.250 1 1 0 8 (0) 0 1 5 6 0.833 0.000 0.670 270.00
TSEHG Kuah Chieh 17 57 49 6 6 11 9 2 0 0 13 18 0 0.333 0.265 0.224 3 0 0 3 (0) 5 0 10 10 1.000 0.000 0.598 267.49
CHEN Wei Hsiang 16 47 34 8 5 7 6 1 0 0 8 17 0 0.370 0.235 0.206 1 1 2 9 (0) 1 0 6 7 0.857 0.000 0.605 253.88
HO Heng Yu 15 59 47 6 5 11 9 2 0 0 13 15 0 0.356 0.277 0.234 0 0 2 9 (0) 1 0 10 13 0.769 0.000 0.633 277.04
CHEN Tong En 15 34 29 6 1 4 3 1 0 0 5 6 0 0.206 0.172 0.138 2 0 2 3 (0) 0 0 11 10 1.100 0.000 0.378 172.93
LIN Chih Kang 14 47 39 5 8 11 11 0 0 0 11 8 2 0.391 0.282 0.282 0 1 0 7 (0) 0 2 16 5 3.200 0.500 0.673 318.05
HO PIN Shin Jung 14 51 41 7 6 10 6 3 1 0 15 18 1 0.392 0.366 0.244 0 0 0 8 (0) 2 1 7 6 1.167 0.500 0.758 293.90
YANG Chun Siang 14 52 48 6 5 9 8 1 0 0 10 8 0 0.250 0.208 0.188 2 0 0 4 (0) 0 0 20 11 1.818 0.000 0.458 227.50
HUANG Jun Lin 13 37 29 4 5 8 8 0 0 0 8 11 2 0.378 0.276 0.276 0 0 2 6 (0) 0 0 3 9 0.333 1.000 0.654 303.86
CHANG Hsiang 12 25 24 0 2 4 4 0 0 0 4 9 0 0.200 0.167 0.167 1 0 0 1 (0) 0 0 8 3 2.667 0.000 0.367 170.67
CHIU Hsin 11 30 21 0 3 4 4 0 0 0 4 4 0 0.393 0.190 0.190 0 2 0 7 (0) 0 0 9 6 1.500 0.000 0.583 194.48
ZHENG ZONG ZHE 6 26 25 1 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0.115 0.080 0.080 1 0 0 1 (0) 0 1 11 10 1.100 0.000 0.195 87.00
SUNG Jia Xiang 5 14 12 1 1 6 5 1 0 0 7 1 0 0.571 0.583 0.500 0 0 0 2 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 1.154 512.00
MAO Ying Chieh 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286 0.000 0.000 0 0 0 2 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.286 0.00
WANG Wei Lun 4 4 4 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0.250 0.250 0.250 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.500 256.00
LIU Kuei Yuan 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 1.000 0.250 5.00
TOP