中華隊CT

中華隊
黃柏叡10
Position
DH
B/T
右投/右打
HT/WT
175(CM) / 80(KG)
Born
2003/11/09
Nationality
中華民國

Game Logs

DATE GAME OPP PA AB RBI R H 2B 3B HR TB SO SB CS AVG SAC SF BB (IBB) HBP GIDP TP LOB PO A DP TP E CS PB
2023/12/15 52 日職白隊 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.320 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
2023/12/14 49 日本社會人 4 4 0 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0.333 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/12/12 46 中華職棒 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0.293 1 0 0 (0) 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
2023/12/11 44 台鋼雄鷹 4 4 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0.263 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
2023/12/10 41 日職紅隊 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.235 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/09 38 日職白隊 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.233 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/08 35 中華職棒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207 0 0 0 (0) 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2023/12/07 31 日本社會人 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.240 0 0 0 (0) 0 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0
2023/12/05 28 台鋼雄鷹 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227 0 0 1 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023/12/04 25 日職白隊 4 4 1 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0.263 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
2023/12/03 23 日職紅隊 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.133 1 0 2 (0) 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
2023/12/02 20 日職白隊 4 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0.143 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0
2023/12/01 16 台鋼雄鷹 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 (0) 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2023/11/30 15 日職紅隊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/11/27 7 日本社會人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/11/26 5 台鋼雄鷹 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 (0) 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0
2023/11/25 1 日職紅隊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOP