TAIWAN-S

台灣海洋

Day by Day

GAME STADIUM DATE TIME AWAY TEAM SCORE HOME TEAM SCORE W
39 CCL 2025/12/05 03H13M JABA 4 TAIWAN-S 3 JABA
37 CYC 2025/12/04 03H28M TAIWAN-S 4 NPB 6 NPB
36 CCL 2025/12/03 02H30M JABA 3 TAIWAN-S 4 TAIWAN-S
33 CCL 2025/12/02 03H11M TAIWAN-S 5 TAIWAN-M 2 TAIWAN-S
31 CCL 2025/11/30 03H03M TAIWAN-S 5 JABA 10 JABA
29 CCL 2025/11/29 03H02M NPB 3 TAIWAN-S 8 TAIWAN-S
27 CCL 2025/11/28 03H21M TAIWAN-M 5 TAIWAN-S 7 TAIWAN-S
23 CCL 2025/11/26 02H59M TAIWAN-S 7 KBO 9 KBO
21 CCL 2025/11/25 02H09M TAIWAN-S 4 JABA 0 TAIWAN-S
18 CCL 2025/11/23 03H27M NPB 7 TAIWAN-S 5 NPB
16 CCL 2025/11/22 03H00M TAIWAN-M 3 TAIWAN-S 5 TAIWAN-S
13 CCL 2025/11/21 03H05M JABA 7 TAIWAN-S 4 JABA
11 CYC 2025/11/20 02H57M KBO 3 TAIWAN-S 7 TAIWAN-S
7 CCL 2025/11/18 02H32M TAIWAN-S 0 NPB 3 NPB
6 CYC 2025/11/17 03H00M TAIWAN-S 5 KBO 4 TAIWAN-S
4 CCL 2025/11/16 03H28M TAIWAN-S 15 TAIWAN-M 1 TAIWAN-S
1 CCL 2025/11/15 02H57M JABA 5 TAIWAN-S 1 JABA
Stadium
  • INT= Intercontinental
  • TNN= Tainan
  • TYN=Taoyuan
  • XZG=Xinzhuang
  • HLN= Hualien
  • CCL= Cheng Ching Lake
  • DLU= Douliu
  • TMU=Tienmu
  • CYI= Chiayi
  • CYC= Chiayi City
  • HCU= Hsinchu
  • PTG= Pingtung
  • TCG= Taichung
  • TTG=Taitung
  • KLD= Kaohsiung Li De
  • CTP= CTBC Park
  • LDG= Loudong
  • TPE= Taipei
TOP