NPB

日職聯隊

Day by Day

GAME STADIUM DATE TIME AWAY TEAM SCORE HOME TEAM SCORE W
40 CCL 2025/12/05 03H05M NPB 3 TAIWAN-M 2 NPB
37 CYC 2025/12/04 03H28M TAIWAN-S 4 NPB 6 NPB
35 CCL 2025/12/03 02H43M NPB 5 TAIWAN-M 6 TAIWAN-M
34 CCL 2025/12/02 02H35M JABA 3 NPB 4 NPB
32 CCL 2025/11/30 02H29M TAIWAN-M 1 NPB 4 NPB
29 CCL 2025/11/29 03H02M NPB 3 TAIWAN-S 8 TAIWAN-S
25 CYC 2025/11/27 03H13M NPB 4 KBO 2 NPB
24 CCL 2025/11/26 02H46M NPB 3 JABA 5 JABA
22 CCL 2025/11/25 02H47M NPB 4 TAIWAN-M 0 NPB
20 CYC 2025/11/24 02H26M NPB 3 KBO 1 NPB
18 CCL 2025/11/23 03H27M NPB 7 TAIWAN-S 5 NPB
14 CCL 2025/11/21 02H57M TAIWAN-M 1 NPB 2 NPB
12 CYC 2025/11/20 02H23M NPB 0 JABA 1 JABA
9 CCL 2025/11/19 02H40M KBO 7 NPB 3 KBO
7 CCL 2025/11/18 02H32M TAIWAN-S 0 NPB 3 NPB
5 CYC 2025/11/17 02H42M JABA 6 NPB 3 JABA
2 CCL 2025/11/15 03H18M NPB 6 TAIWAN-M 8 TAIWAN-M
Stadium
  • INT= Intercontinental
  • TNN= Tainan
  • TYN=Taoyuan
  • XZG=Xinzhuang
  • HLN= Hualien
  • CCL= Cheng Ching Lake
  • DLU= Douliu
  • TMU=Tienmu
  • CYI= Chiayi
  • CYC= Chiayi City
  • HCU= Hsinchu
  • PTG= Pingtung
  • TCG= Taichung
  • TTG=Taitung
  • KLD= Kaohsiung Li De
  • CTP= CTBC Park
  • LDG= Loudong
  • TPE= Taipei
TOP