日本社會人JABA
Splits | W | L | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | BF | H | HR | HBP | BB | (IBB) | SO | R | ER | AVG | WHIP | GO/AO |
---|
主場 | 2 | 0 | 3.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 12 | 1 | 0 | 2 | (0) | 16 | 5 | 5 | 0.250 | 1.08 | 0.643 |
客場 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 10 | 5 | 4 | 0.172 | 1.13 | 4.000 |
VS. 右打 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | (0) | 16 | - | - | 0.235 | - | 3.000 |
VS. 左打 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 9 | 1 | 0 | 5 | (0) | 10 | - | - | 0.209 | - | 0.857 |
VS. 本土打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | (0) | 6 | - | - | 0.238 | - | 1.000 |
VS. 外籍打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 12 | 2 | 0 | 5 | (0) | 20 | - | - | 0.214 | - | 1.364 |
先發 | 3 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 15 | 2 | 0 | 5 | (0) | 17 | 10 | 9 | 0.250 | 1.25 | 1.067 |
中繼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
最後一任 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 7 | 0 | 0 | 0.143 | 0.75 | 5.000 |
無跑者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 10 | 2 | 0 | 5 | (0) | 13 | - | - | 0.227 | - | 1.100 |
跑者一壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 6 | - | - | 0.133 | - | 2.000 |
跑者二壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | - | - | 0.250 | - | 1.000 |
跑者三壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | - | - | 0.333 | - | 0.000 |
跑者一、二壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | - | 0.333 | - | 1.000 |
跑者一、三壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.167 | - | 0.000 |
跑者二、三壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | - | 0.000 | - | 1.000 |
滿壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | - | 1.000 | - | 0.000 |
無人出局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | 0 | 0 | 3 | (0) | 8 | - | - | 0.286 | - | 1.333 |
一出局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | 1 | 0 | 3 | (0) | 8 | - | - | 0.208 | - | 0.857 |
二出局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | (0) | 10 | - | - | 0.167 | - | 1.500 |
第一局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | - | - | 0.222 | - | 2.000 |
第二局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.182 | - | 0.667 |
第三局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 3 | - | - | 0.100 | - | 1.333 |
第四局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | - | - | 0.308 | - | 0.500 |
第五局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | (0) | 3 | - | - | 0.385 | - | 2.000 |
第六局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | - | - | 0.250 | - | 0.000 |
第七局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 3 | - | - | 0.000 | - | 0.000 |
第八局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.125 | - | 2.000 |
第九局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | - | - | 0.167 | - | 3.000 |
比分落後 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.111 | - | 1.000 |
比分領先 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 12 | 2 | 0 | 2 | (0) | 18 | - | - | 0.235 | - | 1.200 |
相同比分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | (0) | 4 | - | - | 0.235 | - | 1.500 |
十一月 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 10 | 5 | 4 | 0.172 | 1.13 | 4.000 |
十二月 | 2 | 0 | 3.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 12 | 1 | 0 | 2 | (0) | 16 | 5 | 5 | 0.250 | 1.08 | 0.643 |
台中洲際棒球場 | 1 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 1 | 0 | 3 | (0) | 7 | 5 | 4 | 0.208 | 1.14 | 1.800 |
雲林縣斗六棒球場 | 2 | 0 | 3.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 58 | 12 | 1 | 0 | 3 | (0) | 19 | 5 | 5 | 0.226 | 1.07 | 1.000 |
Splits | W | L | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | BF | H | HR | HBP | BB | (IBB) | SO | R | ER | AVG | WHIP | GO/AO |
主場 | 2 | 0 | 3.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 12 | 1 | 0 | 2 | (0) | 16 | 5 | 5 | 0.250 | 1.08 | 0.643 |
客場 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 10 | 5 | 4 | 0.172 | 1.13 | 4.000 |
VS. 右打 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | (0) | 16 | - | - | 0.235 | - | 3.000 |
VS. 左打 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 9 | 1 | 0 | 5 | (0) | 10 | - | - | 0.209 | - | 0.857 |
VS. 本土打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | (0) | 6 | - | - | 0.238 | - | 1.000 |
VS. 外籍打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 12 | 2 | 0 | 5 | (0) | 20 | - | - | 0.214 | - | 1.364 |
先發 | 3 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 15 | 2 | 0 | 5 | (0) | 17 | 10 | 9 | 0.250 | 1.25 | 1.067 |
中繼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
最後一任 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | (0) | 7 | 0 | 0 | 0.143 | 0.75 | 5.000 |
無跑者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 10 | 2 | 0 | 5 | (0) | 13 | - | - | 0.227 | - | 1.100 |
跑者一壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 6 | - | - | 0.133 | - | 2.000 |
跑者二壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | - | - | 0.250 | - | 1.000 |
跑者三壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | - | - | 0.333 | - | 0.000 |
跑者一、二壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | - | 0.333 | - | 1.000 |
跑者一、三壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.167 | - | 0.000 |
跑者二、三壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | - | 0.000 | - | 1.000 |
滿壘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | - | 1.000 | - | 0.000 |
無人出局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | 0 | 0 | 3 | (0) | 8 | - | - | 0.286 | - | 1.333 |
一出局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | 1 | 0 | 3 | (0) | 8 | - | - | 0.208 | - | 0.857 |
二出局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | (0) | 10 | - | - | 0.167 | - | 1.500 |
第一局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | - | - | 0.222 | - | 2.000 |
第二局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.182 | - | 0.667 |
第三局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 3 | - | - | 0.100 | - | 1.333 |
第四局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | (0) | 3 | - | - | 0.308 | - | 0.500 |
第五局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | (0) | 3 | - | - | 0.385 | - | 2.000 |
第六局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | - | - | 0.250 | - | 0.000 |
第七局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 3 | - | - | 0.000 | - | 0.000 |
第八局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.125 | - | 2.000 |
第九局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | - | - | 0.167 | - | 3.000 |
比分落後 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 4 | - | - | 0.111 | - | 1.000 |
比分領先 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 12 | 2 | 0 | 2 | (0) | 18 | - | - | 0.235 | - | 1.200 |
相同比分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | (0) | 4 | - | - | 0.235 | - | 1.500 |
十一月 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | (0) | 10 | 5 | 4 | 0.172 | 1.13 | 4.000 |
十二月 | 2 | 0 | 3.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 12 | 1 | 0 | 2 | (0) | 16 | 5 | 5 | 0.250 | 1.08 | 0.643 |
台中洲際棒球場 | 1 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 1 | 0 | 3 | (0) | 7 | 5 | 4 | 0.208 | 1.14 | 1.800 |
雲林縣斗六棒球場 | 2 | 0 | 3.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 58 | 12 | 1 | 0 | 3 | (0) | 19 | 5 | 5 | 0.226 | 1.07 | 1.000 |
Stadium
- INT= Intercontinental
- TNN= Tainan
- TYN=Taoyuan
- XZG=Xinzhuang
- HLN= Hualien
- CCL= Cheng Ching Lake
- DLU= Douliu
- TMU=Tienmu
- CYI= Chiayi
- CYC= Chiayi City
- HCU= Hsinchu
- PTG= Pingtung
- TCG= Taichung
- TTG=Taitung
- KLD= Kaohsiung Li De
- CTP= CTBC Park
- LDG= Loudong
- TPE= Taipei
