日本社會人JABA
Splits | PA | AB | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | AVG | BB | (IBB) | HBP | SO | OBP | GO/AO |
---|
主場 | 45 | 36 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0.417 | 8 | (0) | 1 | 0 | 0.533 | 2.000 |
客場 | 28 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.440 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0.500 | 2.667 |
VS. 右投 | 57 | 47 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0.426 | 9 | (0) | 1 | 3 | 0.526 | 2.429 |
VS. 左投 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.429 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 1.667 |
VS. 本土投手 | 32 | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.360 | 6 | (0) | 1 | 3 | 0.500 | 3.333 |
VS. 外籍投手 | 41 | 36 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.472 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0.537 | 1.714 |
VS. 先發 | 42 | 34 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.471 | 8 | (0) | 0 | 0 | 0.571 | 3.500 |
VS. 中繼 | 24 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0.429 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0.500 | 2.000 |
VS. 救援 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.286 | 0.667 |
無跑者 | 40 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.485 | 7 | (0) | 0 | 3 | 0.575 | 2.500 |
跑者一壘 | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 5.000 |
跑者二壘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
跑者三壘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | (0) | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
跑者一、二壘 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.200 | 1.000 |
跑者一、三壘 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
跑者二、三壘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
滿壘 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.600 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 |
無人出局 | 41 | 33 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.455 | 8 | (0) | 0 | 2 | 0.561 | 3.000 |
一出局 | 18 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.313 | 1 | (0) | 1 | 1 | 0.389 | 1.500 |
二出局 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.500 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.571 | 2.000 |
第一局 | 17 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.600 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.647 | 5.000 |
第二局 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.714 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.714 | 0.000 |
第三局 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 5.000 |
第四局 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 |
第五局 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.286 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.444 | 4.000 |
第六局 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0.286 | 0.000 |
第七局 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 |
第八局 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0.143 | 0.667 |
第九局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
比分落後 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.333 | 7.000 |
比分領先 | 35 | 29 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0.379 | 5 | (0) | 1 | 3 | 0.486 | 2.000 |
相同比分 | 26 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.571 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0.654 | 1.250 |
十一月 | 24 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.421 | 5 | (0) | 0 | 2 | 0.542 | 1.250 |
十二月 | 49 | 42 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.429 | 6 | (0) | 1 | 1 | 0.510 | 2.833 |
雲林縣斗六棒球場 | 35 | 30 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0.433 | 5 | (0) | 0 | 2 | 0.514 | 2.750 |
台中洲際棒球場 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | (0) | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 |
台南市立棒球場 | 33 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 5 | (0) | 1 | 1 | 0.455 | 1.833 |
第一棒 | 73 | 61 | 14 | 26 | 3 | 1 | 1 | 34 | 0.426 | 11 | (0) | 1 | 3 | 0.521 | 2.200 |
Splits | PA | AB | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | AVG | BB | (IBB) | HBP | SO | OBP | GO/AO |
主場 | 45 | 36 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0.417 | 8 | (0) | 1 | 0 | 0.533 | 2.000 |
客場 | 28 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.440 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0.500 | 2.667 |
VS. 右投 | 57 | 47 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0.426 | 9 | (0) | 1 | 3 | 0.526 | 2.429 |
VS. 左投 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.429 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 1.667 |
VS. 本土投手 | 32 | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.360 | 6 | (0) | 1 | 3 | 0.500 | 3.333 |
VS. 外籍投手 | 41 | 36 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.472 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0.537 | 1.714 |
VS. 先發 | 42 | 34 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.471 | 8 | (0) | 0 | 0 | 0.571 | 3.500 |
VS. 中繼 | 24 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0.429 | 2 | (0) | 1 | 3 | 0.500 | 2.000 |
VS. 救援 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.286 | 0.667 |
無跑者 | 40 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.485 | 7 | (0) | 0 | 3 | 0.575 | 2.500 |
跑者一壘 | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 5.000 |
跑者二壘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
跑者三壘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | (0) | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
跑者一、二壘 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.200 | 1.000 |
跑者一、三壘 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
跑者二、三壘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
滿壘 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.600 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 |
無人出局 | 41 | 33 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.455 | 8 | (0) | 0 | 2 | 0.561 | 3.000 |
一出局 | 18 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.313 | 1 | (0) | 1 | 1 | 0.389 | 1.500 |
二出局 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.500 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.571 | 2.000 |
第一局 | 17 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.600 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.647 | 5.000 |
第二局 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.714 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.714 | 0.000 |
第三局 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 5.000 |
第四局 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 |
第五局 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.286 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.444 | 4.000 |
第六局 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0.286 | 0.000 |
第七局 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 |
第八局 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0.143 | 0.667 |
第九局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
比分落後 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.333 | 7.000 |
比分領先 | 35 | 29 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0.379 | 5 | (0) | 1 | 3 | 0.486 | 2.000 |
相同比分 | 26 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.571 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0.654 | 1.250 |
十一月 | 24 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.421 | 5 | (0) | 0 | 2 | 0.542 | 1.250 |
十二月 | 49 | 42 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.429 | 6 | (0) | 1 | 1 | 0.510 | 2.833 |
雲林縣斗六棒球場 | 35 | 30 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0.433 | 5 | (0) | 0 | 2 | 0.514 | 2.750 |
台中洲際棒球場 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | (0) | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 |
台南市立棒球場 | 33 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 5 | (0) | 1 | 1 | 0.455 | 1.833 |
第一棒 | 73 | 61 | 14 | 26 | 3 | 1 | 1 | 34 | 0.426 | 11 | (0) | 1 | 3 | 0.521 | 2.200 |
Stadium
- INT= Intercontinental
- TNN= Tainan
- TYN=Taoyuan
- XZG=Xinzhuang
- HLN= Hualien
- CCL= Cheng Ching Lake
- DLU= Douliu
- TMU=Tienmu
- CYI= Chiayi
- CYC= Chiayi City
- HCU= Hsinchu
- PTG= Pingtung
- TCG= Taichung
- TTG=Taitung
- KLD= Kaohsiung Li De
- CTP= CTBC Park
- LDG= Loudong
- TPE= Taipei