台灣山林TAIWAN-M

台灣山林
馮皓59
Position
DH
B/T
右投/右打
HT/WT
180(CM) / 81(KG)
Born
2003/11/21
Nationality
中華民國

Splits

Splits W L ERA GS CG SHO SV IP BF H HR HBP BB (IBB) SO R ER AVG WHIP GO/AO
主場 0 0 2.84 0 0 0 0 6.1 26 5 2 0 3 (0) 6 2 2 0.217 1.26 2.000
客場 0 0 2.31 0 0 0 0 11.2 46 8 1 1 5 (0) 8 4 3 0.200 1.11 0.600
VS. 右打 - - - - - - - - 41 9 2 0 5 (0) 6 - - 0.250 - 1.100
VS. 左打 - - - - - - - - 31 4 1 1 3 (0) 8 - - 0.148 - 0.667
VS. 本土打者 - - - - - - - - 19 3 1 1 0 (0) 4 - - 0.167 - 0.833
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 51 10 2 0 7 (0) 10 - - 0.227 - 0.846
中繼 0 0 3.14 0 0 0 0 14.1 60 13 3 1 8 (0) 11 6 5 0.255 1.47 1.077
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 3.2 12 0 0 0 0 (0) 3 0 0 0.000 0.00 0.500
無跑者 - - - - - - - - 46 8 3 1 4 (0) 9 - - 0.195 - 1.000
跑者一壘 - - - - - - - - 8 2 0 0 1 (0) 1 - - 0.286 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.667 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 0 (0) 3 - - 0.143 - 0.500
無人出局 - - - - - - - - 28 6 3 1 4 (0) 3 - - 0.261 - 0.750
一出局 - - - - - - - - 16 0 0 0 0 (0) 7 - - 0.000 - 1.250
二出局 - - - - - - - - 28 7 0 0 4 (0) 4 - - 0.292 - 0.857
第四局 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 18 4 1 0 2 (0) 5 - - 0.250 - 0.400
第六局 - - - - - - - - 21 2 1 1 4 (0) 4 - - 0.125 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 16 4 1 0 2 (0) 3 - - 0.286 - 2.500
第八局 - - - - - - - - 14 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.071 - 0.375
比分落後 - - - - - - - - 47 7 1 0 5 (0) 12 - - 0.167 - 0.769
比分領先 - - - - - - - - 16 3 2 1 0 (0) 2 - - 0.200 - 1.000
相同比分 - - - - - - - - 9 3 0 0 3 (0) 0 - - 0.500 - 2.000
十一月 0 0 4.05 0 0 0 0 6.2 27 4 2 1 4 (0) 4 3 3 0.182 1.20 0.400
十二月 0 0 1.59 0 0 0 0 11.1 45 9 1 0 4 (0) 10 3 2 0.220 1.15 1.444
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 2 9 1 0 1 2 (0) 3 0 0 0.167 1.50 1.000
台中洲際棒球場 0 0 2.45 0 0 0 0 3.2 14 3 1 0 0 (0) 3 1 1 0.214 0.82 1.667
雲林縣斗六棒球場 0 0 2.92 0 0 0 0 12.1 49 9 2 0 6 (0) 8 5 4 0.209 1.22 0.733
Splits W L ERA GS CG SHO SV IP BF H HR HBP BB (IBB) SO R ER AVG WHIP GO/AO
主場 0 0 2.84 0 0 0 0 6.1 26 5 2 0 3 (0) 6 2 2 0.217 1.26 2.000
客場 0 0 2.31 0 0 0 0 11.2 46 8 1 1 5 (0) 8 4 3 0.200 1.11 0.600
VS. 右打 - - - - - - - - 41 9 2 0 5 (0) 6 - - 0.250 - 1.100
VS. 左打 - - - - - - - - 31 4 1 1 3 (0) 8 - - 0.148 - 0.667
VS. 本土打者 - - - - - - - - 19 3 1 1 0 (0) 4 - - 0.167 - 0.833
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 51 10 2 0 7 (0) 10 - - 0.227 - 0.846
中繼 0 0 3.14 0 0 0 0 14.1 60 13 3 1 8 (0) 11 6 5 0.255 1.47 1.077
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 3.2 12 0 0 0 0 (0) 3 0 0 0.000 0.00 0.500
無跑者 - - - - - - - - 46 8 3 1 4 (0) 9 - - 0.195 - 1.000
跑者一壘 - - - - - - - - 8 2 0 0 1 (0) 1 - - 0.286 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.667 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 0 (0) 3 - - 0.143 - 0.500
無人出局 - - - - - - - - 28 6 3 1 4 (0) 3 - - 0.261 - 0.750
一出局 - - - - - - - - 16 0 0 0 0 (0) 7 - - 0.000 - 1.250
二出局 - - - - - - - - 28 7 0 0 4 (0) 4 - - 0.292 - 0.857
第四局 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 18 4 1 0 2 (0) 5 - - 0.250 - 0.400
第六局 - - - - - - - - 21 2 1 1 4 (0) 4 - - 0.125 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 16 4 1 0 2 (0) 3 - - 0.286 - 2.500
第八局 - - - - - - - - 14 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.071 - 0.375
比分落後 - - - - - - - - 47 7 1 0 5 (0) 12 - - 0.167 - 0.769
比分領先 - - - - - - - - 16 3 2 1 0 (0) 2 - - 0.200 - 1.000
相同比分 - - - - - - - - 9 3 0 0 3 (0) 0 - - 0.500 - 2.000
十一月 0 0 4.05 0 0 0 0 6.2 27 4 2 1 4 (0) 4 3 3 0.182 1.20 0.400
十二月 0 0 1.59 0 0 0 0 11.1 45 9 1 0 4 (0) 10 3 2 0.220 1.15 1.444
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 2 9 1 0 1 2 (0) 3 0 0 0.167 1.50 1.000
台中洲際棒球場 0 0 2.45 0 0 0 0 3.2 14 3 1 0 0 (0) 3 1 1 0.214 0.82 1.667
雲林縣斗六棒球場 0 0 2.92 0 0 0 0 12.1 49 9 2 0 6 (0) 8 5 4 0.209 1.22 0.733
Stadium
  • INT= Intercontinental
  • TNN= Tainan
  • TYN=Taoyuan
  • XZG=Xinzhuang
  • HLN= Hualien
  • CCL= Cheng Ching Lake
  • DLU= Douliu
  • TMU=Tienmu
  • CYI= Chiayi
  • CYC= Chiayi City
  • HCU= Hsinchu
  • PTG= Pingtung
  • TCG= Taichung
  • TTG=Taitung
  • KLD= Kaohsiung Li De
  • CTP= CTBC Park
  • LDG= Loudong
  • TPE= Taipei
TOP