台灣山林TAIWAN-M
Splits | PA | AB | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | AVG | BB | (IBB) | HBP | SO | OBP | GO/AO |
---|
主場 | 68 | 61 | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0.344 | 7 | (1) | 0 | 10 | 0.412 | 0.500 |
客場 | 70 | 58 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0.190 | 8 | (0) | 1 | 17 | 0.286 | 1.357 |
VS. 右投 | 114 | 98 | 14 | 28 | 8 | 1 | 1 | 41 | 0.286 | 13 | (1) | 1 | 25 | 0.368 | 0.741 |
VS. 左投 | 24 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.190 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 1.286 |
VS. 本土投手 | 34 | 27 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.259 | 6 | (0) | 0 | 5 | 0.382 | 2.200 |
VS. 外籍投手 | 104 | 92 | 11 | 25 | 6 | 1 | 1 | 36 | 0.272 | 9 | (1) | 1 | 22 | 0.337 | 0.621 |
VS. 先發 | 76 | 68 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0.279 | 5 | (0) | 1 | 16 | 0.329 | 0.842 |
VS. 中繼 | 44 | 36 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0.222 | 7 | (0) | 0 | 7 | 0.341 | 1.000 |
VS. 救援 | 18 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 3 | (1) | 0 | 4 | 0.444 | 0.500 |
無跑者 | 68 | 58 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0.224 | 10 | (0) | 0 | 16 | 0.338 | 0.813 |
跑者一壘 | 27 | 24 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.375 | 2 | (0) | 1 | 4 | 0.444 | 0.833 |
跑者二壘 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0.357 | 3.000 |
跑者三壘 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0.333 | 2.000 |
跑者一、二壘 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 |
跑者一、三壘 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 |
跑者二、三壘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
滿壘 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 |
無人出局 | 36 | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.241 | 6 | (1) | 0 | 5 | 0.361 | 0.800 |
一出局 | 54 | 48 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0.271 | 4 | (0) | 0 | 12 | 0.315 | 0.667 |
二出局 | 48 | 42 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0.286 | 5 | (0) | 1 | 10 | 0.375 | 1.222 |
第一局 | 24 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.318 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0.333 | 0.833 |
第二局 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0.182 | 0.667 |
第三局 | 15 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.462 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0.467 | 0.750 |
第四局 | 18 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.375 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0.444 | 3.000 |
第五局 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | (0) | 1 | 2 | 0.308 | 0.400 |
第六局 | 18 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.188 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0.222 | 0.750 |
第七局 | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 1.500 |
第八局 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.429 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
第九局 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 4 | (1) | 0 | 4 | 0.467 | 0.333 |
比分落後 | 43 | 35 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.229 | 5 | (0) | 1 | 9 | 0.326 | 1.000 |
比分領先 | 51 | 44 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0.273 | 6 | (0) | 0 | 10 | 0.353 | 1.091 |
相同比分 | 44 | 40 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.300 | 4 | (1) | 0 | 8 | 0.364 | 0.538 |
十一月 | 46 | 38 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.289 | 6 | (1) | 1 | 10 | 0.391 | 1.250 |
十二月 | 92 | 81 | 10 | 21 | 6 | 1 | 1 | 32 | 0.259 | 9 | (0) | 0 | 17 | 0.326 | 0.731 |
台中洲際棒球場 | 40 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.171 | 5 | (1) | 0 | 15 | 0.275 | 1.000 |
雲林縣斗六棒球場 | 85 | 73 | 16 | 24 | 8 | 1 | 1 | 37 | 0.329 | 8 | (0) | 1 | 12 | 0.388 | 0.667 |
台南市立棒球場 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.308 | 2.000 |
第二棒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
第三棒 | 28 | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0.393 | 0.750 |
第四棒 | 85 | 76 | 10 | 21 | 7 | 1 | 1 | 33 | 0.276 | 8 | (0) | 0 | 14 | 0.341 | 0.826 |
第五棒 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 4 | (1) | 1 | 4 | 0.438 | 0.667 |
第七棒 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 |
Splits | PA | AB | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | AVG | BB | (IBB) | HBP | SO | OBP | GO/AO |
主場 | 68 | 61 | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0.344 | 7 | (1) | 0 | 10 | 0.412 | 0.500 |
客場 | 70 | 58 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0.190 | 8 | (0) | 1 | 17 | 0.286 | 1.357 |
VS. 右投 | 114 | 98 | 14 | 28 | 8 | 1 | 1 | 41 | 0.286 | 13 | (1) | 1 | 25 | 0.368 | 0.741 |
VS. 左投 | 24 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.190 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 1.286 |
VS. 本土投手 | 34 | 27 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.259 | 6 | (0) | 0 | 5 | 0.382 | 2.200 |
VS. 外籍投手 | 104 | 92 | 11 | 25 | 6 | 1 | 1 | 36 | 0.272 | 9 | (1) | 1 | 22 | 0.337 | 0.621 |
VS. 先發 | 76 | 68 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0.279 | 5 | (0) | 1 | 16 | 0.329 | 0.842 |
VS. 中繼 | 44 | 36 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0.222 | 7 | (0) | 0 | 7 | 0.341 | 1.000 |
VS. 救援 | 18 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 3 | (1) | 0 | 4 | 0.444 | 0.500 |
無跑者 | 68 | 58 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0.224 | 10 | (0) | 0 | 16 | 0.338 | 0.813 |
跑者一壘 | 27 | 24 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.375 | 2 | (0) | 1 | 4 | 0.444 | 0.833 |
跑者二壘 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0.357 | 3.000 |
跑者三壘 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1 | (0) | 0 | 3 | 0.333 | 2.000 |
跑者一、二壘 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 |
跑者一、三壘 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 |
跑者二、三壘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
滿壘 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 |
無人出局 | 36 | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.241 | 6 | (1) | 0 | 5 | 0.361 | 0.800 |
一出局 | 54 | 48 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0.271 | 4 | (0) | 0 | 12 | 0.315 | 0.667 |
二出局 | 48 | 42 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0.286 | 5 | (0) | 1 | 10 | 0.375 | 1.222 |
第一局 | 24 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.318 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0.333 | 0.833 |
第二局 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0.182 | 0.667 |
第三局 | 15 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.462 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0.467 | 0.750 |
第四局 | 18 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.375 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0.444 | 3.000 |
第五局 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | (0) | 1 | 2 | 0.308 | 0.400 |
第六局 | 18 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.188 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0.222 | 0.750 |
第七局 | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 1.500 |
第八局 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.429 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
第九局 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 4 | (1) | 0 | 4 | 0.467 | 0.333 |
比分落後 | 43 | 35 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.229 | 5 | (0) | 1 | 9 | 0.326 | 1.000 |
比分領先 | 51 | 44 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0.273 | 6 | (0) | 0 | 10 | 0.353 | 1.091 |
相同比分 | 44 | 40 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.300 | 4 | (1) | 0 | 8 | 0.364 | 0.538 |
十一月 | 46 | 38 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.289 | 6 | (1) | 1 | 10 | 0.391 | 1.250 |
十二月 | 92 | 81 | 10 | 21 | 6 | 1 | 1 | 32 | 0.259 | 9 | (0) | 0 | 17 | 0.326 | 0.731 |
台中洲際棒球場 | 40 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.171 | 5 | (1) | 0 | 15 | 0.275 | 1.000 |
雲林縣斗六棒球場 | 85 | 73 | 16 | 24 | 8 | 1 | 1 | 37 | 0.329 | 8 | (0) | 1 | 12 | 0.388 | 0.667 |
台南市立棒球場 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0.308 | 2.000 |
第二棒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
第三棒 | 28 | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0.393 | 0.750 |
第四棒 | 85 | 76 | 10 | 21 | 7 | 1 | 1 | 33 | 0.276 | 8 | (0) | 0 | 14 | 0.341 | 0.826 |
第五棒 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 4 | (1) | 1 | 4 | 0.438 | 0.667 |
第七棒 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 |
Stadium
- INT= Intercontinental
- TNN= Tainan
- TYN=Taoyuan
- XZG=Xinzhuang
- HLN= Hualien
- CCL= Cheng Ching Lake
- DLU= Douliu
- TMU=Tienmu
- CYI= Chiayi
- CYC= Chiayi City
- HCU= Hsinchu
- PTG= Pingtung
- TCG= Taichung
- TTG=Taitung
- KLD= Kaohsiung Li De
- CTP= CTBC Park
- LDG= Loudong
- TPE= Taipei