日本社會人JABA

日本社會人
網谷圭将5
Position
DH
B/T
右投/右打
HT/WT
185(CM) / 90(KG)
Born
1997/10/03
Nationality
日本

Splits

Splits PA AB RBI H 2B 3B HR TB AVG BB (IBB) HBP SO OBP GO/AO
主場 60 53 5 18 3 0 0 21 0.340 6 (0) 0 7 0.400 0.813
客場 64 58 12 28 6 1 1 39 0.483 4 (0) 1 11 0.516 0.667
VS. 右投 95 85 13 38 8 1 1 51 0.447 8 (0) 1 11 0.495 0.762
VS. 左投 29 26 4 8 1 0 0 9 0.308 2 (0) 0 7 0.345 0.714
VS. 本土投手 57 49 10 21 6 1 1 32 0.429 5 (0) 1 5 0.474 0.389
VS. 外籍投手 67 62 7 25 3 0 0 28 0.403 5 (0) 0 13 0.448 1.400
VS. 先發 66 57 8 25 3 1 0 30 0.439 8 (0) 1 6 0.515 0.857
VS. 中繼 47 44 7 17 6 0 1 26 0.386 2 (0) 0 10 0.404 0.636
VS. 救援 11 10 2 4 0 0 0 4 0.400 0 (0) 0 2 0.364 0.667
無跑者 64 61 1 26 4 1 1 35 0.426 3 (0) 0 9 0.453 1.000
跑者一壘 20 17 1 6 1 0 0 7 0.353 3 (0) 0 3 0.450 1.000
跑者二壘 12 10 3 5 2 0 0 7 0.500 2 (0) 0 2 0.583 0.500
跑者三壘 6 5 3 3 2 0 0 5 0.600 1 (0) 0 1 0.667 0.000
跑者一、二壘 8 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 1 2 0.375 0.500
跑者一、三壘 6 5 4 3 0 0 0 3 0.600 0 (0) 0 0 0.500 0.500
跑者二、三壘 7 6 5 2 0 0 0 2 0.333 0 (0) 0 1 0.286 0.333
滿壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
無人出局 45 41 5 20 3 0 1 26 0.488 4 (0) 0 6 0.533 0.875
一出局 43 37 9 16 4 1 0 22 0.432 4 (0) 0 4 0.465 0.900
二出局 36 33 3 10 2 0 0 12 0.303 2 (0) 1 8 0.361 0.500
第一局 19 15 1 8 0 1 0 10 0.533 4 (0) 0 0 0.632 1.333
第二局 15 14 6 7 1 0 0 8 0.500 1 (0) 0 0 0.533 0.750
第三局 13 11 2 4 2 0 0 6 0.364 1 (0) 1 3 0.462 0.333
第四局 15 13 1 5 0 0 1 8 0.385 2 (0) 0 1 0.467 1.333
第五局 14 12 2 4 3 0 0 7 0.333 1 (0) 0 2 0.357 0.400
第六局 17 16 1 6 1 0 0 7 0.375 1 (0) 0 4 0.412 0.200
第七局 11 11 0 4 0 0 0 4 0.364 0 (0) 0 3 0.364 1.000
第八局 12 12 1 4 1 0 0 5 0.333 0 (0) 0 5 0.333 0.000
第九局 8 7 3 4 1 0 0 5 0.571 0 (0) 0 0 0.500 0.333
比分落後 32 27 3 14 2 0 0 16 0.519 3 (0) 1 5 0.563 0.500
比分領先 57 52 12 22 6 0 1 31 0.423 4 (0) 0 7 0.456 0.846
相同比分 35 32 2 10 1 1 0 13 0.313 3 (0) 0 6 0.371 0.778
十一月 25 21 1 6 0 0 0 6 0.286 2 (0) 1 3 0.360 1.600
十二月 99 90 16 40 9 1 1 54 0.444 8 (0) 0 15 0.485 0.565
雲林縣斗六棒球場 60 53 7 16 3 1 0 21 0.302 5 (0) 1 9 0.367 0.706
台南市立棒球場 24 20 6 13 1 0 1 17 0.650 3 (0) 0 2 0.667 0.500
台中洲際棒球場 40 38 4 17 5 0 0 22 0.447 2 (0) 0 7 0.475 1.000
第二棒 71 62 12 28 4 1 1 37 0.452 7 (0) 1 6 0.507 0.813
第四棒 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第五棒 24 22 0 7 2 0 0 9 0.318 2 (0) 0 6 0.375 0.286
第六棒 13 12 3 6 3 0 0 9 0.500 1 (0) 0 3 0.538 0.000
第七棒 7 7 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.667
第八棒 6 5 2 4 0 0 0 4 0.800 0 (0) 0 0 0.667 0.000
第九棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
Splits PA AB RBI H 2B 3B HR TB AVG BB (IBB) HBP SO OBP GO/AO
主場 60 53 5 18 3 0 0 21 0.340 6 (0) 0 7 0.400 0.813
客場 64 58 12 28 6 1 1 39 0.483 4 (0) 1 11 0.516 0.667
VS. 右投 95 85 13 38 8 1 1 51 0.447 8 (0) 1 11 0.495 0.762
VS. 左投 29 26 4 8 1 0 0 9 0.308 2 (0) 0 7 0.345 0.714
VS. 本土投手 57 49 10 21 6 1 1 32 0.429 5 (0) 1 5 0.474 0.389
VS. 外籍投手 67 62 7 25 3 0 0 28 0.403 5 (0) 0 13 0.448 1.400
VS. 先發 66 57 8 25 3 1 0 30 0.439 8 (0) 1 6 0.515 0.857
VS. 中繼 47 44 7 17 6 0 1 26 0.386 2 (0) 0 10 0.404 0.636
VS. 救援 11 10 2 4 0 0 0 4 0.400 0 (0) 0 2 0.364 0.667
無跑者 64 61 1 26 4 1 1 35 0.426 3 (0) 0 9 0.453 1.000
跑者一壘 20 17 1 6 1 0 0 7 0.353 3 (0) 0 3 0.450 1.000
跑者二壘 12 10 3 5 2 0 0 7 0.500 2 (0) 0 2 0.583 0.500
跑者三壘 6 5 3 3 2 0 0 5 0.600 1 (0) 0 1 0.667 0.000
跑者一、二壘 8 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 1 2 0.375 0.500
跑者一、三壘 6 5 4 3 0 0 0 3 0.600 0 (0) 0 0 0.500 0.500
跑者二、三壘 7 6 5 2 0 0 0 2 0.333 0 (0) 0 1 0.286 0.333
滿壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
無人出局 45 41 5 20 3 0 1 26 0.488 4 (0) 0 6 0.533 0.875
一出局 43 37 9 16 4 1 0 22 0.432 4 (0) 0 4 0.465 0.900
二出局 36 33 3 10 2 0 0 12 0.303 2 (0) 1 8 0.361 0.500
第一局 19 15 1 8 0 1 0 10 0.533 4 (0) 0 0 0.632 1.333
第二局 15 14 6 7 1 0 0 8 0.500 1 (0) 0 0 0.533 0.750
第三局 13 11 2 4 2 0 0 6 0.364 1 (0) 1 3 0.462 0.333
第四局 15 13 1 5 0 0 1 8 0.385 2 (0) 0 1 0.467 1.333
第五局 14 12 2 4 3 0 0 7 0.333 1 (0) 0 2 0.357 0.400
第六局 17 16 1 6 1 0 0 7 0.375 1 (0) 0 4 0.412 0.200
第七局 11 11 0 4 0 0 0 4 0.364 0 (0) 0 3 0.364 1.000
第八局 12 12 1 4 1 0 0 5 0.333 0 (0) 0 5 0.333 0.000
第九局 8 7 3 4 1 0 0 5 0.571 0 (0) 0 0 0.500 0.333
比分落後 32 27 3 14 2 0 0 16 0.519 3 (0) 1 5 0.563 0.500
比分領先 57 52 12 22 6 0 1 31 0.423 4 (0) 0 7 0.456 0.846
相同比分 35 32 2 10 1 1 0 13 0.313 3 (0) 0 6 0.371 0.778
十一月 25 21 1 6 0 0 0 6 0.286 2 (0) 1 3 0.360 1.600
十二月 99 90 16 40 9 1 1 54 0.444 8 (0) 0 15 0.485 0.565
雲林縣斗六棒球場 60 53 7 16 3 1 0 21 0.302 5 (0) 1 9 0.367 0.706
台南市立棒球場 24 20 6 13 1 0 1 17 0.650 3 (0) 0 2 0.667 0.500
台中洲際棒球場 40 38 4 17 5 0 0 22 0.447 2 (0) 0 7 0.475 1.000
第二棒 71 62 12 28 4 1 1 37 0.452 7 (0) 1 6 0.507 0.813
第四棒 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第五棒 24 22 0 7 2 0 0 9 0.318 2 (0) 0 6 0.375 0.286
第六棒 13 12 3 6 3 0 0 9 0.500 1 (0) 0 3 0.538 0.000
第七棒 7 7 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.667
第八棒 6 5 2 4 0 0 0 4 0.800 0 (0) 0 0 0.667 0.000
第九棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
Stadium
  • INT= Intercontinental
  • TNN= Tainan
  • TYN=Taoyuan
  • XZG=Xinzhuang
  • HLN= Hualien
  • CCL= Cheng Ching Lake
  • DLU= Douliu
  • TMU=Tienmu
  • CYI= Chiayi
  • CYC= Chiayi City
  • HCU= Hsinchu
  • PTG= Pingtung
  • TCG= Taichung
  • TTG=Taitung
  • KLD= Kaohsiung Li De
  • CTP= CTBC Park
  • LDG= Loudong
  • TPE= Taipei
TOP