台灣山林TAIWAN-M

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
羅暐捷 10 44 40 6 6 16 13 3 0 0 19 2 1 0.455 0.475 0.400 2 0 0 4 (0) 0 0 12 10 1.200 1.000 0.930 449.00
何恆佑 10 41 34 5 4 10 8 2 0 0 12 8 0 0.390 0.353 0.294 0 0 1 5 (0) 1 0 8 9 0.889 0.000 0.743 331.12
曾冠傑 10 38 32 3 4 9 8 1 0 0 10 11 0 0.395 0.313 0.281 2 0 0 3 (0) 3 0 5 7 0.714 0.000 0.708 306.25
張士綸 9 33 27 3 6 6 5 1 0 0 7 3 2 0.364 0.259 0.222 1 0 0 4 (0) 2 1 10 8 1.250 0.667 0.623 244.22
陳維祥 9 26 15 5 4 3 3 0 0 0 3 7 0 0.462 0.200 0.200 0 0 2 8 (0) 1 0 2 5 0.400 0.000 0.662 228.00
李勛傑 9 26 19 0 6 2 1 1 0 0 3 14 0 0.320 0.158 0.105 0 1 0 6 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.478 108.26
何品室融 8 36 29 5 5 7 3 3 1 0 12 12 1 0.389 0.414 0.241 0 0 0 5 (0) 2 0 5 5 1.000 1.000 0.803 278.38
陳統恩 8 17 13 6 1 3 2 1 0 0 4 2 0 0.294 0.308 0.231 2 0 2 2 (0) 0 0 6 4 1.500 0.000 0.602 264.77
楊竣翔 8 30 28 2 3 4 4 0 0 0 4 5 0 0.200 0.143 0.143 1 0 0 2 (0) 0 0 12 7 1.714 0.000 0.343 156.86
邱鑫 7 24 16 0 3 4 4 0 0 0 4 2 0 0.478 0.250 0.250 0 1 0 7 (0) 0 0 5 6 0.833 0.000 0.728 254.00
張翔 7 16 15 0 1 3 3 0 0 0 3 4 0 0.250 0.200 0.200 1 0 0 1 (0) 0 0 5 3 1.667 0.000 0.450 203.00
林志綱 6 20 16 4 4 6 6 0 0 0 6 3 2 0.500 0.375 0.375 0 0 0 4 (0) 0 1 5 2 2.500 0.667 0.875 401.00
黃鈞麟 6 18 14 3 1 3 3 0 0 0 3 6 0 0.278 0.214 0.214 0 0 2 2 (0) 0 0 3 4 0.750 0.000 0.492 232.29
宋嘉翔 5 14 12 1 1 6 5 1 0 0 7 1 0 0.571 0.583 0.500 0 0 0 2 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 1.154 512.00
鄭宗哲 3 14 13 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.143 0.077 0.077 1 0 0 1 (0) 0 0 7 4 1.750 0.000 0.220 82.92
王威倫 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 2.000 1006.00
劉貴元 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 1.000 0.250 0.00
毛英傑 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.00
TOP