球隊戰績STANDINGS

2023年

全年戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 主場戰績 客場戰績
19 13-1-5 0.722 - 8-0-3 5-1-2
19 10-3-6 0.625 2 6-3-2 4-0-4
19 9-3-7 0.563 3 4-1-4 5-2-3
19 10-0-9 0.526 3.5 5-0-3 5-0-6
18 7-2-9 0.438 5 5-1-3 2-1-6
18 2-1-15 0.118 10.5 1-0-7 1-1-8
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
日本社會人 19 696 2761 160 5 54 151 7 2 66 53 1.27 2.82
台鋼雄鷹 19 715 2696 167 6 63 124 11 4 74 56 1.38 3.02
中華職棒 19 719 2727 134 5 94 131 12 2 66 49 1.36 2.63
日職紅隊 19 704 2782 142 0 76 147 6 0 61 47 1.32 2.56
日職白隊 18 712 2705 186 7 75 128 13 1 84 68 1.67 3.91
中華隊 18 728 2754 169 4 108 77 19 5 110 86 1.81 5.05
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
日本社會人 19 653 121 105 206 4 275 112 96 31 0.409 0.421 0.315
台鋼雄鷹 19 632 77 70 175 1 211 129 71 15 0.357 0.334 0.277
中華職棒 19 617 75 69 151 4 206 143 69 21 0.323 0.334 0.245
日職紅隊 19 611 67 57 155 8 202 111 89 30 0.356 0.331 0.254
日職白隊 18 590 84 79 155 7 213 116 66 26 0.347 0.361 0.263
中華隊 18 556 37 33 116 3 142 147 79 14 0.313 0.255 0.209
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
日本社會人 19 732 507 216 9 52 3 2 2 12 8 0.988
台鋼雄鷹 19 735 501 210 24 49 0 8 2 12 22 0.967
中華職棒 19 724 503 199 22 58 0 10 4 12 18 0.970
日職紅隊 19 686 495 170 21 45 0 4 2 7 15 0.969
日職白隊 18 701 469 207 25 52 0 4 0 12 16 0.964
中華隊 18 679 460 195 24 40 0 8 5 15 37 0.965
TOP