球隊戰績STANDINGS

2025年

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 日本社會人 日職聯隊 台灣海洋 韓職聯隊 台灣山林 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
19 14-1-4 0.778 -   4-0-1 4-0-2 2-1-0 4-0-1 8-1-1 6-0-3 勝4 7-0-3
19 11-0-8 0.579 3.5 1-0-4   4-0-1 2-0-1 4-0-2 6-0-2 5-0-6 敗1 6-0-4
19 9-0-10 0.474 5.5 2-0-4 1-0-4   2-0-1 4-0-1 5-0-5 4-0-5 敗4 4-0-6
12 4-1-7 0.364 6.5 0-1-2 1-0-2 1-0-2   2-0-1 2-0-4 2-1-3 勝1 4-0-6
19 5-0-14 0.263 9.5 1-0-4 2-0-4 1-0-4 1-0-2   4-0-6 1-0-8 勝1 3-0-7
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
日本社會人 19 699 2667 166 6 47 143 3 0 61 50 1.26 2.67
日職聯隊 19 724 2861 151 3 84 143 11 0 67 59 1.42 3.21
台灣海洋 19 721 2652 169 10 73 95 7 2 85 72 1.46 3.90
韓職聯隊 12 464 1784 111 3 50 77 10 1 60 55 1.53 4.71
台灣山林 19 758 2843 159 4 97 112 21 0 106 91 1.57 5.02
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
日本社會人 19 633 106 96 175 7 247 117 91 23 0.371 0.390 0.276
日職聯隊 19 610 70 63 154 7 205 120 70 38 0.331 0.336 0.252
台灣海洋 19 650 95 86 177 4 227 149 68 6 0.355 0.349 0.272
韓職聯隊 12 397 45 44 95 5 127 72 51 8 0.339 0.320 0.239
台灣山林 19 623 63 59 155 3 199 112 71 10 0.330 0.319 0.249
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
日本社會人 19 690 506 174 10 64 0 2 0 6 8 0.986
日職聯隊 19 669 496 158 15 34 0 2 1 9 4 0.978
台灣海洋 19 699 498 180 21 52 0 3 2 5 28 0.970
韓職聯隊 12 438 315 116 7 26 0 2 2 9 7 0.984
台灣山林 19 681 489 176 16 34 0 3 1 8 28 0.977
TOP