球隊戰績STANDINGS

2025年

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 日本社會人 日職聯隊 台灣海洋 韓職聯隊 台灣山林 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
16 11-1-4 0.733 -   3-0-1 3-0-2 2-1-0 3-0-1 6-1-1 5-0-3 勝1 6-0-4
16 9-0-7 0.563 2.5 1-0-3   3-0-1 2-0-1 3-0-2 5-0-2 4-0-5 勝1 7-0-3
16 9-0-7 0.563 2.5 2-0-3 1-0-3   2-0-1 4-0-0 5-0-3 4-0-4 敗1 6-0-4
12 4-1-7 0.364 5 0-1-2 1-0-2 1-0-2   2-0-1 2-0-4 2-1-3 勝1 4-0-6
16 4-0-12 0.25 7.5 1-0-3 2-0-3 0-0-4 1-0-2   4-0-5 0-0-7 敗1 2-0-8
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
日本社會人 16 582 2188 134 4 39 119 2 0 51 43 1.22 2.73
日職聯隊 16 610 2394 130 3 68 120 10 0 58 52 1.42 3.36
台灣海洋 16 607 2223 146 8 55 81 6 1 71 60 1.44 3.86
韓職聯隊 12 464 1784 111 3 50 77 10 1 60 55 1.53 4.71
台灣山林 16 644 2427 136 4 86 89 19 0 92 80 1.62 5.26
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
日本社會人 16 541 90 81 149 6 212 98 80 18 0.372 0.392 0.275
日職聯隊 16 513 60 54 129 6 172 99 60 35 0.331 0.335 0.251
台灣海洋 16 550 86 77 155 4 201 119 55 5 0.362 0.365 0.282
韓職聯隊 12 397 45 44 95 5 127 72 51 8 0.339 0.320 0.239
台灣山林 16 521 51 47 129 1 162 98 52 7 0.321 0.311 0.248
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
日本社會人 16 578 425 145 8 54 0 2 0 4 7 0.986
日職聯隊 16 570 418 139 13 32 0 2 1 7 2 0.977
台灣海洋 16 586 420 147 19 47 0 1 1 3 22 0.968
韓職聯隊 12 438 315 116 7 26 0 2 2 9 7 0.984
台灣山林 16 570 411 145 14 31 0 2 1 7 25 0.975
TOP