中華隊CT

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
陳致語 18 62 47 2 5 11 8 2 0 1 16 9 0 0.400 0.340 0.234 1 2 0 13 (0) 0 1 20 9 2.222 0.000 0.740 280.04
烏凱恩 18 62 56 3 2 10 10 0 0 0 10 17 1 0.258 0.179 0.179 0 0 0 5 (0) 1 1 15 14 1.071 0.500 0.437 203.57
盧彥祖 18 49 43 4 3 6 3 2 0 1 11 16 0 0.208 0.256 0.140 0 1 1 3 (0) 1 2 9 14 0.643 0.000 0.464 190.53
黃柏叡 17 57 50 2 4 16 12 4 0 0 20 7 0 0.364 0.400 0.320 1 2 1 4 (0) 0 1 14 16 0.875 0.000 0.764 350.00
潘瑋祥 17 55 45 3 3 10 8 2 0 0 12 15 2 0.333 0.267 0.222 2 1 1 7 (0) 1 1 10 12 0.833 0.667 0.600 249.22
鄭俊瑋 17 54 45 2 3 10 9 1 0 0 11 6 2 0.352 0.244 0.222 0 0 0 7 (0) 2 1 13 16 0.813 0.667 0.596 243.22
賴俊 16 44 39 1 5 13 12 1 0 0 14 6 3 0.395 0.359 0.333 2 1 0 4 (0) 0 2 15 5 3.000 0.600 0.754 352.33
高偉倫 16 68 59 6 4 16 15 0 0 1 19 17 2 0.368 0.322 0.271 0 0 0 9 (0) 0 4 19 7 2.714 0.333 0.690 340.19
陳俊仁 14 36 23 3 1 6 5 1 0 0 7 7 1 0.514 0.304 0.261 2 1 0 11 (0) 1 0 8 3 2.667 1.000 0.818 282.87
張鐿騰 14 20 19 2 0 3 2 1 0 0 4 6 0 0.200 0.211 0.158 2 0 0 1 (0) 0 0 4 6 0.667 0.000 0.411 171.89
吳嘉峻 13 32 27 1 3 6 6 0 0 0 6 12 1 0.344 0.222 0.222 0 0 0 5 (0) 0 1 4 5 0.800 0.500 0.566 233.22
翁耀宗 13 28 28 1 1 4 2 2 0 0 6 8 1 0.143 0.214 0.143 0 0 0 0 (0) 0 0 8 8 1.000 1.000 0.357 153.86
廖期脩 12 20 19 1 0 1 1 0 0 0 1 8 0 0.100 0.053 0.053 0 0 0 1 (0) 0 0 3 7 0.429 0.000 0.153 58.63
朱瑋淇 11 17 16 1 0 1 0 1 0 0 2 4 0 0.063 0.125 0.063 4 1 0 0 (0) 0 0 8 4 2.000 0.000 0.188 69.50
林偉傑 10 18 14 1 2 3 3 0 0 0 3 3 1 0.389 0.214 0.214 0 0 0 4 (0) 0 1 5 3 1.667 0.500 0.603 222.29
張宇辰 10 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.167 0.000 0.000 0 0 0 3 (0) 0 1 7 4 1.750 0.000 0.167 0.00
舒治偉 9 14 11 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.214 0.000 0.000 0 0 0 2 (0) 1 1 4 5 0.800 0.000 0.214 0.00
TOP