中華紅CPBL1

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
黃鈞聲 19 51 42 9 5 16 10 5 1 0 23 10 0 0.460 0.548 0.381 0 1 1 6 (0) 1 0 7 11 0.636 0.000 1.008 448.95
洪宸宇 18 66 60 16 1 14 10 3 0 1 20 10 0 0.288 0.333 0.233 2 0 1 5 (1) 0 0 21 16 1.313 0.000 0.621 353.33
陳皓然 18 44 40 1 5 5 4 1 0 0 6 9 0 0.205 0.150 0.125 0 0 0 4 (0) 0 0 9 17 0.529 0.000 0.355 136.00
蘇袁億 17 47 43 2 4 12 11 1 0 0 13 10 2 0.311 0.302 0.279 0 2 0 2 (0) 0 1 11 12 0.917 0.667 0.613 302.07
余德龍 16 63 55 7 11 20 16 2 1 1 27 10 4 0.403 0.491 0.364 1 1 2 5 (1) 0 1 11 17 0.647 0.800 0.894 445.64
陳俊秀 16 49 44 8 7 14 9 3 0 2 23 12 1 0.388 0.523 0.318 2 0 0 5 (0) 0 0 12 6 2.000 1.000 0.911 421.18
林家慶 16 40 34 5 4 9 7 2 0 0 11 12 1 0.375 0.324 0.265 0 0 0 5 (0) 1 0 8 5 1.600 1.000 0.699 300.71
蔣智賢 15 63 54 8 10 18 13 3 1 1 26 7 2 0.429 0.481 0.333 3 0 0 8 (0) 1 1 17 12 1.417 0.667 0.910 419.33
蔡明覺 15 32 31 2 4 6 5 1 0 0 7 6 0 0.194 0.226 0.194 2 1 0 0 (0) 0 1 11 9 1.222 0.000 0.420 210.55
徐睿擇 14 27 21 3 5 7 7 0 0 0 7 4 0 0.400 0.333 0.333 1 2 1 2 (0) 1 0 4 9 0.444 0.000 0.733 355.33
翁克堯 11 24 20 1 5 6 2 4 0 0 10 5 0 0.391 0.500 0.300 1 1 0 3 (0) 0 1 8 2 4.000 0.000 0.891 315.00
蔡森夫 11 32 27 2 6 7 5 2 0 0 9 5 0 0.344 0.333 0.259 2 0 1 4 (0) 0 0 8 8 1.000 0.000 0.677 278.26
簡富智 9 31 27 4 5 8 3 4 0 1 15 5 1 0.345 0.556 0.296 0 2 0 1 (0) 1 0 7 9 0.778 1.000 0.901 351.30
李祖岑 9 10 10 0 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.400 202.00
林政億 9 25 21 1 2 2 2 0 0 0 2 8 1 0.208 0.095 0.095 0 1 0 3 (0) 0 0 5 7 0.714 1.000 0.303 102.24
黃淯暟 8 20 14 3 3 4 3 1 0 0 5 4 0 0.474 0.357 0.286 0 1 0 4 (0) 1 0 3 4 0.750 0.000 0.831 305.71
溫元川 7 12 12 1 0 2 1 1 0 0 3 3 0 0.167 0.250 0.167 2 0 0 0 (0) 0 0 7 0 0.000 0.000 0.417 174.67
謝炫任 7 16 12 1 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0.375 0.167 0.167 0 0 0 4 (0) 0 1 4 6 0.667 0.667 0.542 173.67
葉竹軒 7 23 21 3 2 3 2 1 0 0 4 4 0 0.217 0.190 0.143 0 0 0 2 (0) 0 1 4 10 0.400 0.000 0.407 161.86
王湘嵐 7 12 8 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0.273 0.000 0.000 1 1 0 3 (0) 0 0 4 3 1.333 1.000 0.273 0.00
許躍騰 7 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.300 0.000 0.000 0 0 0 2 (0) 1 0 2 1 2.000 0.000 0.300 0.00
蔡建偉 6 18 13 0 1 1 0 0 1 0 3 4 0 0.333 0.231 0.077 0 0 0 5 (0) 0 0 5 3 1.667 0.000 0.564 79.92
陳弘桂 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
TOP