韓職聯隊KBO

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2025 12 4 7 1 0.364 2 4 0 2 3 1
2019 16 4 10 2 0.286 3 3 0 1 7 2
2018 19 5 11 3 0.313 3 4 1 2 7 2
2017 19 9 8 2 0.529 5 4 0 4 4 2
2016 18 9 7 2 0.563 4 5 1 5 2 1
2015 18 8 5 5 0.615 4 4 1 4 1 4
2013 22 13 8 1 0.619 6 3 1 7 5 0
TOP