日職白隊NPB-(W)

日職白隊
村松開人5
位置
二壘手
投打習慣
右投左打
身高/體重
171(CM) / 80(KG)
生日
2001/01/06
國籍/出生地
日本

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2023/12/15 52 中華隊 5 3 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0.338 0 0 1 (0) 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
2023/12/14 50 日職紅隊 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0.322 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0
2023/12/13 47 日本社會人 4 4 1 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0.327 0 0 0 (0) 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0
2023/12/11 43 日本社會人 4 4 1 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0.296 0 0 0 (0) 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0
2023/12/10 40 中華職棒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.260 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2023/12/09 38 中華隊 3 3 1 0 2 1 1 0 5 0 0 1 0.276 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2023/12/08 34 台鋼雄鷹 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 1 0 0 (0) 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0
2023/12/07 33 日職紅隊 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0.244 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0
2023/12/06 30 中華職棒 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.243 0 0 2 (0) 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 0
2023/12/04 25 中華隊 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.228 0 0 0 (0) 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0
2023/12/03 22 台鋼雄鷹 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.226 0 0 0 (0) 0 0 0 1 3 5 1 0 0 0 0
2023/12/02 20 中華隊 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.222 0 0 1 (0) 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0
2023/12/01 17 日本社會人 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0.217 0 0 1 (0) 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0
2023/11/30 14 中華職棒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.158 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0
2023/11/29 12 日職紅隊 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023/11/27 8 台鋼雄鷹 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.273 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2023/11/26 4 日本社會人 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
2023/11/25 3 中華職棒 5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0 0 1 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOP