台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
曾子祐1
位置
游擊手
投打習慣
右投右打
身高/體重
177(CM) / 74(KG)
生日
2003/09/16
國籍/出生地
中華民國

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2023/12/17 56 日職紅隊 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.273 0 0 3 (0) 0 0 0 2 2 8 2 0 1 0 0
2023/12/16 53 中華職棒 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0.281 0 0 0 (0) 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0
2023/12/14 51 中華職棒 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.271 0 0 0 (0) 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0
2023/12/12 45 日職紅隊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.268 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2023/12/11 44 中華隊 5 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.278 0 0 1 (0) 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 0
2023/12/10 42 日本社會人 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.260 0 0 1 (0) 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0
2023/12/09 37 日職紅隊 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255 0 1 1 (0) 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
2023/12/08 34 日職白隊 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.267 0 0 1 (0) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2023/12/07 32 中華職棒 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.268 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
2023/12/05 28 中華隊 5 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0.270 0 0 2 (0) 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
2023/12/04 26 日本社會人 4 4 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0.265 0 0 0 (0) 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
2023/12/03 22 日職白隊 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0.267 0 0 0 (0) 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
2023/12/02 21 中華職棒 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231 1 0 0 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/12/01 16 中華隊 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2023/11/30 13 日本社會人 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.300 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0
2023/11/28 9 日職紅隊 5 4 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.313 0 1 0 (0) 0 0 0 2 1 4 0 0 1 0 0
2023/11/27 8 日職白隊 4 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
2023/11/26 5 中華隊 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125 0 0 1 (0) 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0
2023/11/25 2 日本社會人 5 5 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 2 1 4 2 0 1 0 0
TOP