台灣海洋TAIWAN-S

台灣海洋
冉承霖82
位置
中外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
183(CM) / 71(KG)
生日
2001/07/04
國籍/出生地
中華民國

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2024/12/15 43 台灣山林 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/14 42 日本社會人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.227 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2024/12/12 39 日職白隊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.233 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/10 36 日本社會人 4 4 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0.244 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/12/09 34 台灣山林 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0.243 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/12/08 31 日職紅隊 5 4 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0.188 0 0 1 (0) 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
2024/12/07 29 日職白隊 4 4 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0.178 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/06 27 台灣山林 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/04 23 日本社會人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.174 0 0 1 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/12/03 22 日職紅隊 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.174 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/12/01 18 日職白隊 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.211 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2024/11/30 16 台灣山林 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.143 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/11/29 14 日職紅隊 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.077 0 0 0 (0) 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2024/11/26 7 日職白隊 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/11/24 4 台灣山林 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/11/23 1 日職紅隊 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOP