台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
席斯5
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
193(CM) / 107(KG)
生日
1985/08/28
國籍/出生地
美國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 0 3.00 1 0 0 0 9 38 7 0 1 6 (0) 3 3 3 0.241 1.44 1.333
客場 0 0 6.00 1 0 0 0 3 13 6 0 0 0 (0) 3 2 2 0.462 2.00 0.333
VS. 右打 - - - - - - - - 34 8 0 1 4 (0) 5 - - 0.276 - 1.286
VS. 左打 - - - - - - - - 17 5 0 0 2 (0) 1 - - 0.385 - 0.800
VS. 本土打者 - - - - - - - - 12 3 0 0 2 (0) 0 - - 0.333 - 1.333
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 2 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 37 10 0 0 4 (0) 6 - - 0.313 - 0.889
先發 1 0 4.50 2 0 0 0 8 34 10 0 1 2 (0) 5 4 4 0.333 1.50 0.778
中繼 0 0 2.25 0 0 0 0 4 17 3 0 0 4 (0) 1 1 1 0.250 1.75 2.000
無跑者 - - - - - - - - 28 11 0 0 3 (0) 2 - - 0.440 - 2.000
跑者一壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.167 - 0.000
跑者二壘 - - - - - - - - 6 0 0 0 3 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 5 1 0 1 0 (0) 0 - - 0.333 - 2.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 18 6 0 0 1 (0) 1 - - 0.375 - 1.500
一出局 - - - - - - - - 17 6 0 1 1 (0) 2 - - 0.429 - 0.750
二出局 - - - - - - - - 16 1 0 0 4 (0) 3 - - 0.083 - 1.000
第一局 - - - - - - - - 7 2 0 0 0 (0) 2 - - 0.286 - 0.000
第二局 - - - - - - - - 8 3 0 0 0 (0) 3 - - 0.375 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 9 3 0 0 1 (0) 0 - - 0.375 - 0.667
第四局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 6 1 0 1 1 (0) 0 - - 0.333 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 10 1 0 0 3 (0) 1 - - 0.143 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 4 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
第八局 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 17 5 0 0 1 (0) 1 - - 0.313 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 17 3 0 1 2 (0) 2 - - 0.231 - 0.500
相同比分 - - - - - - - - 17 5 0 0 3 (0) 3 - - 0.385 - 5.000
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 (0) 1 0 0 0.000 2.00 0.000
十二月 1 0 4.09 2 0 0 0 11 46 13 0 1 4 (0) 5 5 5 0.333 1.55 0.917
台南市立棒球場 1 0 4.00 2 0 0 0 9 39 10 0 1 4 (0) 6 4 4 0.303 1.56 1.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 3.00 0 0 0 0 3 12 3 0 0 2 (0) 0 1 1 0.333 1.67 1.333
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 1 0 3.00 1 0 0 0 9 38 7 0 1 6 (0) 3 3 3 0.241 1.44 1.333
客場 0 0 6.00 1 0 0 0 3 13 6 0 0 0 (0) 3 2 2 0.462 2.00 0.333
VS. 右打 - - - - - - - - 34 8 0 1 4 (0) 5 - - 0.276 - 1.286
VS. 左打 - - - - - - - - 17 5 0 0 2 (0) 1 - - 0.385 - 0.800
VS. 本土打者 - - - - - - - - 12 3 0 0 2 (0) 0 - - 0.333 - 1.333
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 2 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 37 10 0 0 4 (0) 6 - - 0.313 - 0.889
先發 1 0 4.50 2 0 0 0 8 34 10 0 1 2 (0) 5 4 4 0.333 1.50 0.778
中繼 0 0 2.25 0 0 0 0 4 17 3 0 0 4 (0) 1 1 1 0.250 1.75 2.000
無跑者 - - - - - - - - 28 11 0 0 3 (0) 2 - - 0.440 - 2.000
跑者一壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.167 - 0.000
跑者二壘 - - - - - - - - 6 0 0 0 3 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 5 1 0 1 0 (0) 0 - - 0.333 - 2.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 18 6 0 0 1 (0) 1 - - 0.375 - 1.500
一出局 - - - - - - - - 17 6 0 1 1 (0) 2 - - 0.429 - 0.750
二出局 - - - - - - - - 16 1 0 0 4 (0) 3 - - 0.083 - 1.000
第一局 - - - - - - - - 7 2 0 0 0 (0) 2 - - 0.286 - 0.000
第二局 - - - - - - - - 8 3 0 0 0 (0) 3 - - 0.375 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 9 3 0 0 1 (0) 0 - - 0.375 - 0.667
第四局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 6 1 0 1 1 (0) 0 - - 0.333 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 10 1 0 0 3 (0) 1 - - 0.143 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 4 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
第八局 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 17 5 0 0 1 (0) 1 - - 0.313 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 17 3 0 1 2 (0) 2 - - 0.231 - 0.500
相同比分 - - - - - - - - 17 5 0 0 3 (0) 3 - - 0.385 - 5.000
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 (0) 1 0 0 0.000 2.00 0.000
十二月 1 0 4.09 2 0 0 0 11 46 13 0 1 4 (0) 5 5 5 0.333 1.55 0.917
台南市立棒球場 1 0 4.00 2 0 0 0 9 39 10 0 1 4 (0) 6 4 4 0.303 1.56 1.000
雲林縣斗六棒球場 0 0 3.00 0 0 0 0 3 12 3 0 0 2 (0) 0 1 1 0.333 1.67 1.333
TOP