中華隊CT

中華隊
逸信.阿娜斯47
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
174(CM) / 73(KG)
生日
2002/07/12
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 3.65 2 0 0 0 12.1 55 12 0 1 11 (1) 9 8 5 0.300 1.86 0.692
客場 0 1 7.94 1 0 0 0 5.2 29 7 0 0 6 (0) 5 8 5 0.304 2.29 0.571
VS. 右打 - - - - - - - - 51 13 0 1 9 (0) 9 - - 0.317 - 0.583
VS. 左打 - - - - - - - - 33 6 0 0 8 (1) 5 - - 0.273 - 0.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 41 10 0 1 10 (1) 4 - - 0.357 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 43 9 0 0 7 (0) 10 - - 0.257 - 0.417
先發 0 2 5.25 3 0 0 0 12 57 14 0 1 12 (0) 7 11 7 0.326 2.17 0.917
中繼 0 0 3.86 0 0 0 0 4.2 18 3 0 0 2 (0) 5 3 2 0.188 1.07 0.333
最後一任 0 0 6.75 0 0 0 0 1.1 9 2 0 0 3 (1) 2 2 1 0.500 3.75 0.000
無跑者 - - - - - - - - 40 9 0 1 7 (0) 7 - - 0.281 - 0.778
跑者一壘 - - - - - - - - 16 3 0 0 3 (0) 1 - - 0.250 - 0.500
跑者二壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 2 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
跑者三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 3 - - 0.167 - 1.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 1 (1) 1 - - 1.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 6 3 0 0 1 (0) 0 - - 0.750 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 32 6 0 0 8 (0) 3 - - 0.261 - 1.500
一出局 - - - - - - - - 26 7 0 1 4 (1) 6 - - 0.368 - 0.143
二出局 - - - - - - - - 25 6 0 0 5 (0) 5 - - 0.300 - 0.286
第一局 - - - - - - - - 12 1 0 1 1 (0) 1 - - 0.100 - 0.333
第二局 - - - - - - - - 12 5 0 0 4 (0) 0 - - 0.625 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 9 2 0 0 1 (0) 2 - - 0.250 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 15 3 0 0 3 (0) 4 - - 0.250 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 11 2 0 0 1 (0) 3 - - 0.200 - 1.500
第六局 - - - - - - - - 11 4 0 0 2 (0) 0 - - 0.500 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 2 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 2 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第九局 - - - - - - - - 9 2 0 0 3 (1) 2 - - 0.500 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 30 7 0 0 7 (1) 5 - - 0.333 - 0.222
比分領先 - - - - - - - - 22 5 0 0 6 (0) 7 - - 0.333 - 0.333
相同比分 - - - - - - - - 32 7 0 1 4 (0) 2 - - 0.259 - 1.250
十一月 0 0 0.93 1 0 0 0 9.2 35 9 0 0 3 (0) 8 2 1 0.290 1.24 0.500
十二月 0 2 9.72 2 0 0 0 8.1 49 10 0 1 14 (1) 6 14 9 0.313 2.88 0.800
雲林縣斗六棒球場 0 0 2.45 1 0 0 0 11 43 9 0 0 7 (0) 10 4 3 0.257 1.45 0.417
台南市立棒球場 0 2 9.00 2 0 0 0 7 41 10 0 1 10 (1) 4 12 7 0.357 2.86 1.000
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 3.65 2 0 0 0 12.1 55 12 0 1 11 (1) 9 8 5 0.300 1.86 0.692
客場 0 1 7.94 1 0 0 0 5.2 29 7 0 0 6 (0) 5 8 5 0.304 2.29 0.571
VS. 右打 - - - - - - - - 51 13 0 1 9 (0) 9 - - 0.317 - 0.583
VS. 左打 - - - - - - - - 33 6 0 0 8 (1) 5 - - 0.273 - 0.750
VS. 本土打者 - - - - - - - - 41 10 0 1 10 (1) 4 - - 0.357 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 43 9 0 0 7 (0) 10 - - 0.257 - 0.417
先發 0 2 5.25 3 0 0 0 12 57 14 0 1 12 (0) 7 11 7 0.326 2.17 0.917
中繼 0 0 3.86 0 0 0 0 4.2 18 3 0 0 2 (0) 5 3 2 0.188 1.07 0.333
最後一任 0 0 6.75 0 0 0 0 1.1 9 2 0 0 3 (1) 2 2 1 0.500 3.75 0.000
無跑者 - - - - - - - - 40 9 0 1 7 (0) 7 - - 0.281 - 0.778
跑者一壘 - - - - - - - - 16 3 0 0 3 (0) 1 - - 0.250 - 0.500
跑者二壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 2 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
跑者三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 3 - - 0.167 - 1.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 1 (1) 1 - - 1.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 6 3 0 0 1 (0) 0 - - 0.750 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 32 6 0 0 8 (0) 3 - - 0.261 - 1.500
一出局 - - - - - - - - 26 7 0 1 4 (1) 6 - - 0.368 - 0.143
二出局 - - - - - - - - 25 6 0 0 5 (0) 5 - - 0.300 - 0.286
第一局 - - - - - - - - 12 1 0 1 1 (0) 1 - - 0.100 - 0.333
第二局 - - - - - - - - 12 5 0 0 4 (0) 0 - - 0.625 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 9 2 0 0 1 (0) 2 - - 0.250 - 1.000
第四局 - - - - - - - - 15 3 0 0 3 (0) 4 - - 0.250 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 11 2 0 0 1 (0) 3 - - 0.200 - 1.500
第六局 - - - - - - - - 11 4 0 0 2 (0) 0 - - 0.500 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 2 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 2 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第九局 - - - - - - - - 9 2 0 0 3 (1) 2 - - 0.500 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 30 7 0 0 7 (1) 5 - - 0.333 - 0.222
比分領先 - - - - - - - - 22 5 0 0 6 (0) 7 - - 0.333 - 0.333
相同比分 - - - - - - - - 32 7 0 1 4 (0) 2 - - 0.259 - 1.250
十一月 0 0 0.93 1 0 0 0 9.2 35 9 0 0 3 (0) 8 2 1 0.290 1.24 0.500
十二月 0 2 9.72 2 0 0 0 8.1 49 10 0 1 14 (1) 6 14 9 0.313 2.88 0.800
雲林縣斗六棒球場 0 0 2.45 1 0 0 0 11 43 9 0 0 7 (0) 10 4 3 0.257 1.45 0.417
台南市立棒球場 0 2 9.00 2 0 0 0 7 41 10 0 1 10 (1) 4 12 7 0.357 2.86 1.000
TOP