中華隊CT

中華隊
呂承展16
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
186(CM) / 70(KG)
生日
2001/12/27
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 1.93 0 0 0 0 14 64 13 1 2 7 (0) 2 6 3 0.255 1.43 0.600
客場 0 0 9.00 0 0 0 0 1 6 2 0 0 1 (0) 0 1 1 0.400 3.00 2.000
VS. 右打 - - - - - - - - 42 10 1 1 3 (0) 2 - - 0.278 - 0.733
VS. 左打 - - - - - - - - 28 5 0 1 5 (0) 0 - - 0.250 - 0.545
VS. 本土打者 - - - - - - - - 8 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.500
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 61 15 1 2 7 (0) 1 - - 0.306 - 0.714
中繼 0 1 2.40 0 0 0 0 15 70 15 1 2 8 (0) 2 7 4 0.268 1.53 0.654
無跑者 - - - - - - - - 28 8 1 1 3 (0) 1 - - 0.333 - 0.500
跑者一壘 - - - - - - - - 11 2 0 1 0 (0) 0 - - 0.222 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 2 (0) 1 - - 0.167 - 0.333
跑者三壘 - - - - - - - - 5 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.333 - 0.500
跑者一、二壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.167 - 1.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 6 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.667
無人出局 - - - - - - - - 19 2 1 0 2 (0) 1 - - 0.133 - 0.556
一出局 - - - - - - - - 28 8 0 1 2 (0) 1 - - 0.348 - 0.455
二出局 - - - - - - - - 23 5 0 1 4 (0) 0 - - 0.278 - 1.167
第三局 - - - - - - - - 6 1 0 0 2 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
第四局 - - - - - - - - 12 3 1 1 1 (0) 0 - - 0.300 - 0.400
第五局 - - - - - - - - 18 5 0 0 3 (0) 0 - - 0.357 - 0.667
第六局 - - - - - - - - 17 1 0 1 1 (0) 2 - - 0.071 - 0.714
第七局 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.167 - 1.500
第八局 - - - - - - - - 11 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 0.500
比分落後 - - - - - - - - 66 14 1 2 8 (0) 2 - - 0.264 - 0.600
相同比分 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 2.000
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.000
十二月 0 1 2.45 0 0 0 0 14.2 69 15 1 2 8 (0) 2 7 4 0.273 1.57 0.680
雲林縣斗六棒球場 0 1 0.00 0 0 0 0 8.2 38 8 0 1 3 (0) 1 3 0 0.250 1.27 0.667
台南市立棒球場 0 0 5.68 0 0 0 0 6.1 32 7 1 1 5 (0) 1 4 4 0.292 1.89 0.636
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 1.93 0 0 0 0 14 64 13 1 2 7 (0) 2 6 3 0.255 1.43 0.600
客場 0 0 9.00 0 0 0 0 1 6 2 0 0 1 (0) 0 1 1 0.400 3.00 2.000
VS. 右打 - - - - - - - - 42 10 1 1 3 (0) 2 - - 0.278 - 0.733
VS. 左打 - - - - - - - - 28 5 0 1 5 (0) 0 - - 0.250 - 0.545
VS. 本土打者 - - - - - - - - 8 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.500
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 61 15 1 2 7 (0) 1 - - 0.306 - 0.714
中繼 0 1 2.40 0 0 0 0 15 70 15 1 2 8 (0) 2 7 4 0.268 1.53 0.654
無跑者 - - - - - - - - 28 8 1 1 3 (0) 1 - - 0.333 - 0.500
跑者一壘 - - - - - - - - 11 2 0 1 0 (0) 0 - - 0.222 - 1.000
跑者二壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 2 (0) 1 - - 0.167 - 0.333
跑者三壘 - - - - - - - - 5 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.333 - 0.500
跑者一、二壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.167 - 1.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 6 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.667
無人出局 - - - - - - - - 19 2 1 0 2 (0) 1 - - 0.133 - 0.556
一出局 - - - - - - - - 28 8 0 1 2 (0) 1 - - 0.348 - 0.455
二出局 - - - - - - - - 23 5 0 1 4 (0) 0 - - 0.278 - 1.167
第三局 - - - - - - - - 6 1 0 0 2 (0) 0 - - 0.250 - 0.500
第四局 - - - - - - - - 12 3 1 1 1 (0) 0 - - 0.300 - 0.400
第五局 - - - - - - - - 18 5 0 0 3 (0) 0 - - 0.357 - 0.667
第六局 - - - - - - - - 17 1 0 1 1 (0) 2 - - 0.071 - 0.714
第七局 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.167 - 1.500
第八局 - - - - - - - - 11 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 0.500
比分落後 - - - - - - - - 66 14 1 2 8 (0) 2 - - 0.264 - 0.600
相同比分 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 2.000
十一月 0 0 0.00 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.000
十二月 0 1 2.45 0 0 0 0 14.2 69 15 1 2 8 (0) 2 7 4 0.273 1.57 0.680
雲林縣斗六棒球場 0 1 0.00 0 0 0 0 8.2 38 8 0 1 3 (0) 1 3 0 0.250 1.27 0.667
台南市立棒球場 0 0 5.68 0 0 0 0 6.1 32 7 1 1 5 (0) 1 4 4 0.292 1.89 0.636
TOP