日職白隊NPB-(W)

日職白隊
鵜飼航丞4
位置
左外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
182(CM) / 100(KG)
生日
1999/05/30
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 29 25 5 6 0 0 2 12 0.240 3 (0) 1 3 0.345 0.600
客場 30 25 7 8 3 0 2 17 0.320 5 (0) 0 9 0.433 0.600
VS. 右投 43 38 5 7 1 0 2 14 0.184 5 (0) 0 10 0.279 0.615
VS. 左投 16 12 7 7 2 0 2 15 0.583 3 (0) 1 2 0.688 0.500
VS. 本土投手 32 26 7 8 2 0 2 16 0.308 6 (0) 0 5 0.438 0.083
VS. 外籍投手 27 24 5 6 1 0 2 13 0.250 2 (0) 1 7 0.333 2.667
VS. 先發 35 30 5 8 2 0 1 13 0.267 4 (0) 1 5 0.371 0.700
VS. 中繼 21 17 7 6 1 0 3 16 0.353 4 (0) 0 5 0.476 0.500
VS. 救援 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.000
無跑者 31 25 2 8 2 0 2 16 0.320 5 (0) 1 7 0.452 0.111
跑者一壘 6 6 2 2 0 0 1 5 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.500
跑者二壘 6 5 3 2 0 0 1 5 0.400 1 (0) 0 0 0.500 2.000
跑者三壘 4 3 1 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者一、二壘 7 7 1 1 1 0 0 2 0.143 0 (0) 0 3 0.143 2.000
跑者一、三壘 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
跑者二、三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 2 1 2 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
無人出局 18 17 4 6 2 0 0 8 0.353 0 (0) 1 3 0.389 1.000
一出局 14 13 1 2 0 0 1 5 0.154 1 (0) 0 6 0.214 1.500
二出局 27 20 7 6 1 0 3 16 0.300 7 (0) 0 3 0.481 0.222
第一局 13 10 4 3 1 0 1 7 0.300 2 (0) 1 2 0.462 1.500
第二局 4 3 0 1 1 0 0 2 0.333 1 (0) 0 0 0.500 0.000
第三局 7 5 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.286 0.000
第四局 8 7 2 3 0 0 0 3 0.429 1 (0) 0 0 0.500 1.000
第五局 6 6 2 2 0 0 1 5 0.333 0 (0) 0 2 0.333 0.000
第六局 7 7 2 2 0 0 2 8 0.286 0 (0) 0 2 0.286 0.500
第七局 5 4 0 2 0 0 0 2 0.500 1 (0) 0 1 0.600 0.000
第八局 6 5 2 1 1 0 0 2 0.200 1 (0) 0 1 0.333 0.500
第九局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.000
比分落後 20 20 3 5 1 0 1 9 0.250 0 (0) 0 6 0.250 0.800
比分領先 22 17 5 7 2 0 2 15 0.412 5 (0) 0 3 0.545 0.167
相同比分 17 13 4 2 0 0 1 5 0.154 3 (0) 1 3 0.353 1.000
十一月 16 14 5 6 0 0 3 15 0.429 1 (0) 1 3 0.500 0.250
十二月 43 36 7 8 3 0 1 14 0.222 7 (0) 0 9 0.349 0.727
台南市立棒球場 13 10 2 2 0 0 1 5 0.200 3 (0) 0 1 0.385 1.333
台中洲際棒球場 5 5 2 2 0 0 1 5 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
雲林縣斗六棒球場 41 35 8 10 3 0 2 19 0.286 5 (0) 1 9 0.390 0.333
第一棒 4 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 1 1 0.500 0.000
第二棒 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第三棒 9 6 1 2 0 0 1 5 0.333 3 (0) 0 3 0.556 0.000
第四棒 45 42 11 12 3 0 3 24 0.286 3 (0) 0 8 0.333 0.692
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 29 25 5 6 0 0 2 12 0.240 3 (0) 1 3 0.345 0.600
客場 30 25 7 8 3 0 2 17 0.320 5 (0) 0 9 0.433 0.600
VS. 右投 43 38 5 7 1 0 2 14 0.184 5 (0) 0 10 0.279 0.615
VS. 左投 16 12 7 7 2 0 2 15 0.583 3 (0) 1 2 0.688 0.500
VS. 本土投手 32 26 7 8 2 0 2 16 0.308 6 (0) 0 5 0.438 0.083
VS. 外籍投手 27 24 5 6 1 0 2 13 0.250 2 (0) 1 7 0.333 2.667
VS. 先發 35 30 5 8 2 0 1 13 0.267 4 (0) 1 5 0.371 0.700
VS. 中繼 21 17 7 6 1 0 3 16 0.353 4 (0) 0 5 0.476 0.500
VS. 救援 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.000
無跑者 31 25 2 8 2 0 2 16 0.320 5 (0) 1 7 0.452 0.111
跑者一壘 6 6 2 2 0 0 1 5 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.500
跑者二壘 6 5 3 2 0 0 1 5 0.400 1 (0) 0 0 0.500 2.000
跑者三壘 4 3 1 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者一、二壘 7 7 1 1 1 0 0 2 0.143 0 (0) 0 3 0.143 2.000
跑者一、三壘 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
跑者二、三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 2 1 2 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.500 0.000
無人出局 18 17 4 6 2 0 0 8 0.353 0 (0) 1 3 0.389 1.000
一出局 14 13 1 2 0 0 1 5 0.154 1 (0) 0 6 0.214 1.500
二出局 27 20 7 6 1 0 3 16 0.300 7 (0) 0 3 0.481 0.222
第一局 13 10 4 3 1 0 1 7 0.300 2 (0) 1 2 0.462 1.500
第二局 4 3 0 1 1 0 0 2 0.333 1 (0) 0 0 0.500 0.000
第三局 7 5 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.286 0.000
第四局 8 7 2 3 0 0 0 3 0.429 1 (0) 0 0 0.500 1.000
第五局 6 6 2 2 0 0 1 5 0.333 0 (0) 0 2 0.333 0.000
第六局 7 7 2 2 0 0 2 8 0.286 0 (0) 0 2 0.286 0.500
第七局 5 4 0 2 0 0 0 2 0.500 1 (0) 0 1 0.600 0.000
第八局 6 5 2 1 1 0 0 2 0.200 1 (0) 0 1 0.333 0.500
第九局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.000
比分落後 20 20 3 5 1 0 1 9 0.250 0 (0) 0 6 0.250 0.800
比分領先 22 17 5 7 2 0 2 15 0.412 5 (0) 0 3 0.545 0.167
相同比分 17 13 4 2 0 0 1 5 0.154 3 (0) 1 3 0.353 1.000
十一月 16 14 5 6 0 0 3 15 0.429 1 (0) 1 3 0.500 0.250
十二月 43 36 7 8 3 0 1 14 0.222 7 (0) 0 9 0.349 0.727
台南市立棒球場 13 10 2 2 0 0 1 5 0.200 3 (0) 0 1 0.385 1.333
台中洲際棒球場 5 5 2 2 0 0 1 5 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.000
雲林縣斗六棒球場 41 35 8 10 3 0 2 19 0.286 5 (0) 1 9 0.390 0.333
第一棒 4 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 1 1 0.500 0.000
第二棒 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
第三棒 9 6 1 2 0 0 1 5 0.333 3 (0) 0 3 0.556 0.000
第四棒 45 42 11 12 3 0 3 24 0.286 3 (0) 0 8 0.333 0.692
TOP