日職白隊NPB-(W)

日職白隊
野村和輝118
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 95(KG)
生日
2003/06/07
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 27 21 5 5 0 0 0 5 0.238 5 (0) 1 5 0.407 4.500
客場 39 32 4 7 2 1 0 11 0.219 6 (0) 1 7 0.359 1.250
VS. 右投 50 38 7 9 2 1 0 13 0.237 10 (0) 2 7 0.420 1.444
VS. 左投 16 15 2 3 0 0 0 3 0.200 1 (0) 0 5 0.250 6.000
VS. 本土投手 39 28 3 4 1 0 0 5 0.143 9 (0) 2 8 0.385 1.667
VS. 外籍投手 27 25 6 8 1 1 0 11 0.320 2 (0) 0 4 0.370 2.250
VS. 先發 35 25 4 5 1 1 0 8 0.200 9 (0) 1 6 0.429 1.333
VS. 中繼 23 20 5 7 1 0 0 8 0.350 2 (0) 1 4 0.435 2.000
VS. 救援 8 8 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 5.000
無跑者 36 29 0 5 2 0 0 7 0.172 7 (0) 0 5 0.333 3.750
跑者一壘 9 8 0 3 0 0 0 3 0.375 0 (0) 1 1 0.444 0.333
跑者二壘 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.200 1.000
跑者三壘 5 4 2 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 1 0.400 1.000
跑者一、二壘 4 3 2 1 0 1 0 3 0.333 0 (0) 1 2 0.500 0.000
跑者一、三壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者二、三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
滿壘 4 3 3 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 1 0.500 0.000
無人出局 19 15 1 2 0 0 0 2 0.133 3 (0) 1 3 0.316 9.000
一出局 26 21 3 6 1 0 0 7 0.286 5 (0) 0 6 0.423 3.500
二出局 21 17 5 4 1 1 0 7 0.235 3 (0) 1 3 0.381 0.429
第一局 6 3 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 2 0.500 0.000
第二局 7 3 0 1 0 0 0 1 0.333 3 (0) 1 0 0.714 0.000
第三局 10 9 1 1 0 0 0 1 0.111 1 (0) 0 2 0.200 2.000
第四局 9 7 2 1 0 0 0 1 0.143 2 (0) 0 2 0.333 1.000
第五局 6 6 2 4 2 1 0 8 0.667 0 (0) 0 1 0.667 0.000
第六局 7 6 1 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 1 0.286 3.000
第七局 9 8 2 3 0 0 0 3 0.375 1 (0) 0 1 0.444 1.000
第八局 5 5 1 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 0.000
第九局 7 6 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 1 0.143 4.000
比分落後 24 20 4 6 1 1 0 9 0.300 4 (0) 0 4 0.417 2.333
比分領先 31 25 4 6 1 0 0 7 0.240 4 (0) 2 6 0.387 1.167
相同比分 11 8 1 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 2 0.273 5.000
十一月 19 15 5 2 0 0 0 2 0.133 4 (0) 0 4 0.316 8.000
十二月 47 38 4 10 2 1 0 14 0.263 7 (0) 2 8 0.404 1.222
台南市立棒球場 20 17 0 2 0 0 0 2 0.118 3 (0) 0 6 0.250 1.250
雲林縣斗六棒球場 41 33 9 9 2 1 0 13 0.273 6 (0) 2 5 0.415 2.167
台中洲際棒球場 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 2 (0) 0 1 0.600 0.000
第三棒 9 6 2 2 0 0 0 2 0.333 3 (0) 0 2 0.556 0.000
第四棒 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 1.000
第五棒 8 6 2 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 1 0.250 4.000
第六棒 28 21 2 6 1 0 0 7 0.286 5 (0) 2 4 0.464 1.750
第七棒 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
第八棒 6 5 3 1 0 1 0 3 0.200 1 (0) 0 1 0.333 2.000
第九棒 7 7 0 2 1 0 0 3 0.286 0 (0) 0 2 0.286 0.500
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 27 21 5 5 0 0 0 5 0.238 5 (0) 1 5 0.407 4.500
客場 39 32 4 7 2 1 0 11 0.219 6 (0) 1 7 0.359 1.250
VS. 右投 50 38 7 9 2 1 0 13 0.237 10 (0) 2 7 0.420 1.444
VS. 左投 16 15 2 3 0 0 0 3 0.200 1 (0) 0 5 0.250 6.000
VS. 本土投手 39 28 3 4 1 0 0 5 0.143 9 (0) 2 8 0.385 1.667
VS. 外籍投手 27 25 6 8 1 1 0 11 0.320 2 (0) 0 4 0.370 2.250
VS. 先發 35 25 4 5 1 1 0 8 0.200 9 (0) 1 6 0.429 1.333
VS. 中繼 23 20 5 7 1 0 0 8 0.350 2 (0) 1 4 0.435 2.000
VS. 救援 8 8 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 5.000
無跑者 36 29 0 5 2 0 0 7 0.172 7 (0) 0 5 0.333 3.750
跑者一壘 9 8 0 3 0 0 0 3 0.375 0 (0) 1 1 0.444 0.333
跑者二壘 5 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 2 0.200 1.000
跑者三壘 5 4 2 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 1 0.400 1.000
跑者一、二壘 4 3 2 1 0 1 0 3 0.333 0 (0) 1 2 0.500 0.000
跑者一、三壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
跑者二、三壘 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
滿壘 4 3 3 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 1 0.500 0.000
無人出局 19 15 1 2 0 0 0 2 0.133 3 (0) 1 3 0.316 9.000
一出局 26 21 3 6 1 0 0 7 0.286 5 (0) 0 6 0.423 3.500
二出局 21 17 5 4 1 1 0 7 0.235 3 (0) 1 3 0.381 0.429
第一局 6 3 0 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 2 0.500 0.000
第二局 7 3 0 1 0 0 0 1 0.333 3 (0) 1 0 0.714 0.000
第三局 10 9 1 1 0 0 0 1 0.111 1 (0) 0 2 0.200 2.000
第四局 9 7 2 1 0 0 0 1 0.143 2 (0) 0 2 0.333 1.000
第五局 6 6 2 4 2 1 0 8 0.667 0 (0) 0 1 0.667 0.000
第六局 7 6 1 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 1 0.286 3.000
第七局 9 8 2 3 0 0 0 3 0.375 1 (0) 0 1 0.444 1.000
第八局 5 5 1 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 0.000
第九局 7 6 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 1 0.143 4.000
比分落後 24 20 4 6 1 1 0 9 0.300 4 (0) 0 4 0.417 2.333
比分領先 31 25 4 6 1 0 0 7 0.240 4 (0) 2 6 0.387 1.167
相同比分 11 8 1 0 0 0 0 0 0.000 3 (0) 0 2 0.273 5.000
十一月 19 15 5 2 0 0 0 2 0.133 4 (0) 0 4 0.316 8.000
十二月 47 38 4 10 2 1 0 14 0.263 7 (0) 2 8 0.404 1.222
台南市立棒球場 20 17 0 2 0 0 0 2 0.118 3 (0) 0 6 0.250 1.250
雲林縣斗六棒球場 41 33 9 9 2 1 0 13 0.273 6 (0) 2 5 0.415 2.167
台中洲際棒球場 5 3 0 1 0 0 0 1 0.333 2 (0) 0 1 0.600 0.000
第三棒 9 6 2 2 0 0 0 2 0.333 3 (0) 0 2 0.556 0.000
第四棒 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 1.000
第五棒 8 6 2 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 1 0.250 4.000
第六棒 28 21 2 6 1 0 0 7 0.286 5 (0) 2 4 0.464 1.750
第七棒 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
第八棒 6 5 3 1 0 1 0 3 0.200 1 (0) 0 1 0.333 2.000
第九棒 7 7 0 2 1 0 0 3 0.286 0 (0) 0 2 0.286 0.500
TOP