日職白隊NPB-(W)

日職白隊
仲地礼亜31
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
177(CM) / 83(KG)
生日
2001/02/15
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 3.60 1 0 0 0 5 22 5 1 0 2 (0) 3 2 2 0.250 1.40 0.714
客場 0 1 5.40 2 0 0 0 10 48 17 1 0 4 (0) 10 8 6 0.386 2.10 0.889
VS. 右打 - - - - - - - - 35 10 2 0 4 (0) 6 - - 0.323 - 0.667
VS. 左打 - - - - - - - - 35 12 0 0 2 (0) 7 - - 0.364 - 1.000
VS. 本土打者 - - - - - - - - 26 8 1 0 2 (0) 9 - - 0.333 - 0.750
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 44 14 1 0 4 (0) 4 - - 0.350 - 0.833
先發 0 1 4.80 3 0 0 0 15 70 22 2 0 6 (0) 13 10 8 0.344 1.87 0.813
無跑者 - - - - - - - - 30 9 1 0 5 (0) 5 - - 0.360 - 0.571
跑者一壘 - - - - - - - - 13 8 1 0 0 (0) 2 - - 0.615 - 0.500
跑者二壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
跑者三壘 - - - - - - - - 5 0 0 0 0 (0) 2 - - 0.000 - 0.500
跑者一、二壘 - - - - - - - - 7 4 0 0 0 (0) 0 - - 0.571 - 0.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 2.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 28 11 1 0 3 (0) 6 - - 0.440 - 0.333
一出局 - - - - - - - - 23 5 0 0 3 (0) 3 - - 0.250 - 1.400
二出局 - - - - - - - - 19 6 1 0 0 (0) 4 - - 0.316 - 0.800
第一局 - - - - - - - - 13 5 0 0 0 (0) 3 - - 0.385 - 1.500
第二局 - - - - - - - - 16 5 0 0 3 (0) 2 - - 0.385 - 0.200
第三局 - - - - - - - - 15 5 1 0 1 (0) 0 - - 0.357 - 0.800
第四局 - - - - - - - - 15 5 1 0 1 (0) 3 - - 0.357 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 3 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 44 13 1 0 4 (0) 8 - - 0.325 - 0.900
比分領先 - - - - - - - - 2 2 1 0 0 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
相同比分 - - - - - - - - 24 7 0 0 2 (0) 5 - - 0.318 - 0.667
十一月 0 0 3.60 1 0 0 0 5 22 5 1 0 2 (0) 3 2 2 0.250 1.40 0.714
十二月 0 1 5.40 2 0 0 0 10 48 17 1 0 4 (0) 10 8 6 0.386 2.10 0.889
雲林縣斗六棒球場 0 1 4.80 3 0 0 0 15 70 22 2 0 6 (0) 13 10 8 0.344 1.87 0.813
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 3.60 1 0 0 0 5 22 5 1 0 2 (0) 3 2 2 0.250 1.40 0.714
客場 0 1 5.40 2 0 0 0 10 48 17 1 0 4 (0) 10 8 6 0.386 2.10 0.889
VS. 右打 - - - - - - - - 35 10 2 0 4 (0) 6 - - 0.323 - 0.667
VS. 左打 - - - - - - - - 35 12 0 0 2 (0) 7 - - 0.364 - 1.000
VS. 本土打者 - - - - - - - - 26 8 1 0 2 (0) 9 - - 0.333 - 0.750
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 44 14 1 0 4 (0) 4 - - 0.350 - 0.833
先發 0 1 4.80 3 0 0 0 15 70 22 2 0 6 (0) 13 10 8 0.344 1.87 0.813
無跑者 - - - - - - - - 30 9 1 0 5 (0) 5 - - 0.360 - 0.571
跑者一壘 - - - - - - - - 13 8 1 0 0 (0) 2 - - 0.615 - 0.500
跑者二壘 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
跑者三壘 - - - - - - - - 5 0 0 0 0 (0) 2 - - 0.000 - 0.500
跑者一、二壘 - - - - - - - - 7 4 0 0 0 (0) 0 - - 0.571 - 0.500
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 2.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
滿壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 28 11 1 0 3 (0) 6 - - 0.440 - 0.333
一出局 - - - - - - - - 23 5 0 0 3 (0) 3 - - 0.250 - 1.400
二出局 - - - - - - - - 19 6 1 0 0 (0) 4 - - 0.316 - 0.800
第一局 - - - - - - - - 13 5 0 0 0 (0) 3 - - 0.385 - 1.500
第二局 - - - - - - - - 16 5 0 0 3 (0) 2 - - 0.385 - 0.200
第三局 - - - - - - - - 15 5 1 0 1 (0) 0 - - 0.357 - 0.800
第四局 - - - - - - - - 15 5 1 0 1 (0) 3 - - 0.357 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 7 1 0 0 1 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 3 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 44 13 1 0 4 (0) 8 - - 0.325 - 0.900
比分領先 - - - - - - - - 2 2 1 0 0 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
相同比分 - - - - - - - - 24 7 0 0 2 (0) 5 - - 0.318 - 0.667
十一月 0 0 3.60 1 0 0 0 5 22 5 1 0 2 (0) 3 2 2 0.250 1.40 0.714
十二月 0 1 5.40 2 0 0 0 10 48 17 1 0 4 (0) 10 8 6 0.386 2.10 0.889
雲林縣斗六棒球場 0 1 4.80 3 0 0 0 15 70 22 2 0 6 (0) 13 10 8 0.344 1.87 0.813
TOP