日職白隊NPB-(W)

日職白隊
鴨打瑛二047
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
195(CM) / 90(KG)
生日
2004/02/29
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 2 0 2.79 1 0 0 0 9.2 39 6 0 0 6 (0) 9 3 3 0.182 1.24 1.250
客場 2 0 3.05 3 0 0 0 20.2 93 19 0 1 12 (0) 17 8 7 0.238 1.50 1.444
VS. 右打 - - - - - - - - 56 10 0 0 8 (0) 12 - - 0.208 - 0.625
VS. 左打 - - - - - - - - 76 15 0 1 10 (0) 14 - - 0.231 - 2.600
VS. 本土打者 - - - - - - - - 66 13 0 0 7 (0) 14 - - 0.220 - 1.667
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 65 12 0 0 11 (0) 12 - - 0.222 - 1.143
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
先發 3 0 0.84 4 0 0 0 21.1 82 12 0 0 8 (0) 21 2 2 0.162 0.94 1.158
中繼 1 0 9.00 0 0 0 0 8 46 12 0 1 10 (0) 5 9 8 0.343 2.75 1.571
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0.250 1.00 0.000
無跑者 - - - - - - - - 65 13 0 1 6 (0) 15 - - 0.224 - 1.143
跑者一壘 - - - - - - - - 29 5 0 0 1 (0) 8 - - 0.179 - 0.875
跑者二壘 - - - - - - - - 11 1 0 0 6 (0) 0 - - 0.200 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 12 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.364 - 6.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 6 2 0 0 2 (0) 2 - - 0.500 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 5 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 3.000
無人出局 - - - - - - - - 44 7 0 0 7 (0) 7 - - 0.189 - 0.917
一出局 - - - - - - - - 44 9 0 1 3 (0) 12 - - 0.225 - 2.167
二出局 - - - - - - - - 43 9 0 0 8 (0) 7 - - 0.257 - 1.375
第一局 - - - - - - - - 13 2 0 0 0 (0) 5 - - 0.154 - 0.500
第二局 - - - - - - - - 16 3 0 0 2 (0) 4 - - 0.214 - 2.500
第三局 - - - - - - - - 19 3 0 0 3 (0) 3 - - 0.188 - 1.500
第四局 - - - - - - - - 27 5 0 0 5 (0) 3 - - 0.227 - 0.400
第五局 - - - - - - - - 23 4 0 0 3 (0) 6 - - 0.200 - 1.500
第六局 - - - - - - - - 15 2 0 1 3 (0) 3 - - 0.182 - 5.000
第七局 - - - - - - - - 13 5 0 0 2 (0) 2 - - 0.455 - 3.000
第八局 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第九局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 29 5 0 1 9 (0) 2 - - 0.263 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 57 10 0 0 6 (0) 14 - - 0.196 - 2.375
相同比分 - - - - - - - - 46 10 0 0 3 (0) 10 - - 0.233 - 0.917
十一月 2 0 2.57 1 0 0 0 7 29 8 0 0 1 (0) 7 2 2 0.286 1.29 2.250
十二月 2 0 3.09 3 0 0 0 23.1 103 17 0 1 17 (0) 19 9 8 0.200 1.46 1.227
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.000
台中洲際棒球場 2 0 1.46 2 0 0 0 12.1 48 6 0 0 7 (0) 13 2 2 0.146 1.05 1.200
雲林縣斗六棒球場 2 0 4.15 2 0 0 0 17.1 82 19 0 1 11 (0) 13 9 8 0.271 1.73 1.375
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 2 0 2.79 1 0 0 0 9.2 39 6 0 0 6 (0) 9 3 3 0.182 1.24 1.250
客場 2 0 3.05 3 0 0 0 20.2 93 19 0 1 12 (0) 17 8 7 0.238 1.50 1.444
VS. 右打 - - - - - - - - 56 10 0 0 8 (0) 12 - - 0.208 - 0.625
VS. 左打 - - - - - - - - 76 15 0 1 10 (0) 14 - - 0.231 - 2.600
VS. 本土打者 - - - - - - - - 66 13 0 0 7 (0) 14 - - 0.220 - 1.667
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 65 12 0 0 11 (0) 12 - - 0.222 - 1.143
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
先發 3 0 0.84 4 0 0 0 21.1 82 12 0 0 8 (0) 21 2 2 0.162 0.94 1.158
中繼 1 0 9.00 0 0 0 0 8 46 12 0 1 10 (0) 5 9 8 0.343 2.75 1.571
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0.250 1.00 0.000
無跑者 - - - - - - - - 65 13 0 1 6 (0) 15 - - 0.224 - 1.143
跑者一壘 - - - - - - - - 29 5 0 0 1 (0) 8 - - 0.179 - 0.875
跑者二壘 - - - - - - - - 11 1 0 0 6 (0) 0 - - 0.200 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 12 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.364 - 6.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 6 2 0 0 2 (0) 2 - - 0.500 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 5 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 3.000
無人出局 - - - - - - - - 44 7 0 0 7 (0) 7 - - 0.189 - 0.917
一出局 - - - - - - - - 44 9 0 1 3 (0) 12 - - 0.225 - 2.167
二出局 - - - - - - - - 43 9 0 0 8 (0) 7 - - 0.257 - 1.375
第一局 - - - - - - - - 13 2 0 0 0 (0) 5 - - 0.154 - 0.500
第二局 - - - - - - - - 16 3 0 0 2 (0) 4 - - 0.214 - 2.500
第三局 - - - - - - - - 19 3 0 0 3 (0) 3 - - 0.188 - 1.500
第四局 - - - - - - - - 27 5 0 0 5 (0) 3 - - 0.227 - 0.400
第五局 - - - - - - - - 23 4 0 0 3 (0) 6 - - 0.200 - 1.500
第六局 - - - - - - - - 15 2 0 1 3 (0) 3 - - 0.182 - 5.000
第七局 - - - - - - - - 13 5 0 0 2 (0) 2 - - 0.455 - 3.000
第八局 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
第九局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 29 5 0 1 9 (0) 2 - - 0.263 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 57 10 0 0 6 (0) 14 - - 0.196 - 2.375
相同比分 - - - - - - - - 46 10 0 0 3 (0) 10 - - 0.233 - 0.917
十一月 2 0 2.57 1 0 0 0 7 29 8 0 0 1 (0) 7 2 2 0.286 1.29 2.250
十二月 2 0 3.09 3 0 0 0 23.1 103 17 0 1 17 (0) 19 9 8 0.200 1.46 1.227
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0.000 0.00 0.000
台中洲際棒球場 2 0 1.46 2 0 0 0 12.1 48 6 0 0 7 (0) 13 2 2 0.146 1.05 1.200
雲林縣斗六棒球場 2 0 4.15 2 0 0 0 17.1 82 19 0 1 11 (0) 13 9 8 0.271 1.73 1.375
TOP