日本社會人JABA

日本社會人
佐藤廉14
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
178(CM) / 70(KG)
生日
1998/12/28
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 0.00 0 0 0 0 5 17 4 0 0 0 (0) 5 0 0 0.235 0.80 1.667
客場 2 0 3.00 2 0 0 0 15 69 22 0 1 4 (0) 10 5 5 0.349 1.73 1.462
VS. 右打 - - - - - - - - 44 10 0 0 3 (0) 8 - - 0.250 - 0.533
VS. 左打 - - - - - - - - 42 16 0 1 1 (0) 7 - - 0.400 - 16.000
VS. 本土打者 - - - - - - - - 55 16 0 1 3 (0) 9 - - 0.314 - 2.250
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 27 8 0 0 0 (0) 6 - - 0.308 - 0.857
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 4 2 0 0 1 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
先發 2 0 3.27 2 0 0 0 11 53 18 0 1 3 (0) 8 4 4 0.375 1.91 1.300
中繼 0 0 1.50 0 0 0 0 6 23 7 0 0 1 (0) 6 1 1 0.318 1.33 1.250
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 3 10 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0.100 0.33 3.000
無跑者 - - - - - - - - 41 13 0 0 1 (0) 8 - - 0.325 - 1.111
跑者一壘 - - - - - - - - 18 6 0 0 0 (0) 3 - - 0.333 - 2.000
跑者二壘 - - - - - - - - 4 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 8 2 0 1 1 (0) 0 - - 0.333 - 1.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 9 1 0 0 0 (0) 4 - - 0.125 - 3.000
無人出局 - - - - - - - - 30 10 0 0 1 (0) 5 - - 0.345 - 2.500
一出局 - - - - - - - - 32 12 0 1 1 (0) 4 - - 0.414 - 1.800
二出局 - - - - - - - - 24 4 0 0 2 (0) 6 - - 0.182 - 0.714
第一局 - - - - - - - - 7 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.143 - 1.500
第二局 - - - - - - - - 10 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.444 - 4.000
第三局 - - - - - - - - 11 6 0 0 0 (0) 0 - - 0.600 - 1.500
第四局 - - - - - - - - 10 2 0 0 1 (0) 3 - - 0.222 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 12 4 0 1 1 (0) 3 - - 0.400 - 0.000
第六局 - - - - - - - - 17 7 0 0 1 (0) 4 - - 0.438 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
第八局 - - - - - - - - 9 0 0 0 0 (0) 2 - - 0.000 - 1.333
第九局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 2.000
比分領先 - - - - - - - - 72 24 0 1 4 (0) 13 - - 0.364 - 1.727
相同比分 - - - - - - - - 11 2 0 0 0 (0) 2 - - 0.182 - 0.750
十一月 0 0 3.00 0 0 0 0 3 13 4 0 0 1 (0) 1 1 1 0.333 1.67 2.500
十二月 2 0 2.12 2 0 0 0 17 73 22 0 1 3 (0) 14 4 4 0.324 1.47 1.357
台南市立棒球場 1 0 2.25 1 0 0 0 8 38 11 0 1 2 (0) 6 2 2 0.314 1.63 3.500
雲林縣斗六棒球場 1 0 2.25 1 0 0 0 12 48 15 0 0 2 (0) 9 3 3 0.333 1.42 0.833
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 0.00 0 0 0 0 5 17 4 0 0 0 (0) 5 0 0 0.235 0.80 1.667
客場 2 0 3.00 2 0 0 0 15 69 22 0 1 4 (0) 10 5 5 0.349 1.73 1.462
VS. 右打 - - - - - - - - 44 10 0 0 3 (0) 8 - - 0.250 - 0.533
VS. 左打 - - - - - - - - 42 16 0 1 1 (0) 7 - - 0.400 - 16.000
VS. 本土打者 - - - - - - - - 55 16 0 1 3 (0) 9 - - 0.314 - 2.250
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 27 8 0 0 0 (0) 6 - - 0.308 - 0.857
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 4 2 0 0 1 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
先發 2 0 3.27 2 0 0 0 11 53 18 0 1 3 (0) 8 4 4 0.375 1.91 1.300
中繼 0 0 1.50 0 0 0 0 6 23 7 0 0 1 (0) 6 1 1 0.318 1.33 1.250
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 0 3 10 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0.100 0.33 3.000
無跑者 - - - - - - - - 41 13 0 0 1 (0) 8 - - 0.325 - 1.111
跑者一壘 - - - - - - - - 18 6 0 0 0 (0) 3 - - 0.333 - 2.000
跑者二壘 - - - - - - - - 4 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 8 2 0 1 1 (0) 0 - - 0.333 - 1.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.333 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 1 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 9 1 0 0 0 (0) 4 - - 0.125 - 3.000
無人出局 - - - - - - - - 30 10 0 0 1 (0) 5 - - 0.345 - 2.500
一出局 - - - - - - - - 32 12 0 1 1 (0) 4 - - 0.414 - 1.800
二出局 - - - - - - - - 24 4 0 0 2 (0) 6 - - 0.182 - 0.714
第一局 - - - - - - - - 7 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.143 - 1.500
第二局 - - - - - - - - 10 4 0 0 1 (0) 0 - - 0.444 - 4.000
第三局 - - - - - - - - 11 6 0 0 0 (0) 0 - - 0.600 - 1.500
第四局 - - - - - - - - 10 2 0 0 1 (0) 3 - - 0.222 - 1.000
第五局 - - - - - - - - 12 4 0 1 1 (0) 3 - - 0.400 - 0.000
第六局 - - - - - - - - 17 7 0 0 1 (0) 4 - - 0.438 - 1.500
第七局 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 2 - - 0.167 - 2.000
第八局 - - - - - - - - 9 0 0 0 0 (0) 2 - - 0.000 - 1.333
第九局 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.250 - 0.000
比分落後 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 0 - - 0.000 - 2.000
比分領先 - - - - - - - - 72 24 0 1 4 (0) 13 - - 0.364 - 1.727
相同比分 - - - - - - - - 11 2 0 0 0 (0) 2 - - 0.182 - 0.750
十一月 0 0 3.00 0 0 0 0 3 13 4 0 0 1 (0) 1 1 1 0.333 1.67 2.500
十二月 2 0 2.12 2 0 0 0 17 73 22 0 1 3 (0) 14 4 4 0.324 1.47 1.357
台南市立棒球場 1 0 2.25 1 0 0 0 8 38 11 0 1 2 (0) 6 2 2 0.314 1.63 3.500
雲林縣斗六棒球場 1 0 2.25 1 0 0 0 12 48 15 0 0 2 (0) 9 3 3 0.333 1.42 0.833
TOP