日本社會人JABA

日本社會人
佐藤亜蓮17
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
175(CM) / 78(KG)
生日
2001/02/08
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 3 1 6.89 2 0 0 0 15.2 70 19 1 1 4 (0) 21 13 12 0.302 1.47 1.500
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 3 12 0 0 0 2 (0) 4 0 0 0.000 0.67 2.000
VS. 右打 - - - - - - - - 44 13 0 0 4 (0) 12 - - 0.333 - 1.500
VS. 左打 - - - - - - - - 38 6 1 1 2 (0) 13 - - 0.176 - 1.667
VS. 本土打者 - - - - - - - - 39 6 0 0 2 (0) 13 - - 0.171 - 2.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 43 13 1 1 4 (0) 12 - - 0.342 - 1.167
先發 2 0 8.10 2 0 0 0 10 46 12 1 1 3 (0) 10 10 9 0.300 1.50 1.222
中繼 1 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 3 0 0 0.000 0.00 0.000
最後一任 0 1 3.52 0 0 0 0 7.2 33 7 0 0 3 (0) 12 3 3 0.233 1.30 2.667
無跑者 - - - - - - - - 40 6 0 0 5 (0) 14 - - 0.171 - 1.500
跑者一壘 - - - - - - - - 17 5 1 1 0 (0) 5 - - 0.333 - 2.000
跑者二壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 13 4 0 0 0 (0) 4 - - 0.333 - 0.667
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 31 8 0 1 2 (0) 7 - - 0.308 - 3.333
一出局 - - - - - - - - 30 8 0 0 2 (0) 8 - - 0.286 - 1.000
二出局 - - - - - - - - 21 3 1 0 2 (0) 10 - - 0.158 - 1.000
第一局 - - - - - - - - 12 4 0 1 0 (0) 5 - - 0.364 - 1.000
第二局 - - - - - - - - 6 0 0 0 1 (0) 2 - - 0.000 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.333 - 4.000
第四局 - - - - - - - - 8 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.143 - 0.200
第五局 - - - - - - - - 12 5 1 0 1 (0) 2 - - 0.455 - 1.000
第七局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 3 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 10 1 0 0 1 (0) 4 - - 0.111 - 1.000
第九局 - - - - - - - - 23 6 0 0 2 (0) 8 - - 0.286 - 6.000
比分落後 - - - - - - - - 27 4 0 0 2 (0) 13 - - 0.160 - 3.000
比分領先 - - - - - - - - 47 12 1 0 4 (0) 9 - - 0.293 - 1.444
相同比分 - - - - - - - - 8 3 0 1 0 (0) 3 - - 0.429 - 0.000
十一月 1 0 0.00 1 0 0 0 5 17 1 0 0 0 (0) 5 0 0 0.067 0.20 1.750
十二月 2 1 7.90 1 0 0 0 13.2 65 18 1 1 6 (0) 20 13 12 0.310 1.76 1.500
台南市立棒球場 1 0 0.00 0 0 0 0 4 15 0 0 0 2 (0) 7 0 0 0.000 0.50 2.000
雲林縣斗六棒球場 1 1 11.17 1 0 0 0 9.2 50 18 1 1 4 (0) 13 13 12 0.400 2.28 1.333
台中洲際棒球場 1 0 0.00 1 0 0 0 5 17 1 0 0 0 (0) 5 0 0 0.067 0.20 1.750
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 3 1 6.89 2 0 0 0 15.2 70 19 1 1 4 (0) 21 13 12 0.302 1.47 1.500
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 3 12 0 0 0 2 (0) 4 0 0 0.000 0.67 2.000
VS. 右打 - - - - - - - - 44 13 0 0 4 (0) 12 - - 0.333 - 1.500
VS. 左打 - - - - - - - - 38 6 1 1 2 (0) 13 - - 0.176 - 1.667
VS. 本土打者 - - - - - - - - 39 6 0 0 2 (0) 13 - - 0.171 - 2.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 43 13 1 1 4 (0) 12 - - 0.342 - 1.167
先發 2 0 8.10 2 0 0 0 10 46 12 1 1 3 (0) 10 10 9 0.300 1.50 1.222
中繼 1 0 0.00 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 (0) 3 0 0 0.000 0.00 0.000
最後一任 0 1 3.52 0 0 0 0 7.2 33 7 0 0 3 (0) 12 3 3 0.233 1.30 2.667
無跑者 - - - - - - - - 40 6 0 0 5 (0) 14 - - 0.171 - 1.500
跑者一壘 - - - - - - - - 17 5 1 1 0 (0) 5 - - 0.333 - 2.000
跑者二壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 3 2 0 0 0 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 13 4 0 0 0 (0) 4 - - 0.333 - 0.667
跑者一、三壘 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 1.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 31 8 0 1 2 (0) 7 - - 0.308 - 3.333
一出局 - - - - - - - - 30 8 0 0 2 (0) 8 - - 0.286 - 1.000
二出局 - - - - - - - - 21 3 1 0 2 (0) 10 - - 0.158 - 1.000
第一局 - - - - - - - - 12 4 0 1 0 (0) 5 - - 0.364 - 1.000
第二局 - - - - - - - - 6 0 0 0 1 (0) 2 - - 0.000 - 0.000
第三局 - - - - - - - - 8 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.333 - 4.000
第四局 - - - - - - - - 8 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.143 - 0.200
第五局 - - - - - - - - 12 5 1 0 1 (0) 2 - - 0.455 - 1.000
第七局 - - - - - - - - 3 0 0 0 0 (0) 3 - - 0.000 - 0.000
第八局 - - - - - - - - 10 1 0 0 1 (0) 4 - - 0.111 - 1.000
第九局 - - - - - - - - 23 6 0 0 2 (0) 8 - - 0.286 - 6.000
比分落後 - - - - - - - - 27 4 0 0 2 (0) 13 - - 0.160 - 3.000
比分領先 - - - - - - - - 47 12 1 0 4 (0) 9 - - 0.293 - 1.444
相同比分 - - - - - - - - 8 3 0 1 0 (0) 3 - - 0.429 - 0.000
十一月 1 0 0.00 1 0 0 0 5 17 1 0 0 0 (0) 5 0 0 0.067 0.20 1.750
十二月 2 1 7.90 1 0 0 0 13.2 65 18 1 1 6 (0) 20 13 12 0.310 1.76 1.500
台南市立棒球場 1 0 0.00 0 0 0 0 4 15 0 0 0 2 (0) 7 0 0 0.000 0.50 2.000
雲林縣斗六棒球場 1 1 11.17 1 0 0 0 9.2 50 18 1 1 4 (0) 13 13 12 0.400 2.28 1.333
台中洲際棒球場 1 0 0.00 1 0 0 0 5 17 1 0 0 0 (0) 5 0 0 0.067 0.20 1.750
TOP