中華隊CT

中華隊
張晋恩27
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
175(CM) / 65(KG)
生日
2002/07/30
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 14.73 0 0 0 1 3.2 24 6 0 1 7 (0) 2 6 6 0.375 3.55 1.000
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 3.1 15 0 0 1 4 (0) 3 0 0 0.000 1.20 1.333
VS. 右打 - - - - - - - - 24 6 0 0 8 (0) 2 - - 0.375 - 3.000
VS. 左打 - - - - - - - - 15 0 0 2 3 (0) 3 - - 0.000 - 0.400
VS. 本土打者 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 35 5 0 2 11 (0) 4 - - 0.238 - 1.167
中繼 0 0 16.20 0 0 0 0 3.1 25 6 0 2 8 (0) 3 6 6 0.429 4.20 2.000
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 1 3.2 14 0 0 0 3 (0) 2 0 0 0.000 0.82 0.800
無跑者 - - - - - - - - 9 1 0 0 4 (0) 1 - - 0.200 - 0.500
跑者一壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.143 - 0.667
跑者二壘 - - - - - - - - 3 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 9 2 0 1 1 (0) 3 - - 0.286 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 4 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
無人出局 - - - - - - - - 16 5 0 1 4 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
一出局 - - - - - - - - 8 1 0 0 0 (0) 4 - - 0.125 - 0.000
二出局 - - - - - - - - 15 0 0 1 7 (0) 1 - - 0.000 - 5.000
第四局 - - - - - - - - 7 2 0 0 4 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第六局 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第七局 - - - - - - - - 9 0 0 1 3 (0) 1 - - 0.000 - 0.333
第八局 - - - - - - - - 14 4 0 1 3 (0) 1 - - 0.400 - 4.000
第九局 - - - - - - - - 6 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.333
比分落後 - - - - - - - - 35 6 0 2 11 (0) 4 - - 0.286 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
十一月 0 0 0.00 0 0 0 1 3.1 15 0 0 1 4 (0) 2 0 0 0.000 1.20 1.000
十二月 0 0 14.73 0 0 0 0 3.2 24 6 0 1 7 (0) 3 6 6 0.375 3.55 1.333
雲林縣斗六棒球場 0 0 12.46 0 0 0 0 4.1 26 5 0 1 8 (0) 2 6 6 0.294 3.00 2.333
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 1 2.2 13 1 0 1 3 (0) 3 0 0 0.125 1.50 0.250
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 0 14.73 0 0 0 1 3.2 24 6 0 1 7 (0) 2 6 6 0.375 3.55 1.000
客場 0 0 0.00 0 0 0 0 3.1 15 0 0 1 4 (0) 3 0 0 0.000 1.20 1.333
VS. 右打 - - - - - - - - 24 6 0 0 8 (0) 2 - - 0.375 - 3.000
VS. 左打 - - - - - - - - 15 0 0 2 3 (0) 3 - - 0.000 - 0.400
VS. 本土打者 - - - - - - - - 4 1 0 0 0 (0) 1 - - 0.250 - 1.000
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 35 5 0 2 11 (0) 4 - - 0.238 - 1.167
中繼 0 0 16.20 0 0 0 0 3.1 25 6 0 2 8 (0) 3 6 6 0.429 4.20 2.000
最後一任 0 0 0.00 0 0 0 1 3.2 14 0 0 0 3 (0) 2 0 0 0.000 0.82 0.800
無跑者 - - - - - - - - 9 1 0 0 4 (0) 1 - - 0.200 - 0.500
跑者一壘 - - - - - - - - 8 1 0 0 1 (0) 1 - - 0.143 - 0.667
跑者二壘 - - - - - - - - 3 0 0 1 0 (0) 0 - - 0.000 - 1.000
跑者三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 1 (0) 0 - - 1.000 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 9 2 0 1 1 (0) 3 - - 0.286 - 0.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 2 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 4 1 0 0 1 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
無人出局 - - - - - - - - 16 5 0 1 4 (0) 0 - - 0.500 - 1.000
一出局 - - - - - - - - 8 1 0 0 0 (0) 4 - - 0.125 - 0.000
二出局 - - - - - - - - 15 0 0 1 7 (0) 1 - - 0.000 - 5.000
第四局 - - - - - - - - 7 2 0 0 4 (0) 0 - - 0.667 - 0.000
第五局 - - - - - - - - 1 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第六局 - - - - - - - - 2 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 0.000
第七局 - - - - - - - - 9 0 0 1 3 (0) 1 - - 0.000 - 0.333
第八局 - - - - - - - - 14 4 0 1 3 (0) 1 - - 0.400 - 4.000
第九局 - - - - - - - - 6 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.333
比分落後 - - - - - - - - 35 6 0 2 11 (0) 4 - - 0.286 - 1.000
比分領先 - - - - - - - - 4 0 0 0 0 (0) 1 - - 0.000 - 2.000
十一月 0 0 0.00 0 0 0 1 3.1 15 0 0 1 4 (0) 2 0 0 0.000 1.20 1.000
十二月 0 0 14.73 0 0 0 0 3.2 24 6 0 1 7 (0) 3 6 6 0.375 3.55 1.333
雲林縣斗六棒球場 0 0 12.46 0 0 0 0 4.1 26 5 0 1 8 (0) 2 6 6 0.294 3.00 2.333
台南市立棒球場 0 0 0.00 0 0 0 1 2.2 13 1 0 1 3 (0) 3 0 0 0.125 1.50 0.250
TOP