台灣海洋TAIWAN-S

台灣海洋
黃劼希66
位置
二壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
177(CM) / 75(KG)
生日
2004/06/21
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 43 37 5 10 1 0 0 11 0.270 1 (0) 1 8 0.293 0.769
客場 38 34 2 8 2 0 0 10 0.235 1 (0) 2 12 0.297 1.143
VS. 右投 57 48 7 14 2 0 0 16 0.292 2 (0) 3 11 0.345 0.800
VS. 左投 24 23 0 4 1 0 0 5 0.174 0 (0) 0 9 0.174 1.200
VS. 本土投手 29 23 3 4 0 0 0 4 0.174 1 (0) 3 7 0.276 0.400
VS. 外籍投手 52 48 4 14 3 0 0 17 0.292 1 (0) 0 13 0.306 1.400
VS. 先發 51 44 3 10 1 0 0 11 0.227 1 (0) 2 9 0.265 1.071
VS. 中繼 18 18 2 5 2 0 0 7 0.278 0 (0) 0 8 0.278 0.250
VS. 救援 12 9 2 3 0 0 0 3 0.333 1 (0) 1 3 0.455 1.000
無跑者 34 33 0 8 1 0 0 9 0.242 0 (0) 1 8 0.265 0.545
跑者一壘 18 16 1 6 1 0 0 7 0.375 0 (0) 1 4 0.412 2.500
跑者二壘 8 7 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.125 3.000
跑者三壘 5 5 3 3 1 0 0 4 0.600 0 (0) 0 1 0.600 0.000
跑者一、二壘 12 9 0 1 0 0 0 1 0.111 1 (0) 0 3 0.200 0.750
跑者一、三壘 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 3 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 1 0.333 0.000
無人出局 25 21 1 4 0 0 0 4 0.190 1 (0) 0 5 0.227 2.000
一出局 31 25 4 5 1 0 0 6 0.200 1 (0) 3 11 0.290 0.222
二出局 25 25 2 9 2 0 0 11 0.360 0 (0) 0 4 0.360 1.000
第一局 13 12 1 3 0 0 0 3 0.250 0 (0) 1 3 0.308 2.000
第二局 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 0 0.400 0.000
第三局 13 10 1 1 0 0 0 1 0.100 0 (0) 0 0 0.091 1.000
第四局 8 7 0 1 0 0 0 1 0.143 0 (0) 1 3 0.250 0.500
第五局 10 9 1 3 1 0 0 4 0.333 0 (0) 0 2 0.300 0.250
第六局 8 8 1 3 1 0 0 4 0.375 0 (0) 0 3 0.375 1.000
第七局 10 9 1 3 0 0 0 3 0.333 0 (0) 1 4 0.400 0.000
第八局 8 8 2 2 1 0 0 3 0.250 0 (0) 0 3 0.250 0.500
第九局 6 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 2 0.400 1.000
比分落後 23 20 2 5 1 0 0 6 0.250 1 (0) 0 6 0.286 0.833
比分領先 24 21 3 5 0 0 0 5 0.238 1 (0) 1 6 0.292 0.571
相同比分 34 30 2 8 2 0 0 10 0.267 0 (0) 2 8 0.303 1.286
十一月 23 19 1 6 2 0 0 8 0.316 1 (0) 0 5 0.350 0.833
十二月 58 52 6 12 1 0 0 13 0.231 1 (0) 3 15 0.276 0.929
台南市立棒球場 49 43 6 12 2 0 0 14 0.279 1 (0) 2 9 0.313 1.083
台中洲際棒球場 13 10 1 3 1 0 0 4 0.300 1 (0) 0 5 0.364 1.000
雲林縣斗六棒球場 19 18 0 3 0 0 0 3 0.167 0 (0) 1 6 0.211 0.500
第一棒 23 20 2 5 1 0 0 6 0.250 0 (0) 0 5 0.227 0.444
第二棒 24 23 2 5 0 0 0 5 0.217 0 (0) 1 8 0.250 1.000
第三棒 8 7 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 3 0.125 1.000
第五棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第六棒 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
第七棒 4 4 1 3 1 0 0 4 0.750 0 (0) 0 1 0.750 0.000
第八棒 8 7 0 1 0 0 0 1 0.143 0 (0) 0 1 0.143 2.000
第九棒 11 7 2 3 1 0 0 4 0.429 2 (0) 1 1 0.600 1.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 43 37 5 10 1 0 0 11 0.270 1 (0) 1 8 0.293 0.769
客場 38 34 2 8 2 0 0 10 0.235 1 (0) 2 12 0.297 1.143
VS. 右投 57 48 7 14 2 0 0 16 0.292 2 (0) 3 11 0.345 0.800
VS. 左投 24 23 0 4 1 0 0 5 0.174 0 (0) 0 9 0.174 1.200
VS. 本土投手 29 23 3 4 0 0 0 4 0.174 1 (0) 3 7 0.276 0.400
VS. 外籍投手 52 48 4 14 3 0 0 17 0.292 1 (0) 0 13 0.306 1.400
VS. 先發 51 44 3 10 1 0 0 11 0.227 1 (0) 2 9 0.265 1.071
VS. 中繼 18 18 2 5 2 0 0 7 0.278 0 (0) 0 8 0.278 0.250
VS. 救援 12 9 2 3 0 0 0 3 0.333 1 (0) 1 3 0.455 1.000
無跑者 34 33 0 8 1 0 0 9 0.242 0 (0) 1 8 0.265 0.545
跑者一壘 18 16 1 6 1 0 0 7 0.375 0 (0) 1 4 0.412 2.500
跑者二壘 8 7 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 3 0.125 3.000
跑者三壘 5 5 3 3 1 0 0 4 0.600 0 (0) 0 1 0.600 0.000
跑者一、二壘 12 9 0 1 0 0 0 1 0.111 1 (0) 0 3 0.200 0.750
跑者一、三壘 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 3 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 1 0.333 0.000
無人出局 25 21 1 4 0 0 0 4 0.190 1 (0) 0 5 0.227 2.000
一出局 31 25 4 5 1 0 0 6 0.200 1 (0) 3 11 0.290 0.222
二出局 25 25 2 9 2 0 0 11 0.360 0 (0) 0 4 0.360 1.000
第一局 13 12 1 3 0 0 0 3 0.250 0 (0) 1 3 0.308 2.000
第二局 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 0 0.400 0.000
第三局 13 10 1 1 0 0 0 1 0.100 0 (0) 0 0 0.091 1.000
第四局 8 7 0 1 0 0 0 1 0.143 0 (0) 1 3 0.250 0.500
第五局 10 9 1 3 1 0 0 4 0.333 0 (0) 0 2 0.300 0.250
第六局 8 8 1 3 1 0 0 4 0.375 0 (0) 0 3 0.375 1.000
第七局 10 9 1 3 0 0 0 3 0.333 0 (0) 1 4 0.400 0.000
第八局 8 8 2 2 1 0 0 3 0.250 0 (0) 0 3 0.250 0.500
第九局 6 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 2 0.400 1.000
比分落後 23 20 2 5 1 0 0 6 0.250 1 (0) 0 6 0.286 0.833
比分領先 24 21 3 5 0 0 0 5 0.238 1 (0) 1 6 0.292 0.571
相同比分 34 30 2 8 2 0 0 10 0.267 0 (0) 2 8 0.303 1.286
十一月 23 19 1 6 2 0 0 8 0.316 1 (0) 0 5 0.350 0.833
十二月 58 52 6 12 1 0 0 13 0.231 1 (0) 3 15 0.276 0.929
台南市立棒球場 49 43 6 12 2 0 0 14 0.279 1 (0) 2 9 0.313 1.083
台中洲際棒球場 13 10 1 3 1 0 0 4 0.300 1 (0) 0 5 0.364 1.000
雲林縣斗六棒球場 19 18 0 3 0 0 0 3 0.167 0 (0) 1 6 0.211 0.500
第一棒 23 20 2 5 1 0 0 6 0.250 0 (0) 0 5 0.227 0.444
第二棒 24 23 2 5 0 0 0 5 0.217 0 (0) 1 8 0.250 1.000
第三棒 8 7 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 3 0.125 1.000
第五棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第六棒 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
第七棒 4 4 1 3 1 0 0 4 0.750 0 (0) 0 1 0.750 0.000
第八棒 8 7 0 1 0 0 0 1 0.143 0 (0) 0 1 0.143 2.000
第九棒 11 7 2 3 1 0 0 4 0.429 2 (0) 1 1 0.600 1.000
TOP