台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹
藍寅倫88
位置
右外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
180(CM) / 87(KG)
生日
1990/05/07
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 30 27 1 10 2 0 0 12 0.370 3 (0) 0 5 0.433 0.333
客場 21 19 2 5 0 0 0 5 0.263 1 (0) 1 2 0.333 2.000
VS. 右投 38 36 2 11 1 0 0 12 0.306 2 (0) 0 5 0.342 0.667
VS. 左投 13 10 1 4 1 0 0 5 0.400 2 (0) 1 2 0.538 3.000
VS. 本土投手 17 16 1 5 1 0 0 6 0.313 1 (0) 0 0 0.353 0.571
VS. 外籍投手 34 30 2 10 1 0 0 11 0.333 3 (0) 1 7 0.412 1.167
VS. 先發 29 28 0 7 2 0 0 9 0.250 1 (0) 0 5 0.276 0.778
VS. 中繼 19 16 3 8 0 0 0 8 0.500 2 (0) 1 1 0.579 1.333
VS. 救援 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
無跑者 19 18 0 7 2 0 0 9 0.389 1 (0) 0 4 0.421 0.750
跑者一壘 14 12 0 3 0 0 0 3 0.250 2 (0) 0 0 0.357 0.500
跑者二壘 9 9 0 2 0 0 0 2 0.222 0 (0) 0 2 0.222 1.500
跑者三壘 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 1.000
跑者一、三壘 5 3 2 2 0 0 0 2 0.667 1 (0) 1 0 0.800 0.000
滿壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
無人出局 16 15 0 5 1 0 0 6 0.333 0 (0) 1 4 0.375 1.000
一出局 15 15 1 5 0 0 0 5 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.286
二出局 20 16 2 5 1 0 0 6 0.313 4 (0) 0 2 0.450 2.000
第一局 9 9 0 3 0 0 0 3 0.333 0 (0) 0 0 0.333 2.000
第二局 5 4 1 2 1 0 0 3 0.500 1 (0) 0 1 0.600 0.000
第三局 5 5 0 1 1 0 0 2 0.200 0 (0) 0 2 0.200 0.000
第四局 8 7 0 1 0 0 0 1 0.143 1 (0) 0 2 0.250 0.333
第五局 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 0 0.667 0.000
第六局 8 8 0 1 0 0 0 1 0.125 0 (0) 0 1 0.125 0.500
第七局 5 4 1 4 0 0 0 4 1.000 0 (0) 1 0 1.000 0.000
第八局 7 6 1 2 0 0 0 2 0.333 1 (0) 0 1 0.429 0.000
第九局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
比分落後 19 19 0 5 1 0 0 6 0.263 0 (0) 0 2 0.263 1.000
比分領先 19 15 3 7 0 0 0 7 0.467 3 (0) 1 4 0.579 0.000
相同比分 13 12 0 3 1 0 0 4 0.250 1 (0) 0 1 0.308 1.667
十一月 16 14 0 5 1 0 0 6 0.357 1 (0) 1 1 0.438 0.600
十二月 35 32 3 10 1 0 0 11 0.313 3 (0) 0 6 0.371 1.000
台南市立棒球場 29 25 3 10 1 0 0 11 0.400 3 (0) 1 4 0.483 1.200
雲林縣斗六棒球場 14 13 0 2 0 0 0 2 0.154 1 (0) 0 2 0.214 0.800
台中洲際棒球場 8 8 0 3 1 0 0 4 0.375 0 (0) 0 1 0.375 0.333
第四棒 51 46 3 15 2 0 0 17 0.326 4 (0) 1 7 0.392 0.846
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 30 27 1 10 2 0 0 12 0.370 3 (0) 0 5 0.433 0.333
客場 21 19 2 5 0 0 0 5 0.263 1 (0) 1 2 0.333 2.000
VS. 右投 38 36 2 11 1 0 0 12 0.306 2 (0) 0 5 0.342 0.667
VS. 左投 13 10 1 4 1 0 0 5 0.400 2 (0) 1 2 0.538 3.000
VS. 本土投手 17 16 1 5 1 0 0 6 0.313 1 (0) 0 0 0.353 0.571
VS. 外籍投手 34 30 2 10 1 0 0 11 0.333 3 (0) 1 7 0.412 1.167
VS. 先發 29 28 0 7 2 0 0 9 0.250 1 (0) 0 5 0.276 0.778
VS. 中繼 19 16 3 8 0 0 0 8 0.500 2 (0) 1 1 0.579 1.333
VS. 救援 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
無跑者 19 18 0 7 2 0 0 9 0.389 1 (0) 0 4 0.421 0.750
跑者一壘 14 12 0 3 0 0 0 3 0.250 2 (0) 0 0 0.357 0.500
跑者二壘 9 9 0 2 0 0 0 2 0.222 0 (0) 0 2 0.222 1.500
跑者三壘 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 1.000
跑者一、三壘 5 3 2 2 0 0 0 2 0.667 1 (0) 1 0 0.800 0.000
滿壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
無人出局 16 15 0 5 1 0 0 6 0.333 0 (0) 1 4 0.375 1.000
一出局 15 15 1 5 0 0 0 5 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.286
二出局 20 16 2 5 1 0 0 6 0.313 4 (0) 0 2 0.450 2.000
第一局 9 9 0 3 0 0 0 3 0.333 0 (0) 0 0 0.333 2.000
第二局 5 4 1 2 1 0 0 3 0.500 1 (0) 0 1 0.600 0.000
第三局 5 5 0 1 1 0 0 2 0.200 0 (0) 0 2 0.200 0.000
第四局 8 7 0 1 0 0 0 1 0.143 1 (0) 0 2 0.250 0.333
第五局 3 2 0 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 0 0.667 0.000
第六局 8 8 0 1 0 0 0 1 0.125 0 (0) 0 1 0.125 0.500
第七局 5 4 1 4 0 0 0 4 1.000 0 (0) 1 0 1.000 0.000
第八局 7 6 1 2 0 0 0 2 0.333 1 (0) 0 1 0.429 0.000
第九局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
比分落後 19 19 0 5 1 0 0 6 0.263 0 (0) 0 2 0.263 1.000
比分領先 19 15 3 7 0 0 0 7 0.467 3 (0) 1 4 0.579 0.000
相同比分 13 12 0 3 1 0 0 4 0.250 1 (0) 0 1 0.308 1.667
十一月 16 14 0 5 1 0 0 6 0.357 1 (0) 1 1 0.438 0.600
十二月 35 32 3 10 1 0 0 11 0.313 3 (0) 0 6 0.371 1.000
台南市立棒球場 29 25 3 10 1 0 0 11 0.400 3 (0) 1 4 0.483 1.200
雲林縣斗六棒球場 14 13 0 2 0 0 0 2 0.154 1 (0) 0 2 0.214 0.800
台中洲際棒球場 8 8 0 3 1 0 0 4 0.375 0 (0) 0 1 0.375 0.333
第四棒 51 46 3 15 2 0 0 17 0.326 4 (0) 1 7 0.392 0.846
TOP