中華職棒CPBL

中華職棒
陳柏豪83
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178(CM) / 78(KG)
生日
1999/01/28
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 6.75 2 0 0 0 6.2 34 7 0 1 4 (0) 9 6 5 0.250 1.65 0.625
客場 0 1 0.75 2 0 0 0 12 47 9 0 2 3 (0) 4 4 1 0.214 1.00 0.933
VS. 右打 - - - - - - - - 50 9 0 3 4 (0) 8 - - 0.209 - 1.000
VS. 左打 - - - - - - - - 31 7 0 0 3 (0) 5 - - 0.259 - 0.600
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 81 16 0 3 7 (0) 13 - - 0.229 - 0.826
先發 0 2 2.89 4 0 0 0 18.2 81 16 0 3 7 (0) 13 10 6 0.229 1.23 0.826
無跑者 - - - - - - - - 45 9 0 1 3 (0) 6 - - 0.220 - 0.733
跑者一壘 - - - - - - - - 15 2 0 1 2 (0) 3 - - 0.167 - 0.400
跑者二壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 4 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.667 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.167 - 4.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 5 0 0 1 1 (0) 3 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 23 2 0 1 0 (0) 5 - - 0.091 - 0.875
一出局 - - - - - - - - 34 8 0 2 4 (0) 5 - - 0.296 - 0.875
二出局 - - - - - - - - 24 6 0 0 3 (0) 3 - - 0.286 - 0.714
第一局 - - - - - - - - 19 3 0 1 3 (0) 4 - - 0.214 - 0.600
第二局 - - - - - - - - 16 3 0 1 0 (0) 2 - - 0.200 - 1.500
第三局 - - - - - - - - 18 3 0 1 2 (0) 3 - - 0.200 - 0.800
第四局 - - - - - - - - 12 3 0 0 0 (0) 2 - - 0.250 - 0.750
第五局 - - - - - - - - 9 4 0 0 1 (0) 1 - - 0.500 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 7 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.250
比分落後 - - - - - - - - 33 6 0 2 2 (0) 7 - - 0.207 - 2.200
比分領先 - - - - - - - - 18 5 0 0 1 (0) 1 - - 0.294 - 0.375
相同比分 - - - - - - - - 30 5 0 1 4 (0) 5 - - 0.208 - 0.500
十一月 0 0 0.00 1 0 0 0 4 16 2 0 0 2 (0) 3 0 0 0.143 1.00 0.500
十二月 0 2 3.68 3 0 0 0 14.2 65 14 0 3 5 (0) 10 10 6 0.250 1.30 0.941
台中洲際棒球場 0 0 0.00 1 0 0 0 4 16 2 0 0 2 (0) 3 0 0 0.143 1.00 0.500
雲林縣斗六棒球場 0 2 3.68 3 0 0 0 14.2 65 14 0 3 5 (0) 10 10 6 0.250 1.30 0.941
分項成績 防禦率 先發 完投 完封 救援成功 局數 面對打席 安打 全壘打 死球 四壞 (故意四壞) 奪三振 失分 自責分 被打擊率 每局被上壘率 滾飛出局比
主場 0 1 6.75 2 0 0 0 6.2 34 7 0 1 4 (0) 9 6 5 0.250 1.65 0.625
客場 0 1 0.75 2 0 0 0 12 47 9 0 2 3 (0) 4 4 1 0.214 1.00 0.933
VS. 右打 - - - - - - - - 50 9 0 3 4 (0) 8 - - 0.209 - 1.000
VS. 左打 - - - - - - - - 31 7 0 0 3 (0) 5 - - 0.259 - 0.600
VS. 外籍打者 - - - - - - - - 81 16 0 3 7 (0) 13 - - 0.229 - 0.826
先發 0 2 2.89 4 0 0 0 18.2 81 16 0 3 7 (0) 13 10 6 0.229 1.23 0.826
無跑者 - - - - - - - - 45 9 0 1 3 (0) 6 - - 0.220 - 0.733
跑者一壘 - - - - - - - - 15 2 0 1 2 (0) 3 - - 0.167 - 0.400
跑者二壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
跑者三壘 - - - - - - - - 4 2 0 0 0 (0) 1 - - 0.667 - 0.000
跑者一、二壘 - - - - - - - - 6 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.167 - 4.000
跑者一、三壘 - - - - - - - - 2 0 0 0 1 (0) 0 - - 0.000 - 0.000
跑者二、三壘 - - - - - - - - 2 1 0 0 0 (0) 0 - - 0.500 - 0.000
滿壘 - - - - - - - - 5 0 0 1 1 (0) 3 - - 0.000 - 0.000
無人出局 - - - - - - - - 23 2 0 1 0 (0) 5 - - 0.091 - 0.875
一出局 - - - - - - - - 34 8 0 2 4 (0) 5 - - 0.296 - 0.875
二出局 - - - - - - - - 24 6 0 0 3 (0) 3 - - 0.286 - 0.714
第一局 - - - - - - - - 19 3 0 1 3 (0) 4 - - 0.214 - 0.600
第二局 - - - - - - - - 16 3 0 1 0 (0) 2 - - 0.200 - 1.500
第三局 - - - - - - - - 18 3 0 1 2 (0) 3 - - 0.200 - 0.800
第四局 - - - - - - - - 12 3 0 0 0 (0) 2 - - 0.250 - 0.750
第五局 - - - - - - - - 9 4 0 0 1 (0) 1 - - 0.500 - 2.000
第六局 - - - - - - - - 7 0 0 0 1 (0) 1 - - 0.000 - 0.250
比分落後 - - - - - - - - 33 6 0 2 2 (0) 7 - - 0.207 - 2.200
比分領先 - - - - - - - - 18 5 0 0 1 (0) 1 - - 0.294 - 0.375
相同比分 - - - - - - - - 30 5 0 1 4 (0) 5 - - 0.208 - 0.500
十一月 0 0 0.00 1 0 0 0 4 16 2 0 0 2 (0) 3 0 0 0.143 1.00 0.500
十二月 0 2 3.68 3 0 0 0 14.2 65 14 0 3 5 (0) 10 10 6 0.250 1.30 0.941
台中洲際棒球場 0 0 0.00 1 0 0 0 4 16 2 0 0 2 (0) 3 0 0 0.143 1.00 0.500
雲林縣斗六棒球場 0 2 3.68 3 0 0 0 14.2 65 14 0 3 5 (0) 10 10 6 0.250 1.30 0.941
TOP