數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
4.26 7 0 7 0 0 0 1 0 4 29 121 6.1 5 0 3 3 5 (0) 0 9 0 0 1.58 0.208 0.667 0.56 12.79 7.11 7.11
0.73 8 0 8 0 0 3 0 0 3 45 149 12.1 8 1 1 1 3 (0) 0 6 0 0 0.89 0.190 0.556 0.50 4.38 2.19 5.84
0.75 8 0 8 0 0 3 0 0 3 48 192 12.0 11 1 4 1 1 (0) 0 9 0 0 1.00 0.239 5.750 0.11 6.75 0.75 8.25
0.00 5 0 5 0 0 0 0 0 2 22 87 5.2 3 0 0 0 2 (0) 0 5 0 1 0.88 0.150 2.000 0.40 7.94 3.18 4.76
0.90 8 0 8 0 0 1 0 0 2 39 122 10.0 6 0 1 1 3 (0) 0 5 0 0 0.90 0.171 0.667 0.60 4.50 2.70 5.40
2.08 9 0 9 0 0 1 0 2 2 33 140 8.2 7 0 2 2 1 (0) 1 7 2 0 0.92 0.226 0.700 0.29 7.27 1.04 7.27
3.00 5 0 5 0 0 0 0 0 2 28 115 6.0 6 0 3 2 6 (0) 0 1 1 0 2.00 0.286 0.500 6.00 1.50 9.00 9.00
3.55 6 1 5 0 0 0 0 0 2 53 171 12.2 12 0 5 5 4 (0) 3 4 0 0 1.26 0.267 0.500 1.75 2.84 2.84 8.53
4.15 9 0 9 0 0 1 0 0 2 39 154 8.2 7 0 4 4 7 (0) 0 7 1 0 1.62 0.226 1.250 1.00 7.27 7.27 7.27
5.79 6 0 6 0 0 0 1 0 2 48 181 9.1 15 0 9 6 5 (0) 1 5 1 0 2.14 0.357 0.571 1.20 4.82 4.82 14.46
6.14 4 1 3 0 0 0 1 0 2 40 165 7.1 9 0 5 5 8 (0) 0 6 2 0 2.32 0.281 1.125 1.33 7.36 9.82 11.05
7.50 7 0 7 0 0 1 1 0 2 32 141 6.0 8 0 5 5 6 (0) 1 5 0 0 2.33 0.333 0.200 1.40 7.50 9.00 12.00
8.53 7 0 7 0 0 0 0 0 2 33 131 6.1 7 0 8 6 7 (0) 1 4 3 0 2.21 0.292 1.333 2.00 5.68 9.95 9.95
10.80 5 2 3 0 0 0 1 0 2 41 144 8.1 10 1 10 10 5 (0) 1 3 1 0 1.80 0.294 0.375 2.00 3.24 5.40 10.80
0.00 5 0 5 0 0 1 0 0 1 16 51 4.2 3 0 0 0 2 (0) 0 3 0 0 1.07 0.214 1.667 0.67 5.79 3.86 5.79
TOP