數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.262 18 81 61 13 11 16 13 3 0 0 19 3 16 (0) 2 8 2 0 2 8 0 0.420 0.311 0.731 0.393 2.25
0.262 18 52 42 8 6 11 10 0 0 1 14 1 9 (0) 0 12 1 1 0 6 1 0.392 0.333 0.725 1.857 0.75
0.220 18 62 59 3 4 13 13 0 0 0 13 0 3 (0) 0 10 1 0 0 6 1 0.258 0.220 0.478 0.895 0.30
0.315 17 64 54 6 8 17 12 4 0 1 24 5 6 (0) 2 8 1 0 2 6 2 0.391 0.444 0.835 1.385 1.00
0.346 11 31 26 6 5 9 6 2 1 0 13 3 4 (0) 1 3 0 0 0 4 0 0.452 0.500 0.952 1.000 1.67
0.286 15 54 49 6 4 14 11 2 1 0 18 3 2 (0) 0 7 1 2 1 4 1 0.308 0.367 0.675 1.583 0.29
0.308 17 49 39 7 5 12 10 0 2 0 16 2 9 (0) 0 7 0 0 1 4 2 0.429 0.410 0.839 0.909 1.29
0.319 19 85 72 13 7 23 16 5 1 1 33 7 13 (0) 0 20 1 0 0 4 2 0.424 0.458 0.882 0.611 0.65
0.333 12 51 45 5 5 15 12 2 0 1 20 3 6 (0) 0 5 1 0 0 3 0 0.412 0.444 0.856 0.786 1.20
0.283 16 51 46 4 4 13 12 1 0 0 14 1 5 (0) 0 9 0 0 0 3 0 0.353 0.304 0.657 0.333 0.56
0.268 17 64 56 9 9 15 13 0 0 2 21 2 8 (0) 0 18 3 0 0 3 1 0.359 0.375 0.734 0.917 0.44
0.350 12 49 40 5 2 14 14 0 0 0 14 0 7 (0) 2 6 3 0 0 3 2 0.469 0.350 0.819 1.857 1.50
0.121 17 42 33 5 0 4 3 1 0 0 5 1 8 (0) 0 7 1 1 0 2 0 0.293 0.152 0.445 1.875 1.14
0.340 14 54 50 5 7 17 13 3 1 0 22 4 4 (0) 0 5 0 0 0 2 1 0.389 0.440 0.829 0.556 0.80
0.294 19 74 68 7 2 20 17 3 0 0 23 3 5 (0) 0 4 3 1 0 2 1 0.342 0.338 0.680 0.875 1.25
TOP