數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.311 14 52 45 7 8 14 12 0 0 2 20 2 7 (0) 0 13 2 0 0 3 1 0.404 0.444 0.848 1.000 0.54
0.235 5 18 17 3 3 4 2 1 0 1 8 2 1 (0) 0 2 0 0 0 0 0 0.278 0.471 0.749 0.222 0.50
0.435 7 26 23 3 6 10 7 2 0 1 15 3 3 (0) 0 2 1 0 0 1 0 0.500 0.652 1.152 0.833 1.50
0.261 12 25 23 3 4 6 2 3 0 1 12 4 2 (0) 0 6 0 0 0 0 0 0.320 0.522 0.842 0.222 0.33
0.320 10 30 25 7 3 8 4 2 1 1 15 4 4 (0) 0 5 0 0 1 0 0 0.400 0.600 1.000 0.625 0.80
0.320 9 27 25 6 3 8 6 0 1 1 13 2 1 (0) 1 4 0 0 0 0 0 0.370 0.520 0.890 0.625 0.50
0.269 8 29 26 6 8 7 2 4 0 1 14 5 3 (0) 0 11 0 0 0 0 0 0.345 0.538 0.883 0.333 0.27
0.226 14 38 31 9 6 7 4 2 0 1 12 3 7 (0) 0 10 0 0 0 0 0 0.368 0.387 0.755 0.273 0.70
0.258 16 32 31 2 3 8 7 0 0 1 11 1 1 (0) 0 5 2 0 0 0 0 0.281 0.355 0.636 0.385 0.20
0.219 11 35 32 1 3 7 6 0 0 1 10 1 3 (1) 0 7 1 0 0 0 1 0.286 0.313 0.599 0.800 0.43
0.250 12 42 36 4 5 9 6 2 0 1 14 3 6 (0) 0 7 1 0 0 0 0 0.357 0.389 0.746 0.667 0.86
0.189 12 44 37 5 8 7 2 4 0 1 14 5 5 (0) 0 16 2 0 2 1 0 0.273 0.378 0.651 0.778 0.31
0.175 11 44 40 4 5 7 4 2 0 1 12 3 2 (0) 1 6 1 0 1 0 0 0.227 0.300 0.527 0.647 0.50
0.295 14 51 44 5 7 13 9 3 0 1 19 4 4 (0) 1 8 1 0 2 6 1 0.353 0.432 0.785 1.273 0.63
0.273 14 55 44 8 5 12 9 2 0 1 17 3 6 (0) 4 6 1 0 1 0 0 0.400 0.386 0.786 0.421 1.67
TOP