數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.333 14 55 48 9 11 16 9 6 0 1 25 7 5 (0) 1 6 1 0 1 1 1 0.400 0.521 0.921 2.857 1.00
0.345 16 72 58 14 10 20 15 3 1 1 28 5 10 (0) 3 5 0 0 1 0 2 0.458 0.483 0.941 0.214 2.60
0.269 8 29 26 6 8 7 2 4 0 1 14 5 3 (0) 0 11 0 0 0 0 0 0.345 0.538 0.883 0.333 0.27
0.189 12 44 37 5 8 7 2 4 0 1 14 5 5 (0) 0 16 2 0 2 1 0 0.273 0.378 0.651 0.778 0.31
0.311 14 52 45 7 8 14 12 0 0 2 20 2 7 (0) 0 13 2 0 0 3 1 0.404 0.444 0.848 1.000 0.54
0.292 14 54 48 5 8 14 10 3 1 0 19 4 4 (0) 1 14 3 0 1 0 0 0.352 0.396 0.748 0.500 0.36
0.280 15 55 50 5 8 14 11 2 0 1 19 3 4 (0) 0 13 1 0 1 0 0 0.327 0.380 0.707 0.846 0.31
0.275 15 69 51 12 8 14 11 3 0 0 17 3 15 (0) 2 7 2 0 1 6 0 0.449 0.333 0.782 0.292 2.43
0.378 12 40 37 6 7 14 9 5 0 0 19 5 1 (0) 1 14 0 0 1 1 0 0.400 0.514 0.914 1.000 0.14
0.295 14 51 44 5 7 13 9 3 0 1 19 4 4 (0) 1 8 1 0 2 6 1 0.353 0.432 0.785 1.273 0.63
0.444 15 59 54 10 7 24 17 6 0 1 33 7 4 (0) 1 4 0 0 0 1 2 0.492 0.611 1.103 1.000 1.25
0.304 12 24 23 3 6 7 7 0 0 0 7 0 0 (0) 0 4 1 1 0 0 0 0.304 0.304 0.608 0.625 0.00
0.435 7 26 23 3 6 10 7 2 0 1 15 3 3 (0) 0 2 1 0 0 1 0 0.500 0.652 1.152 0.833 1.50
0.320 11 29 25 3 6 8 7 1 0 0 9 1 2 (0) 0 3 1 0 2 0 0 0.345 0.360 0.705 0.778 0.67
0.233 13 33 30 3 6 7 6 1 0 0 8 1 1 (0) 0 7 1 1 1 0 1 0.250 0.267 0.517 0.636 0.14
TOP