數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.229 15 65 48 12 13 11 5 3 1 2 22 6 13 (0) 1 9 0 0 3 2 0 0.385 0.458 0.843 0.409 1.56
0.375 18 74 56 17 13 21 13 8 0 0 29 8 13 (0) 2 15 0 0 3 1 0 0.486 0.518 1.004 0.917 1.00
0.311 17 51 45 5 12 14 10 3 0 1 20 4 4 (0) 2 10 0 0 0 0 0 0.392 0.444 0.836 1.100 0.60
0.222 13 43 36 6 9 8 3 5 0 0 13 5 4 (0) 1 5 2 0 2 3 0 0.302 0.361 0.663 0.389 1.00
0.357 14 45 42 7 9 15 13 0 2 0 19 2 3 (0) 0 7 0 0 0 4 1 0.400 0.452 0.852 1.222 0.43
0.391 18 77 69 10 9 27 22 4 1 0 33 5 8 (0) 0 8 2 0 0 1 0 0.455 0.478 0.933 0.789 1.00
0.303 9 36 33 6 8 10 6 2 0 2 18 4 1 (0) 1 4 2 0 1 0 0 0.333 0.545 0.878 0.333 0.50
0.206 16 47 34 5 8 7 6 1 0 0 8 1 9 (0) 1 17 1 1 2 0 0 0.370 0.235 0.605 0.857 0.59
0.292 16 59 48 7 8 14 8 4 1 1 23 6 11 (0) 0 9 2 0 0 0 0 0.424 0.479 0.903 1.778 1.22
0.290 13 39 31 1 7 9 8 1 0 0 10 1 7 (0) 1 14 0 0 0 0 0 0.436 0.323 0.759 1.000 0.57
0.268 14 45 41 4 7 11 5 5 1 0 18 6 2 (0) 1 11 0 0 1 0 0 0.311 0.439 0.750 1.500 0.27
0.413 13 50 46 11 7 19 14 5 0 0 24 5 4 (0) 0 6 3 0 0 0 0 0.460 0.522 0.982 1.333 0.67
0.244 14 51 41 6 7 10 6 3 1 0 15 4 8 (0) 2 18 0 0 0 1 1 0.392 0.366 0.758 1.167 0.56
0.340 16 57 50 7 7 17 11 5 1 0 24 6 6 (0) 0 10 0 1 0 3 0 0.411 0.480 0.891 2.000 0.60
0.269 16 57 52 11 7 14 9 1 2 2 25 5 2 (0) 1 13 3 0 2 1 0 0.298 0.481 0.779 0.688 0.23
TOP