數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
0.41 4 4 0 0 0 1 1 0 0 83 282 22.0 20 0 3 1 5 (0) 0 10 0 0 1.14 0.260 1.667 0.50 4.09 2.05 8.18
0.47 3 3 0 0 0 2 0 0 0 70 270 19.0 12 0 2 1 3 (0) 0 16 0 0 0.79 0.182 0.625 0.19 7.58 1.42 5.68
0.92 4 3 1 0 0 2 0 0 0 70 253 19.2 13 1 2 2 3 (0) 0 15 0 0 0.81 0.197 1.053 0.20 6.86 1.37 5.95
0.95 3 3 0 0 0 2 0 0 0 75 288 19.0 19 0 3 2 2 (0) 1 17 0 0 1.11 0.271 1.250 0.18 8.05 0.95 9.00
1.40 4 3 1 0 0 2 0 0 0 73 260 19.1 18 0 4 3 4 (0) 0 11 0 0 1.14 0.261 1.000 0.36 5.12 1.86 8.38
1.42 4 3 1 0 0 2 0 0 0 72 257 19.0 16 1 3 3 3 (0) 0 13 0 0 1.00 0.232 0.818 0.23 6.16 1.42 7.58
1.71 4 4 0 0 0 2 0 0 0 85 327 21.0 16 0 5 4 8 (0) 1 23 0 0 1.14 0.211 1.313 0.39 9.86 3.43 6.86
1.89 4 4 0 0 0 0 0 0 0 85 315 19.0 18 0 6 4 10 (0) 2 14 2 0 1.47 0.247 0.864 0.86 6.63 4.74 8.53
2.14 7 3 4 0 0 3 0 0 1 83 334 21.0 16 1 6 5 7 (0) 0 12 0 1 1.10 0.216 1.824 0.58 5.14 3.00 6.86
2.25 9 1 8 0 0 1 0 0 4 81 336 20.0 17 0 6 5 6 (0) 0 20 0 0 1.15 0.227 0.900 0.30 9.00 2.70 7.65
2.25 8 2 6 0 0 2 0 0 2 86 334 20.0 26 0 5 5 4 (0) 1 15 1 0 1.50 0.325 1.500 0.33 6.75 1.80 11.70
5.00 7 3 4 0 0 0 2 0 0 84 305 18.0 19 0 16 10 17 (1) 1 14 3 0 2.00 0.297 0.650 1.29 7.00 8.50 9.50
TOP