球隊戰績standing
| 出賽數 | 勝-敗-和 | 勝率 | 勝差 | 連勝/連敗 |
| 18 | 12-4-2 | 0.75 | - | 敗1 |
| 18 | 8-5-5 | 0.615 | 2.5 | 勝1 |
| 18 | 9-6-3 | 0.6 | 2.5 | 勝1 |
| 18 | 6-11-1 | 0.353 | 6.5 | 敗2 |
| 16 | 3-12-1 | 0.2 | 8.5 | 敗3 |
投手TOP5pitching leaders
1
0.79
2
0.82
3
0.84
4
1.00
5
1.20
打擊TOP5batting leaders
1
0.413
2
0.391
3
0.375
4
0.340
5
0.311