日職白隊NPB-(W)

日職白隊
鈴木蓮100
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 86(KG)
生日
2004/07/18
國籍/出生地
日本

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2023/12/15 52 中華隊 5 5 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0.283 0 0 0 (0) 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
2023/12/14 50 日職紅隊 4 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0.273 1 0 0 (0) 0 1 0 1 12 2 3 0 0 0 0
2023/12/13 47 日本社會人 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 1 0 8 2 1 0 0 0 0
2023/12/11 43 日本社會人 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 0 1 10 0 4 0 0 0 0
2023/12/10 40 中華職棒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227 0 0 0 (0) 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0
2023/12/09 38 中華隊 6 6 1 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0.244 0 0 0 (0) 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0
2023/12/08 34 台鋼雄鷹 3 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.228 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
2023/12/07 33 日職紅隊 3 3 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0.219 0 0 0 (0) 0 1 0 1 7 0 1 0 0 0 0
2023/12/06 30 中華職棒 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207 1 0 0 (0) 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0
2023/12/04 25 中華隊 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.222 0 0 1 (0) 0 0 0 1 13 1 0 0 0 0 0
2023/12/03 22 台鋼雄鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.208 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/02 20 中華隊 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.227 0 0 0 (0) 0 1 0 1 8 0 1 0 0 0 0
2023/12/01 17 日本社會人 4 4 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0.222 0 0 0 (0) 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0
2023/11/30 14 中華職棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023/11/29 12 日職紅隊 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.154 0 0 0 (0) 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
2023/11/27 8 台鋼雄鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/11/26 4 日本社會人 3 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0 0 0 (0) 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0
2023/11/25 3 中華職棒 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0 0 1 (0) 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0
TOP