日職白隊NPB-(W)

日職白隊
鈴木蓮100
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 86(KG)
生日
2004/07/18
國籍/出生地
日本

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 30 28 1 9 1 0 0 10 0.321 1 (0) 0 8 0.345 5.000
客場 34 32 4 8 0 1 0 10 0.250 1 (0) 0 4 0.273 1.100
VS. 右投 52 48 3 15 1 1 0 18 0.313 2 (0) 0 8 0.340 1.700
VS. 左投 12 12 2 2 0 0 0 2 0.167 0 (0) 0 4 0.167 2.000
VS. 本土投手 36 33 3 7 0 0 0 7 0.212 2 (0) 0 6 0.257 2.000
VS. 外籍投手 28 27 2 10 1 1 0 13 0.370 0 (0) 0 6 0.370 1.400
VS. 先發 33 31 3 6 0 1 0 8 0.194 1 (0) 0 9 0.219 1.429
VS. 中繼 24 23 2 10 0 0 0 10 0.435 0 (0) 0 1 0.435 2.250
VS. 救援 7 6 0 1 1 0 0 2 0.167 1 (0) 0 2 0.286 2.000
無跑者 31 31 0 7 1 0 0 8 0.226 0 (0) 0 8 0.226 1.286
跑者一壘 13 13 1 6 0 1 0 8 0.462 0 (0) 0 0 0.462 2.500
跑者二壘 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 1 0.286 1.000
跑者三壘 3 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.000
跑者一、二壘 6 4 1 2 0 0 0 2 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
跑者一、三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
跑者二、三壘 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
無人出局 19 17 2 3 0 0 0 3 0.176 0 (0) 0 3 0.176 3.333
一出局 20 19 1 9 1 0 0 10 0.474 1 (0) 0 2 0.500 1.000
二出局 25 24 2 5 0 1 0 7 0.208 1 (0) 0 7 0.240 1.400
第一局 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 3 0.250 0.000
第二局 11 9 1 1 0 0 0 1 0.111 1 (0) 0 1 0.200 1.667
第三局 5 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 1.000
第四局 7 7 1 2 0 0 0 2 0.286 0 (0) 0 1 0.286 1.000
第五局 11 11 1 3 0 0 0 3 0.273 0 (0) 0 2 0.273 2.000
第六局 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
第七局 10 9 1 5 0 1 0 7 0.556 0 (0) 0 1 0.556 3.000
第八局 7 6 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.143 2.000
第九局 5 5 0 3 1 0 0 4 0.600 0 (0) 0 2 0.600 0.000
比分落後 28 25 3 9 1 1 0 12 0.360 1 (0) 0 5 0.385 0.625
比分領先 30 29 2 7 0 0 0 7 0.241 1 (0) 0 5 0.267 3.250
相同比分 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 2 0.167 0.000
十一月 15 14 0 2 0 0 0 2 0.143 1 (0) 0 6 0.200 1.000
十二月 49 46 5 15 1 1 0 18 0.326 1 (0) 0 6 0.340 2.000
雲林縣斗六棒球場 43 41 4 12 1 1 0 15 0.293 0 (0) 0 9 0.293 1.750
台中洲際棒球場 4 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 0 0.500 1.000
台南市立棒球場 17 16 1 4 0 0 0 4 0.250 1 (0) 0 3 0.294 2.000
第五棒 11 11 1 4 0 0 0 4 0.364 0 (0) 0 3 0.364 1.000
第六棒 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 0.500
第七棒 10 9 0 4 1 0 0 5 0.444 0 (0) 0 3 0.444 0.000
第八棒 27 25 2 4 0 1 0 6 0.160 1 (0) 0 5 0.192 1.833
第九棒 12 11 2 4 0 0 0 4 0.364 1 (0) 0 1 0.417 2.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 30 28 1 9 1 0 0 10 0.321 1 (0) 0 8 0.345 5.000
客場 34 32 4 8 0 1 0 10 0.250 1 (0) 0 4 0.273 1.100
VS. 右投 52 48 3 15 1 1 0 18 0.313 2 (0) 0 8 0.340 1.700
VS. 左投 12 12 2 2 0 0 0 2 0.167 0 (0) 0 4 0.167 2.000
VS. 本土投手 36 33 3 7 0 0 0 7 0.212 2 (0) 0 6 0.257 2.000
VS. 外籍投手 28 27 2 10 1 1 0 13 0.370 0 (0) 0 6 0.370 1.400
VS. 先發 33 31 3 6 0 1 0 8 0.194 1 (0) 0 9 0.219 1.429
VS. 中繼 24 23 2 10 0 0 0 10 0.435 0 (0) 0 1 0.435 2.250
VS. 救援 7 6 0 1 1 0 0 2 0.167 1 (0) 0 2 0.286 2.000
無跑者 31 31 0 7 1 0 0 8 0.226 0 (0) 0 8 0.226 1.286
跑者一壘 13 13 1 6 0 1 0 8 0.462 0 (0) 0 0 0.462 2.500
跑者二壘 7 6 0 1 0 0 0 1 0.167 1 (0) 0 1 0.286 1.000
跑者三壘 3 3 1 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 1 0.333 0.000
跑者一、二壘 6 4 1 2 0 0 0 2 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
跑者一、三壘 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
跑者二、三壘 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
滿壘 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 1.000 0.000
無人出局 19 17 2 3 0 0 0 3 0.176 0 (0) 0 3 0.176 3.333
一出局 20 19 1 9 1 0 0 10 0.474 1 (0) 0 2 0.500 1.000
二出局 25 24 2 5 0 1 0 7 0.208 1 (0) 0 7 0.240 1.400
第一局 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 3 0.250 0.000
第二局 11 9 1 1 0 0 0 1 0.111 1 (0) 0 1 0.200 1.667
第三局 5 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 2 0.200 1.000
第四局 7 7 1 2 0 0 0 2 0.286 0 (0) 0 1 0.286 1.000
第五局 11 11 1 3 0 0 0 3 0.273 0 (0) 0 2 0.273 2.000
第六局 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
第七局 10 9 1 5 0 1 0 7 0.556 0 (0) 0 1 0.556 3.000
第八局 7 6 1 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 0 0.143 2.000
第九局 5 5 0 3 1 0 0 4 0.600 0 (0) 0 2 0.600 0.000
比分落後 28 25 3 9 1 1 0 12 0.360 1 (0) 0 5 0.385 0.625
比分領先 30 29 2 7 0 0 0 7 0.241 1 (0) 0 5 0.267 3.250
相同比分 6 6 0 1 0 0 0 1 0.167 0 (0) 0 2 0.167 0.000
十一月 15 14 0 2 0 0 0 2 0.143 1 (0) 0 6 0.200 1.000
十二月 49 46 5 15 1 1 0 18 0.326 1 (0) 0 6 0.340 2.000
雲林縣斗六棒球場 43 41 4 12 1 1 0 15 0.293 0 (0) 0 9 0.293 1.750
台中洲際棒球場 4 3 0 1 0 0 0 1 0.333 1 (0) 0 0 0.500 1.000
台南市立棒球場 17 16 1 4 0 0 0 4 0.250 1 (0) 0 3 0.294 2.000
第五棒 11 11 1 4 0 0 0 4 0.364 0 (0) 0 3 0.364 1.000
第六棒 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 0.500
第七棒 10 9 0 4 1 0 0 5 0.444 0 (0) 0 3 0.444 0.000
第八棒 27 25 2 4 0 1 0 6 0.160 1 (0) 0 5 0.192 1.833
第九棒 12 11 2 4 0 0 0 4 0.364 1 (0) 0 1 0.417 2.000
TOP