中華職棒CPBL

中華職棒
陳佳樂54
位置
一壘手
投打習慣
右投左打
身高/體重
183(CM) / 97(KG)
生日
2003/09/26
國籍/出生地
中華民國

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2023/12/17 55 日本社會人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/14 51 台鋼雄鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/12 46 中華隊 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/10 40 日職白隊 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.222 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/09 39 日本社會人 4 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0.267 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/08 35 中華隊 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/07 32 台鋼雄鷹 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/06 30 日職白隊 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/05 27 日職紅隊 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143 0 0 1 (0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/03 24 日本社會人 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.200 0 0 1 (0) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/02 21 台鋼雄鷹 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 (0) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/11/30 14 日職白隊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP