中華職棒CPBL

中華職棒
陳佳樂54
位置
一壘手
投打習慣
右投左打
身高/體重
183(CM) / 97(KG)
生日
2003/09/26
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 14 10 1 2 0 0 0 2 0.200 3 (0) 1 2 0.429 0.500
客場 16 14 4 2 0 0 1 5 0.143 2 (0) 0 6 0.250 1.000
VS. 右投 26 21 5 4 0 0 1 7 0.190 4 (0) 1 7 0.346 0.667
VS. 左投 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.250 1.000
VS. 本土投手 10 7 0 1 0 0 0 1 0.143 2 (0) 1 1 0.400 0.667
VS. 外籍投手 20 17 5 3 0 0 1 6 0.176 3 (0) 0 7 0.300 0.750
VS. 先發 17 15 5 2 0 0 1 5 0.133 2 (0) 0 6 0.235 0.750
VS. 中繼 6 3 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 1 1 0.500 1.000
VS. 救援 7 6 0 2 0 0 0 2 0.333 1 (0) 0 1 0.429 0.500
無跑者 18 15 0 2 0 0 0 2 0.133 3 (0) 0 6 0.278 0.400
跑者一壘 7 5 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.286 2.000
跑者二壘 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 0 0.333 1.000
跑者三壘 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
滿壘 1 1 4 1 0 0 1 4 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
無人出局 8 8 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.500
一出局 12 9 0 2 0 0 0 2 0.222 3 (0) 0 2 0.417 0.667
二出局 10 7 5 2 0 0 1 5 0.286 2 (0) 1 4 0.500 0.000
第一局 2 2 4 1 0 0 1 4 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第二局 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 1.000
第三局 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第四局 4 2 1 1 0 0 0 1 0.500 2 (0) 0 0 0.750 0.000
第五局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 1.000
第六局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第七局 6 3 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 1 1 0.500 0.000
第八局 3 3 0 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 0 0.333 1.000
第九局 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 1 0.400 1.000
比分落後 11 8 1 1 0 0 0 1 0.125 3 (0) 0 3 0.364 0.333
比分領先 14 12 4 2 0 0 1 5 0.167 2 (0) 0 3 0.286 0.750
相同比分 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 1 2 0.400 0.000
十一月 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
十二月 29 23 5 4 0 0 1 7 0.174 5 (0) 1 8 0.345 0.571
台南市立棒球場 6 4 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.333 1.000
雲林縣斗六棒球場 24 20 5 4 0 0 1 7 0.200 3 (0) 1 6 0.333 0.667
第一棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第三棒 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
第四棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第五棒 1 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
第六棒 14 11 1 2 0 0 0 2 0.182 2 (0) 1 4 0.357 0.250
第七棒 10 8 4 1 0 0 1 4 0.125 2 (0) 0 3 0.300 3.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 14 10 1 2 0 0 0 2 0.200 3 (0) 1 2 0.429 0.500
客場 16 14 4 2 0 0 1 5 0.143 2 (0) 0 6 0.250 1.000
VS. 右投 26 21 5 4 0 0 1 7 0.190 4 (0) 1 7 0.346 0.667
VS. 左投 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.250 1.000
VS. 本土投手 10 7 0 1 0 0 0 1 0.143 2 (0) 1 1 0.400 0.667
VS. 外籍投手 20 17 5 3 0 0 1 6 0.176 3 (0) 0 7 0.300 0.750
VS. 先發 17 15 5 2 0 0 1 5 0.133 2 (0) 0 6 0.235 0.750
VS. 中繼 6 3 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 1 1 0.500 1.000
VS. 救援 7 6 0 2 0 0 0 2 0.333 1 (0) 0 1 0.429 0.500
無跑者 18 15 0 2 0 0 0 2 0.133 3 (0) 0 6 0.278 0.400
跑者一壘 7 5 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.286 2.000
跑者二壘 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 1 0 0.333 1.000
跑者三壘 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
滿壘 1 1 4 1 0 0 1 4 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
無人出局 8 8 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 0.500
一出局 12 9 0 2 0 0 0 2 0.222 3 (0) 0 2 0.417 0.667
二出局 10 7 5 2 0 0 1 5 0.286 2 (0) 1 4 0.500 0.000
第一局 2 2 4 1 0 0 1 4 0.500 0 (0) 0 1 0.500 0.000
第二局 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 2 0.000 1.000
第三局 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第四局 4 2 1 1 0 0 0 1 0.500 2 (0) 0 0 0.750 0.000
第五局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 1.000
第六局 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 1 0.000 0.000
第七局 6 3 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 1 1 0.500 0.000
第八局 3 3 0 1 0 0 0 1 0.333 0 (0) 0 0 0.333 1.000
第九局 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 1 (0) 0 1 0.400 1.000
比分落後 11 8 1 1 0 0 0 1 0.125 3 (0) 0 3 0.364 0.333
比分領先 14 12 4 2 0 0 1 5 0.167 2 (0) 0 3 0.286 0.750
相同比分 5 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 1 2 0.400 0.000
十一月 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
十二月 29 23 5 4 0 0 1 7 0.174 5 (0) 1 8 0.345 0.571
台南市立棒球場 6 4 0 0 0 0 0 0 0.000 2 (0) 0 2 0.333 1.000
雲林縣斗六棒球場 24 20 5 4 0 0 1 7 0.200 3 (0) 1 6 0.333 0.667
第一棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第三棒 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 (0) 0 1 0.333 0.000
第四棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
第五棒 1 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
第六棒 14 11 1 2 0 0 0 2 0.182 2 (0) 1 4 0.357 0.250
第七棒 10 8 4 1 0 0 1 4 0.125 2 (0) 0 3 0.300 3.000
TOP