中華職棒CPBL

中華職棒
葉子霆6
位置
游擊手
投打習慣
右投右打
身高/體重
170(CM) / 65(KG)
生日
1998/01/07
國籍/出生地
中華民國

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2023/12/17 55 中華職棒 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.293 0 0 1 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2023/12/16 54 日職紅隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/12/14 49 中華隊 4 4 2 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0.275 0 0 0 (0) 0 0 0 1 10 2 1 0 1 0 0
2023/12/13 47 日職白隊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/11 43 日職白隊 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.294 0 0 0 (0) 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0
2023/12/10 42 台鋼雄鷹 5 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.322 0 0 0 (0) 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0
2023/12/09 39 中華職棒 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.385 0 0 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/12/08 36 日職紅隊 3 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0.417 0 0 1 (0) 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
2023/12/06 29 日職紅隊 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.409 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
2023/12/03 24 中華職棒 5 4 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0.400 0 0 1 (0) 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0
2023/12/02 19 日職紅隊 4 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0.438 0 0 0 (0) 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0
2023/12/01 17 日職白隊 3 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0.461 0 0 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/11/30 13 台鋼雄鷹 4 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0.454 0 0 1 (0) 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2023/11/29 11 中華職棒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/11/27 7 中華隊 4 4 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0.375 0 0 0 (0) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
2023/11/26 4 日職白隊 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.500 0 0 0 (0) 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2023/11/25 2 台鋼雄鷹 4 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0 0 1 (0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOP