中華職棒CPBL

中華職棒
葉子霆6
位置
游擊手
投打習慣
右投右打
身高/體重
170(CM) / 65(KG)
生日
1998/01/07
國籍/出生地
中華民國

分項成績

分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 15 15 4 6 1 1 0 9 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.167
客場 26 23 1 5 0 1 0 7 0.217 3 (0) 0 3 0.308 2.000
VS. 右投 33 31 5 9 1 1 0 12 0.290 2 (0) 0 4 0.333 0.800
VS. 左投 8 7 0 2 0 1 0 4 0.286 1 (0) 0 1 0.375 3.000
VS. 本土投手 13 12 1 5 1 1 0 8 0.417 1 (0) 0 2 0.462 0.667
VS. 外籍投手 28 26 4 6 0 1 0 8 0.231 2 (0) 0 3 0.286 1.125
VS. 先發 20 18 2 4 0 0 0 4 0.222 2 (0) 0 3 0.300 0.571
VS. 中繼 12 11 1 3 0 0 0 3 0.273 1 (0) 0 2 0.333 2.000
VS. 救援 9 9 2 4 1 2 0 9 0.444 0 (0) 0 0 0.444 1.500
無跑者 25 24 0 5 0 2 0 9 0.208 1 (0) 0 5 0.240 1.000
跑者一壘 5 5 0 1 1 0 0 2 0.200 0 (0) 0 0 0.200 0.333
跑者二壘 5 3 2 3 0 0 0 3 1.000 2 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 4 4 1 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
滿壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
無人出局 14 12 0 4 0 2 0 8 0.333 2 (0) 0 2 0.429 1.000
一出局 14 14 0 2 1 0 0 3 0.143 0 (0) 0 0 0.143 1.000
二出局 13 12 5 5 0 0 0 5 0.417 1 (0) 0 3 0.462 1.000
第一局 6 4 1 1 0 0 0 1 0.250 2 (0) 0 0 0.500 0.500
第二局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 2.000
第三局 4 4 1 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 2 0.250 0.000
第四局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 2.000
第五局 4 4 0 2 0 0 0 2 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
第六局 3 2 1 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 1 0.667 0.000
第七局 5 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 1 0.200 2.000
第八局 6 6 2 3 1 0 0 4 0.500 0 (0) 0 1 0.500 1.000
第九局 7 7 0 2 0 2 0 6 0.286 0 (0) 0 0 0.286 1.500
比分落後 14 14 1 3 0 0 0 3 0.214 0 (0) 0 2 0.214 1.250
比分領先 16 15 3 6 1 1 0 9 0.400 1 (0) 0 3 0.438 0.500
相同比分 11 9 1 2 0 1 0 4 0.222 2 (0) 0 0 0.364 1.333
十一月 13 13 2 5 0 1 0 7 0.385 0 (0) 0 2 0.385 2.000
十二月 28 25 3 6 1 1 0 9 0.240 3 (0) 0 3 0.321 0.778
台南市立棒球場 11 10 1 2 0 0 0 2 0.200 1 (0) 0 3 0.273 0.250
台中洲際棒球場 3 3 1 2 0 1 0 4 0.667 0 (0) 0 0 0.667 0.000
雲林縣斗六棒球場 27 25 3 7 1 1 0 10 0.280 2 (0) 0 2 0.333 1.286
第一棒 8 7 2 2 1 0 0 3 0.286 1 (0) 0 1 0.375 1.000
第二棒 17 16 1 3 0 0 0 3 0.188 1 (0) 0 4 0.235 0.500
第三棒 2 2 0 1 0 1 0 3 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
第五棒 8 7 1 3 0 1 0 5 0.429 1 (0) 0 0 0.500 1.000
第六棒 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
第八棒 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
第九棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
分項成績 打席 打數 打點 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 打擊率 四壞 (故四) 死球 三振 上壘率 滾飛出局比
主場 15 15 4 6 1 1 0 9 0.400 0 (0) 0 2 0.400 0.167
客場 26 23 1 5 0 1 0 7 0.217 3 (0) 0 3 0.308 2.000
VS. 右投 33 31 5 9 1 1 0 12 0.290 2 (0) 0 4 0.333 0.800
VS. 左投 8 7 0 2 0 1 0 4 0.286 1 (0) 0 1 0.375 3.000
VS. 本土投手 13 12 1 5 1 1 0 8 0.417 1 (0) 0 2 0.462 0.667
VS. 外籍投手 28 26 4 6 0 1 0 8 0.231 2 (0) 0 3 0.286 1.125
VS. 先發 20 18 2 4 0 0 0 4 0.222 2 (0) 0 3 0.300 0.571
VS. 中繼 12 11 1 3 0 0 0 3 0.273 1 (0) 0 2 0.333 2.000
VS. 救援 9 9 2 4 1 2 0 9 0.444 0 (0) 0 0 0.444 1.500
無跑者 25 24 0 5 0 2 0 9 0.208 1 (0) 0 5 0.240 1.000
跑者一壘 5 5 0 1 1 0 0 2 0.200 0 (0) 0 0 0.200 0.333
跑者二壘 5 3 2 3 0 0 0 3 1.000 2 (0) 0 0 1.000 0.000
跑者一、二壘 4 4 1 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
滿壘 2 2 2 1 0 0 0 1 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
無人出局 14 12 0 4 0 2 0 8 0.333 2 (0) 0 2 0.429 1.000
一出局 14 14 0 2 1 0 0 3 0.143 0 (0) 0 0 0.143 1.000
二出局 13 12 5 5 0 0 0 5 0.417 1 (0) 0 3 0.462 1.000
第一局 6 4 1 1 0 0 0 1 0.250 2 (0) 0 0 0.500 0.500
第二局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 2.000
第三局 4 4 1 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 2 0.250 0.000
第四局 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 2.000
第五局 4 4 0 2 0 0 0 2 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
第六局 3 2 1 1 0 0 0 1 0.500 1 (0) 0 1 0.667 0.000
第七局 5 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0 (0) 0 1 0.200 2.000
第八局 6 6 2 3 1 0 0 4 0.500 0 (0) 0 1 0.500 1.000
第九局 7 7 0 2 0 2 0 6 0.286 0 (0) 0 0 0.286 1.500
比分落後 14 14 1 3 0 0 0 3 0.214 0 (0) 0 2 0.214 1.250
比分領先 16 15 3 6 1 1 0 9 0.400 1 (0) 0 3 0.438 0.500
相同比分 11 9 1 2 0 1 0 4 0.222 2 (0) 0 0 0.364 1.333
十一月 13 13 2 5 0 1 0 7 0.385 0 (0) 0 2 0.385 2.000
十二月 28 25 3 6 1 1 0 9 0.240 3 (0) 0 3 0.321 0.778
台南市立棒球場 11 10 1 2 0 0 0 2 0.200 1 (0) 0 3 0.273 0.250
台中洲際棒球場 3 3 1 2 0 1 0 4 0.667 0 (0) 0 0 0.667 0.000
雲林縣斗六棒球場 27 25 3 7 1 1 0 10 0.280 2 (0) 0 2 0.333 1.286
第一棒 8 7 2 2 1 0 0 3 0.286 1 (0) 0 1 0.375 1.000
第二棒 17 16 1 3 0 0 0 3 0.188 1 (0) 0 4 0.235 0.500
第三棒 2 2 0 1 0 1 0 3 0.500 0 (0) 0 0 0.500 0.000
第五棒 8 7 1 3 0 1 0 5 0.429 1 (0) 0 0 0.500 1.000
第六棒 4 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 (0) 0 0 0.250 2.000
第八棒 1 1 1 1 0 0 0 1 1.000 0 (0) 0 0 1.000 0.000
第九棒 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 (0) 0 0 0.000 0.000
TOP