味全龍DRAGONS

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
朱祥麟 15 57 49 10 10 16 11 3 1 1 24 15 1 0.421 0.490 0.327 1 0 0 8 (0) 0 1 7 11 0.636 0.500 0.911 420.53
劉基鴻 15 66 62 13 8 18 10 6 0 2 30 9 0 0.318 0.484 0.290 5 0 1 1 (0) 2 1 17 19 0.895 0.000 0.802 425.32
黃柏豪 14 57 51 12 6 22 17 5 0 0 27 6 0 0.456 0.529 0.431 1 0 2 4 (0) 0 0 10 15 0.667 0.000 0.985 518.37
李凱威 14 60 50 6 8 18 13 3 1 1 26 8 0 0.467 0.520 0.360 0 0 0 6 (0) 4 0 14 10 1.400 0.000 0.987 436.00
洪瑋漢 14 54 50 5 13 14 9 3 2 0 21 12 1 0.333 0.420 0.280 0 0 0 3 (0) 1 1 11 13 0.846 0.500 0.753 326.00
郭天信 13 53 47 9 7 11 9 0 2 0 15 6 0 0.294 0.319 0.234 1 2 0 4 (0) 0 1 18 14 1.286 0.000 0.613 294.04
林孝程 12 43 37 4 10 11 9 2 0 0 13 9 6 0.395 0.351 0.297 0 0 0 4 (0) 2 2 11 6 1.833 0.750 0.746 330.30
張祐銘 12 40 33 4 2 7 4 2 0 1 12 4 0 0.333 0.364 0.212 2 1 0 6 (0) 0 0 11 12 0.917 0.000 0.697 264.12
曾傳昇 12 39 33 2 6 7 6 1 0 0 8 6 1 0.308 0.242 0.212 0 0 1 4 (0) 1 0 16 5 3.200 1.000 0.550 230.12
張政禹 9 34 30 0 5 8 8 0 0 0 8 6 1 0.353 0.267 0.267 2 0 0 4 (0) 0 2 9 7 1.286 0.333 0.620 274.67
吳睿勝 9 29 26 3 3 5 2 1 1 1 11 6 0 0.276 0.423 0.192 0 0 0 3 (0) 0 0 7 8 0.875 0.000 0.699 238.31
牛塏曄 8 24 18 3 4 5 5 0 0 0 5 4 0 0.435 0.278 0.278 1 1 0 4 (0) 1 0 7 3 2.333 0.000 0.713 297.78
歐晉 8 22 21 2 1 5 0 4 0 1 12 6 0 0.273 0.571 0.238 0 0 0 1 (0) 0 0 6 4 1.500 0.000 0.844 280.10
魏全 8 21 20 2 0 3 2 1 0 0 4 10 0 0.190 0.200 0.150 1 0 0 1 (0) 0 0 6 1 6.000 0.000 0.390 164.00
全浩瑋 6 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.071 0.000 0.000 0 1 0 1 (0) 0 0 6 0 0.000 0.000 0.071 0.00
張皓緯 4 8 8 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0.125 0.250 0.125 0 0 0 0 (0) 0 0 4 0 0.000 0.000 0.375 142.00
林驛騰 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.000 0.00
林旺衛 3 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.100 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 1 4 3 1.333 0.000 0.100 0.00
川崎宗則 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.666 334.33
吳宗峻 2 3 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.666 334.33
高淮安 2 8 8 0 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0.125 0.250 0.125 1 0 0 0 (0) 0 0 2 1 2.000 0.000 0.375 127.00
陳震洋 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
TOP