台灣山林TAIWAN-M

台灣山林
張翔4
位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180(CM) / 88(KG)
生日
2003/01/22
國籍/出生地
中華民國

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2024/12/14 41 日職白隊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0 0 0 (0) 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0
2024/12/12 40 日本社會人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.182 0 0 0 (0) 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0
2024/12/11 38 日職紅隊 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/12/09 34 台灣海洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024/12/07 30 日本社會人 3 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.222 0 0 0 (0) 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0
2024/12/05 25 日職紅隊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 1
2024/12/02 19 日職紅隊 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231 0 0 1 (0) 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0
2024/11/30 16 台灣海洋 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0
2024/11/27 9 日職紅隊 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
2024/11/26 8 日本社會人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024/11/24 4 台灣海洋 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0 0 0 (0) 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0
2024/11/23 2 日職白隊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
TOP